地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2012/11/21 笠松 8

J交 古太尽特別A3

A3 1400   10 8 9 8 6 1:27.7 0.5 39.6 485 今村康 (JRA) 55.0 飯田明 0 レスタービート
2012/09/23 J阪神 8   1200 稍重   16 1 1 14 12 1:13.2 1.6 37.3 480 水口優 (JRA) 52.0 飯田明 0 フレンチトースト
2012/09/02 J小倉 8   芝1200   18 8 18 8 16 1:09.1 1.1 35.3 484 飯田祐 (JRA) 55.0 飯田明 0 フラムドール
2012/08/18 J小倉 12   芝1200   18 1 2 15 7 1:08.1 0.4 34.7 486 飯田祐 (JRA) 55.0 飯田明 0 ファーマクリーム
2012/06/07 園田 9

J交 猪名川特別4歳以上登録馬

特別 1400   12 4 4 9 10 1:30.3 2.3 40.5 480 渡邊薫 (JRA) 54.0 飯田明 0 メルシーサイレンス
2012/04/29 J福島 8   芝1200   16 5 9 14 9 1:09.2 0.5 34.2 464 鮫島良 (JRA) 55.0 飯田明 0 アイティクイーン
2012/01/14 J小倉 12   芝1200   18 7 14 16 8 1:08.7 0.6 34.2 470 西村太 (JRA) 55.0 飯田明 0 カイシュウコロンボ
2011/11/27 J小倉 9   芝1200   13 7 11 12 6 1:08.3 0.3 34.0 470 西村太 (JRA) 52.0 飯田明 0 スマイルバラッド
2011/11/05 J新潟 8   芝1200   18 8 16 15 10 1:09.8 0.6 35.2 472 森一馬 (JRA) 52.0 飯田明 0 アルマリンピア
2011/10/15 J新潟 12   芝1200   18 4 8 13 15 1:10.6 1.3 35.7 470 上村洋 (JRA) 55.0 飯田明 0 トップルビー
2011/09/18 J阪神 12   芝1200   16 7 13 14 8 1:10.0 0.5 34.6 472 飯田祐 (JRA) 55.0 飯田明 0 ブラーニーストーン
2011/08/28 J小倉 12   芝1200   18 3 6 15 4 1:08.1 0.2 34.1 482 飯田祐 (JRA) 55.0 飯田明 1,100,000 タガノシビル
2011/08/06 J小倉 12   芝1800   11 8 11 11 11 1:50.2 1.6 36.8 482 飯田祐 (JRA) 55.0 飯田明 0 フレンチボウ
2011/02/20 J京都 8   1800 稍重   14 8 13 13 13 1:56.9 3.7 40.5 454 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 0 タマモビート
2011/01/30 J京都 7   1200   13 6 9 12 12 1:16.2 1.7 37.8 458 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 0 チャームドリーム
2011/01/09 J京都 7   1200   16 6 11 16 14 1:14.8 2.0 37.5 452 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 0 エーシンスポール
2010/06/23 姫路 9

J交 氷ノ山特別3歳登録馬

特別 1400   9 6 6 3 1 1:30.5 0.0 38.4 463 飯田祐 (JRA) 53.0 飯田明 800,000 (キョウワティアラ)
2010/03/28 J中京 3   芝1200   18 7 13 11 6 1:10.9 0.5 35.8 462 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 0 ショウナンナックル
2010/03/07 J阪神 2   1200   16 4 8 8 5 1:13.6 0.7 37.5 468 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 500,000 ピサライコネン
2010/02/14 J中京 5   芝1200   17 8 15 10 8 1:11.3 1.2 35.1 470 鮫島良 (JRA) 54.0 飯田明 0 エナジーハート
2010/01/30 J中京 6   芝1200   17 2 3 10 4 1:11.1 0.4 35.7 470 飯田祐 (JRA) 54.0 飯田明 1,100,000 リンデンバウム

※2012/11/28 地方競馬登録抹消