地方競馬情報サイト

  • フォーディアライフ

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2023/11/03 門別 11

JBC2歳優駿JpnIII

2歳 1800 稍重   12 6 7 6 8 2:00.0 5.7 45.0 528 吉田隼 (JRA) 55.0 武幸四 0 フォーエバーヤング
2023/10/14 J東京 9   1600   14 7 11 9 10 1:39.2 1.9 39.2 526 戸崎圭 (JRA) 56.0 武幸四 0 イーグルノワール
2023/08/19 J札幌 2   1700   14 3 4 4 1 1:48.3 0.0 38.8 518 吉田隼 (JRA) 55.0 武幸四 5,500,000 (アンジュグルーヴ)
2023/08/06 J札幌 1   芝1500   14 5 7 3 5 1:34.1 1.0 39.5 516 吉田隼 (JRA) 55.0 武幸四 550,000 レーヴジーニアル
2023/07/16 J函館 1   芝1200 稍重   16 3 6 7 3 1:12.5 0.3 36.3 512 吉田隼 (JRA) 55.0 武幸四 1,400,000 ピコサン
2023/06/11 J函館 5   芝1200   11 7 8 6 5 1:10.8 0.6 36.1 512 吉田隼 (JRA) 55.0 武幸四 720,000 ロータスワンド

※2023/11/10 地方競馬登録抹消