地方競馬情報サイト

  • ギャロップコアレス

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/09/08 大井 5

C3四 五

C3四五 1400 12 7 9 4 12 1:33.8 3.2 42.9 446 宮浦正 (大井) 55.0 辻野豊 0 イズミユウシュン
1998/04/13 大井 6

C2五 六

C2五六 1400 11 7 8 1 1 1:30.2 0.0 38.3 437 宮浦正 (大井) 55.0 辻野豊 1,660,000 (スターダストオー)
1998/03/30 大井 6

C2五

C2五 1400   10 2 2 3 6 1:28.9 0.4 39.2 437 宮浦正 (大井) 55.0 辻野豊 0 マサノセンス
1998/03/09 大井 5

C2五

C2五 1600   12 4 4 6 6 1:45.5 0.7 41.9 440 宮浦正 (大井) 55.0 辻野豊 0 ウイニングキャン
1997/10/02 大井 8 4才  1700 13 6 8 6 5 1:50.9 0.2 40.4 434 宮浦正 (大井) 54.0 辻野豊 310,000 ハナウエーブ
1997/08/26 大井 4 4才  1600 稍重   9 1 1 2 3 1:46.2 0.7 40.8 427 宮浦正 (大井) 54.0 辻野豊 368,000 サイコークロノス
1997/08/14 大井 8 4才  1600 14 6 9 8 8 1:46.4 1.4 41.7 429 秋吉和 (大井) 54.0 辻野豊 0 シンカンノゾミ
1997/07/06 大井 9 4才  1600 14 8 13 7 9 1:46.0 2.1 39.7 434 秋吉和 (大井) 54.0 辻野豊 0 ダイシンリュウオー
1997/06/22 大井 9 4才  1600 稍重 14 7 11 3 6 1:46.4 0.3 42.2 438 佐藤祐 (船橋) 54.0 辻野豊 0 クニイチバン
1997/05/18 大井 4 4才  1400   12 3 3 6 1 1:30.8 0.2 40.8 442 宮浦正 (大井) 54.0 辻野豊 1,840,000 (テッケン)
1997/04/29 大井 2 4才  1200   12 3 3 2 1 1:16.0 0.5 39.2 447 宮浦正 (大井) 54.0 辻野豊 1,740,000 (ホクリョーイットー)
1997/02/28 大井 2 4才 1000   10 8 10 2 中止       455 内田博 (大井) 54.0 辻野豊 0 アクティブスーパー

※1999/09/21 地方競馬登録抹消