地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2018/05/13 高知 4

C2-6

C2 1400 不良   11 8 12   取消       石本純 (高知) 54.0 田中伸 0  
2018/04/08 J福島 12   芝1200   16 5 9 8 9 1:11.0 0.5 36.1 468 鮫島良 (JRA) 55.0 森田直 0 トーセンアルバータ
2018/02/18 J京都 8   1400   16 4 8 13 16 1:29.2 3.8 42.2 480 國分恭 (JRA) 55.0 森田直 0 ヒップホップスワン
2017/10/28 J京都 6   1200   14 7 11 7 11 1:13.3 1.8 38.4 476 國分恭 (JRA) 55.0 森田直 0 スズカコーズライン
2017/10/09 J京都 7   1200 稍重   16 6 12 8 5 1:12.6 1.0 36.4 474 國分恭 (JRA) 55.0 森田直 750,000 グラッブユアコート
2017/09/30 J阪神 12   芝1400   18 7 13 15 17 1:22.2 1.7 36.2 472 秋山真 (JRA) 55.0 森田直 0 ジョーマイク
2017/09/03 J小倉 8   芝1200   18 6 12 11 8 1:08.6 0.3 34.9 468 松若風 (JRA) 55.0 森田直 0 ウォーターラボ
2017/05/07 J新潟 9   芝1200 稍重   16 3 6 7 7 1:09.4 0.3 35.1 470 丸山元 (JRA) 55.0 森田直 0 トウショウジャイロ
2017/04/08 J福島 8   芝1200   16 2 3 4 4 1:09.0 0.2 35.2 480 黛弘人 (JRA) 55.0 森田直 1,100,000 クラウンアイリス
2017/01/14 J中京 10   芝1200 小雪 稍重   18 8 17 4 16 1:11.8 1.8 37.2 478 酒井学 (JRA) 54.0 森田直 0 ウインハートビート
2016/07/24 J中京 12   芝1400   18 6 12 13 9 1:21.8 0.6 36.2 460 國分恭 (JRA) 52.0 森田直 0 ラクアミ
2016/05/29 J東京 6   芝1400   18 5 9 8 10 1:21.5 0.7 35.4 450 吉田豊 (JRA) 54.0 森田直 0 セイウンコウセイ
2016/05/21 J京都 6   芝1600   16 2 4 10 9 1:34.8 0.9 35.8 460 國分恭 (JRA) 54.0 森田直 0 エテルナミノル
2016/05/01 J京都 5   芝1200   15 2 2 4 3 1:08.6 0.7 34.7 460 丸山元 (JRA) 54.0 森田直 1,800,000 ダイアナヘイロー
2016/04/24 J京都 6   芝1400   12 8 12 6 4 1:23.3 0.4 34.6 458 國分恭 (JRA) 54.0 森田直 1,100,000 オーヴィレール
2016/02/14 J京都 9   芝1600   10 4 4 8 8 1:40.3 1.7 39.1 444 國分恭 (JRA) 54.0 森田直 0 ヒルノマゼラン
2016/01/23 J中京 10   芝1400 小雪 稍重   15 2 3 7 2 1:22.4 0.4 36.3 450 國分恭 (JRA) 54.0 森田直 3,694,000 ペイシャフェリシタ
2015/12/19 J中京 10   芝1400   18 6 12 17 3 1:23.0 0.3 35.4 444 國分恭 (JRA) 54.0 森田直 2,561,000 エスティタート
2015/10/29 園田 10

J認 兵庫若駒賞2歳登録馬

重賞1 1400   12 8 11 2 2 1:30.9 0.2 40.1 447 川原正 (兵庫) 54.0 住吉朝 750,000 マイタイザン
2015/10/11 J京都 9   芝1400   14 7 12 11 12 1:23.8 1.7 35.2 444 川原正 (兵庫) 54.0 住吉朝 0 ウインミレーユ
2015/09/03 園田 8

J認 アッパートライ一組2歳特

一組 1400 不良   12 8 11 1 2 1:29.6 0.2 38.7 449 川原正 (兵庫) 55.0 住吉朝 625,000 マイタイザン
2015/08/06 園田 7

J認 アッパートライ一組2歳特

一組 1400   11 6 6 1 1 1:32.8 0.1 40.6 449 川原正 (兵庫) 54.0 住吉朝 2,500,000 (ナツ)
2015/06/17 園田 4

初出走2歳登録馬

初出 820 稍重   7 3 3 1 1 0:51.8 0.4 37.2 441 川原正 (兵庫) 54.0 住吉朝 800,000 (アエノカガヤキ)

※2020/10/01 地方競馬登録抹消