地方競馬情報サイト

  • エンゼルシャーク

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/03/22 大井 7

特選C1四

C1四 1600 稍重   14 1 1 6 1 1:44.5 0.9 40.7 432 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 2,360,000 (ストロングターキン)
1999/02/25 大井 9

C1六 七

C1六七 1400 稍重   12 4 4 5 2 1:30.0 0.2 39.5 430 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 744,000 マキノロバリー
1999/02/08 大井 7

選抜C1四 五六

C1四五六 1600   11 8 11 7 11 1:45.4 1.9 40.9 425 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 0 ヒノモトショウグン
1999/01/18 大井 11

世田谷区特別C2一 特別

C2一 1700   14 7 12 7 2 1:51.0 0.3 39.1 437 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 1,080,000 カミモリオーカン
1999/01/04 大井 8

選抜C1 C2選抜雌馬

C1 C2 1600   11 1 1 4 3 1:44.3 0.4 40.0 433 石崎隆 (船橋) 52.0 福永二 588,000 ミスシュアー
1998/12/01 大井 5

C1十

C1十 1600 稍重   12 2 2 10 2 1:44.4 0.0 40.3 427 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 744,000 ヒロミルミル
1998/11/09 大井 7

C1九 十

C1九十 1400   12 8 12 7 5 1:30.3 1.1 38.9 431 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 186,000 ウィナーズグローリ
1998/10/26 大井 6

C1九 十

C1九十 1600 12 8 12 4 10 1:45.6 1.8 40.8 436 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 0 ザレストラン
1998/10/10 大井 10

中央区特別C2二 特別

C2二 1700 11 6 6 4 3 1:50.1 0.6 39.8 434 宮浦正 (大井) 53.0 福永二 780,000 ナリタマウンテン
1998/09/28 大井 7

葛飾区特別C2二 特別

C2二 1600 11 4 4 3 4 1:44.8 0.4 40.4 432 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 520,000 キンザンガール
1997/12/28 大井 5 C1六七 1400   12 8 12 11 8 1:30.0 0.8 38.0 427 市村誠 (大井) 53.0 福永二 0 ゴッドゴージャス
1997/12/09 大井 7 C1七 1600 稍重   12 5 5 8 4 1:45.0 1.5 40.4 428 市村誠 (大井) 53.0 福永二 279,000 ラウディー
1997/11/17 大井 7 C1七八 1400   12 8 11 9 5 1:30.4 1.3 38.1 432 市村誠 (大井) 53.0 福永二 186,000 ケイコ
1997/10/27 大井 7 C1八九 1600 12 4 4 5 7 1:45.1 1.5 41.1 434 市村誠 (大井) 53.0 福永二 0 エビスアンドエビス
1997/09/30 大井 7 C1六七 1600 稍重 12 5 6 6 4 1:44.7 1.1 39.8 433 市村誠 (大井) 53.0 福永二 279,000 エキサイトガール
1997/08/29 大井 11 4才  1400 12 5 5 4 6 1:28.8 0.8 39.0 427 森下博 (川崎) 54.0 福永二 0 ラシアンスキー
1997/07/27 大井 9 4才  1700 稍重 13 8 12 4 12 1:52.3 1.7 40.6 424 市村誠 (大井) 54.0 福永二 0 ダイシンリュウオー
1997/07/08 大井 10 4才  1700 12 1 1 2 2 1:49.9 0.1 38.9 425 市村誠 (大井) 53.0 福永二 1,320,000 カグラトップ
1997/05/18 大井 5 4才  1600   9 7 7 2 2 1:45.2 0.2 40.0 417 市村誠 (大井) 53.0 福永二 736,000 ラシアンスピード
1997/04/25 大井 5 4才  1600 14 2 2 10 5 1:44.6 0.1 39.7 422 市村誠 (大井) 53.0 福永二 234,000 ラデッキジーセブン
1997/03/17 大井 9 4才  1600 稍重 12 7 9 8 7 1:45.7 1.0 39.9 423 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 0 パラダイスラン
1997/02/09 大井 9 4才  1600   12 8 11 11 9 1:45.4 1.5 39.9 425 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 0 カツイチショウリ
1997/01/13 大井 9 4才  1600   12 6 8 6 5 1:46.9 1.4 41.3 429 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 330,000 ミノリコスモス
1996/12/09 大井 9 3才  1400   11 4 4 8 8 1:31.2 0.7 38.6 428 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 0 モミジラッキー
1996/11/15 大井 3 3才  1400   11 7 10 7 6 1:31.3 1.8 40.1 436 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 0 グリーンダーツ
1996/10/10 大井 8 3才  1200 稍重 12 4 4 12 10 1:17.4 2.7 39.4 445 山崎尋 () 53.0 福永二 0 ナイーヴアポロン
1996/09/25 大井 4 3才  1200 11 7 8 5 4 1:17.1 0.6 38.9 445 石崎隆 (船橋) 53.0 福永二 300,000 ダンディリーダー
1996/06/17 大井 1 3才  1000   7 5 5 4 1 1:04.1 0.2 39.3 438 鷹見浩 (大井) 53.0 福永二 2,500,000 (ミヤサンリコール)

※1999/04/12 地方競馬登録抹消