地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/01/24 佐賀 7

C1

C1  1400 不良   12 5 5 12 12 1:33.4 4.1 非計測 510 吉原正 (佐賀) 56.0 飯島美 0 レットウッドエル
1998/12/26 佐賀 7

C1

C1  1400   11 8 10 9 9 1:35.2 1.9 非計測 503 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 0 トミノビート
1998/12/05 佐賀 8

選  抜C1

C1  1700   9 8 9 9 6 1:58.3 1.1 非計測 500 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 0 トシノライデン
1998/11/23 佐賀 10

C1

C1  1400   11 8 11 8 11 1:36.3 3.3 非計測 503 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 0 キタノスキャン
1998/11/07 佐賀 8

佐賀競馬ジョッキーズグランプリ

C1  1700   9 8 9 6 9 1:59.2 4.9 非計測 501 下條知 (佐賀) 56.0 飯島美 0 ハリマガイセン
1998/10/25 佐賀 7

C1

C1  1400   11 8 11 6 8 1:33.3 1.5 非計測 505 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 0 スイートヒムカ
1998/07/18 佐賀 7

C1

C1  1400   7 7 7 2 1 1:32.4 0.2 非計測 511 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 580,000 (イメージエイシヨン)
1998/07/04 佐賀 7

C1

C1  1400   9 8 9 7 2 1:32.1 0.2 非計測 510 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 232,000 ヒノデスプリング
1998/06/15 佐賀 8

C1

C1  1400 稍重   9 8 9 2 2 1:31.5 0.2 非計測 506 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 232,000 イエローチーフ
1998/05/31 佐賀 7

C1

C1  1400   9 8 9 3 2 1:33.6 0.6 非計測 509 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 232,000 イダテンパレス
1998/05/16 佐賀 7

C1

C1  1400 不良   9 8 9 3 5 1:32.3 0.9 非計測 512 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 58,000 マルキファイト
1998/05/04 佐賀 6

C2

C2  1400   9 8 9 7 1 1:32.9 0.5 非計測 510 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 520,000 (コガネマウント)
1998/04/18 佐賀 6

C2

C2  1400 不良   9 8 8 3 4 1:35.7 2.1 非計測 509 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 78,000 ノーザンレジェンド
1998/03/15 佐賀 4

C2

C2  1400 稍重   10 8 10 7 3 1:34.5 0.5 非計測 504 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 162,000 マルキファイト
1998/02/28 佐賀 4

C2

C2  1400 稍重   9 8 9 7 7 1:36.1 1.4 非計測 501 権藤学 (佐賀) 56.0 飯島美 0 カガノヒーロー
1998/02/21 佐賀 6

C2

C2  1400 不良   10 8 10 7 8 1:36.1 2.1 非計測 502 河津徳 (佐賀) 56.0 飯島美 0 ベストンキャプテン
1998/02/01 佐賀 3

C2

C2  1400   10 6 6 4 9 1:36.0 1.4 非計測 508 古川哲 (佐賀) 56.0 飯島美 0 タカヒロコスモス
1998/01/18 佐賀 4

C2

C2  1400 不良   9 8 8 4 9 1:36.8 3.2 非計測 508 三小幸 (佐賀) 56.0 飯島美 0 トミノビート
1998/01/02 佐賀 5

C2

C2  1400 不良   8 8 9 4 8 1:34.6 1.7 非計測 507 三小幸 (佐賀) 56.0 飯島美 0 ハードイナリ
1997/10/26 荒尾 8 C  1400   8 1 1 5 8 1:37.7 2.4 非計測 510 吉留孝 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 タケイチスター
1997/09/23 荒尾 8 C  1400   9 5 5 7 9 1:37.4 3.5 非計測 508 賴本盛 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 リジョイス
1997/08/14 荒尾 8 C  1400   9 1 1 2 9 1:40.1 5.6 非計測 520 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ショウトク
1997/07/28 荒尾 8 C  1400   7 6 6 1 2 1:32.4 0.4 非計測 508 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 144,000 ショウトク
1997/07/21 荒尾 10 C  1400   8 4 4 2 2 1:32.2 0.5 非計測 513 吉田二 (荒尾) 56.0 佐伯茂 128,000 エスジーテンペスト
1997/07/05 荒尾 8 C  1400 稍重   8 2 2 3 3 1:34.8 0.7 非計測 510 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 68,000 ニホンピロリフト
1997/06/21 荒尾 6 C  1400   9 6 6 2 1 1:33.6 0.4 非計測 506 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 340,000 (ショウトク)
1997/06/01 荒尾 8 C  1400   9 1 1 3 8 1:34.9 2.7 非計測 504 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 ノアチャンピオン
1997/05/18 荒尾 3 C  1400   7 4 4 1 1 1:34.6 0.2 非計測 506 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 310,000 (オプティラヴ)
1997/05/03 荒尾 5 C  1400 不良   7 5 5 1 1 1:33.4 0.4 非計測 506 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 300,000 (ダイサンタカオー)
1997/04/26 荒尾 5 C  1400   8 6 6 3 1 1:35.1 1.5 非計測 506 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 290,000 (カシノエイコ)
1997/04/19 荒尾 7 C  1400   9 5 5 2 7 1:37.7 0.9 非計測 508 中島洋 (荒尾) 56.0 佐伯茂 0 レイズアダンサ
1997/04/06 荒尾 5 C  1400   9 4 4 4 1 1:36.1 0.1 非計測 502 牧野孝 (荒尾) 56.0 佐伯茂 270,000 (ワンダーシャトル)
1997/03/29 荒尾 5 C  1400 小雨 不良   9 3 3 2 2 1:38.2 0.0 非計測 504 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 108,000 マックスリーフ
1997/03/15 荒尾 4 C  1400   8 7 7 3 4 1:36.9 0.6 非計測 498 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 35,000 ヒノクニヤマト
1997/03/10 荒尾 2 C  1300   9 4 4 3 1 1:30.0 0.1 非計測 498 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 260,000 (マックスリーフ)
1997/03/01 荒尾 5 C  1400 稍重   9 5 5 3 5 1:38.5 1.4 非計測 505 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 19,000 オオリマイヤー
1997/02/23 荒尾 2 C  1300   9 4 4 1 2 1:30.9 1.0 非計測 504 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 104,000 オオリマイヤー
1997/02/09 荒尾 2 C  1300   8 7 7 2 2 1:32.2 0.5 非計測 502 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 104,000 ナイキジュピター
1997/02/02 荒尾 2 C  1300   8 3 3 8 2 1:30.7 0.5 非計測 502 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 104,000 クールサファイヤ
1997/01/27 荒尾 3 C  1300   6 4 4 3 4 1:32.0 2.6 非計測 505 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 34,000 ナイキジュピター
1997/01/18 荒尾 2 C  1300   8 4 4 2 6 1:32.7 1.7 非計測 507 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 0 サウスロングリー
1997/01/11 荒尾 3 C  1300   7 6 6 1 6 1:33.6 2.7 非計測 508 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 0 ミラクルステージ
1996/04/29 荒尾 1 4才 1400   7 1 1   取消       牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 0  
1996/04/06 荒尾 1 4才  1400   9 7 7 1 4 1:40.1 2.2 非計測 500 牧野孝 (荒尾) 56.0 和 田 34,000 キョウワリボン

※2000/10/01 地方競馬登録抹消