地方競馬情報サイト

  • サポートボーイ

  • セン
  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2000/10/16 高知 6

B3

B3 1600   10 7 8 9 8 1:50.7 2.4 非計測 462 花本正 (高知) 55.0 山岡恒 0 セイリュウストーム
2000/09/25 高知 8

B3

B3 1600 稍重   8 7 7 6 3 1:46.4 1.1 非計測 463 鷹野宏 (高知) 55.0 山岡恒 88,000 リキアイトニーオー
2000/09/15 高知 9

B3

B3 1600 不良   8 1 1 7 6 1:46.7 1.3 非計測 469 鷹野宏 (高知) 55.0 山岡恒 0 レジェンドモア
2000/08/27 高知 8

B2

B2 1600   8 8 8 7 6 1:48.1 1.3 非計測 470 川添明 (高知) 55.0 雑賀秀 0 エイシングランツ
2000/08/07 高知 9

B2

B2 1400   7 3 3 7 5 1:33.2 1.2 非計測 464 川添明 (高知) 55.0 雑賀秀 22,000 タケデンアキヅキ
2000/07/19 高知 10

B2

B2 1400   10 7 7 8 6 1:32.7 1.4 非計測 462 川添明 (高知) 55.0 雑賀秀 0 エイシンフルトン
2000/07/04 高知 7

B2

B2 1400   7 4 4 3 6 1:31.7 1.3 非計測 460 川添明 (高知) 55.0 雑賀秀 0 ロングイマージュ
2000/06/20 高知 10

B2

B2 1600   8 5 5 1 5 1:46.8 1.3 非計測 461 川添明 (高知) 55.0 雑賀秀 22,000 シンシナティキッド
2000/04/29 高知 10

A4

A4 1600   10 5 5 7 9 1:48.8 3.4 非計測 477 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 シゲノエンドレス
2000/03/21 高知 6

B3

B3 1600   10 7 7 4 9 1:48.4 2.3 非計測 479 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 バンブービブロス
2000/02/07 高知 8

B2

B2 1600 不良   8 8 8 2 3 1:44.1 0.6 非計測 474 德留康 (高知) 55.0 雑賀秀 88,000 キタイセタテヤマ
2000/01/20 高知 8

B2

B2 1600   8 1 1 4 3 1:45.7 0.4 非計測 473 德留康 (高知) 55.0 雑賀秀 88,000 ホクトノケン
1999/12/30 高知 10

B2

B2 1600   8 7 7 7 7 1:47.5 1.8 非計測 474 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 アドヴァンス
1999/12/20 高知 8

B2

B2 1600   9 8 8 3 8 1:47.6 2.2 非計測 473 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 トヨサンヒットマン
1999/11/22 高知 9

楓特別B 特別選抜

B  1800   10 1 1 5 10 2:02.4 2.9 非計測 469 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 エイシンジョンデー
1999/11/03 高知 9

黒潮盃B 選定馬

B  1400   12 7 9 7 12 1:29.5 2.1 非計測 467 田中守 (高知) 55.0 雑賀秀 0 エーコーホルダー
1999/10/04 高知 9

神無月特別B 特別選抜

B  1400   9 5 5 4 1 1:30.6 0.4 非計測 474 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 600,000 (ホクトノケン)
1999/09/20 高知 9

菊月特別B 特別選抜

B  1600 不良   10 8 10 4 3 1:43.4 0.8 非計測 468 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 120,000 ゴールデンビーコン
1999/09/06 高知 7

B3

B3 1400   8 6 6 3 2 1:29.9 0.0 非計測 470 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 154,000 オンワードチェスト
1999/08/23 高知 7

B3

B3 1400   9 7 7 2 3 1:30.2 0.5 非計測 467 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 88,000 ダービーツイスター
1999/08/09 高知 9

ひまわり特別B 特別選抜

B  1600   9 3 3 2 7 1:44.4 2.0 非計測 467 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 ヤマヨカムイ
1999/07/12 高知 9

さくらんぼ特別B 特別選抜

B  1600   10 5 5 9 2 1:44.5 0.0 非計測 462 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 165,000 クリエーション
1999/06/21 高知 9

ムーンストーン特別B 特別選抜

B  1600   9 4 4 3 8 1:45.8 1.8 非計測 465 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 0 ダイマツテイオー
1999/06/07 高知 9

べに花特別B 特別選抜

B  1600 不良   10 3 3 9 1 1:43.3 0.0 非計測 462 戸梶由 (高知) 55.0 雑賀秀 600,000 (ダイマツテイオー)
1999/05/16 高知 10

B3

B3 1600   8 1 1 3 3 1:47.5 1.3 非計測 464 倉兼育 (高知) 55.0 雑賀秀 88,000 ヤマニンセレスト
1999/04/17 高知 9

ひこばえ特別B 特別選抜

1600   10 5 5 8 中止       468 花本正 (高知) 55.0 雑賀秀 0 ドラゴンクロス
1999/04/04 高知 7

B3

B3 1600   9 8 8 3 3 1:47.6 1.8 非計測 463 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 88,000 ヤマヨカムイ
1999/03/22 高知 6

C12

C12 1400 不良   10 4 4 1 4 1:30.0 0.5 非計測 463 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 66,000 マルタカマル
1999/03/07 高知 9

チャレンジカップC1 選定馬

C1  1600   10 4 4 8 5 1:44.0 0.5 非計測 469 花本正 (高知) 55.0 松岡利 100,000 ドラゴンクロス
1999/02/13 高知 7

C12

C12 1400 稍重   8 1 1 3 1 1:33.0 0.0 非計測 463 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 440,000 (カプートグローリー)
1999/01/31 高知 9

雪国オールスターリーディングジ

C1  1900   12 1 1 4 9 2:10.7 2.6 非計測 468 蔵重浩 (金沢) 55.0 松岡利 0 ジャッジアズマ
1999/01/16 高知 10

C1 特別選抜

C1  1400   10 1 1 5 2 1:33.3 0.1 非計測 465 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 231,000 ドラゴンクロス
1999/01/01 高知 9

サラブレッド初夢特別C 選抜馬

C  1900   10 2 2 4 3 2:09.0 0.3 非計測 460 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 240,000 タケノスピード
1998/12/13 高知 6

C14

C14 1400 稍重   10 6 6 1 1 1:32.9 0.2 非計測 457 戸梶由 (高知) 55.0 松岡利 360,000 (リメインホープ)
1998/11/24 金沢 10

B2

B2  1500   11 7 9 4 5 1:37.1 1.2 非計測 470 蔵重浩 (金沢) 55.0 奥十一 56,000 エアーキーマン
1998/11/10 金沢 10

B2

B2  1500 不良   10 8 9 7 6 1:38.4 1.9 非計測 471 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 0 キングスカップ
1998/10/26 金沢 10

B2

B2  1500 不良   9 1 1 7 6 1:39.0 0.8 非計測 471 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 0 シリカチャンピオン
1998/08/30 金沢 10

B1

B1  1500 不良   7 4 4 1 3 1:38.3 0.4 非計測 466 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 124,000 アイスバーン
1998/08/16 金沢 10

B1

B1  1500 不良   10 4 4 8 4 1:39.3 1.4 非計測 465 池田敦 (金沢) 55.0 奥十一 92,000 ブラックバーン
1998/08/02 金沢 8

アルタイル特別B2

B2  1500 不良   9 1 1 9 8 1:39.5 2.2 非計測 463 長嶋和 (金沢) 55.0 奥十一 0 ユキノゴールド
1998/07/21 金沢 9

B2

B2  1500   9 4 4 2 2 1:38.6 0.0 非計測 462 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 245,000 ノースエアーポート
1998/07/05 金沢 9

オールジャパンリーディング ジ

B1級 1900 稍重   10 7 7 7 10 2:08.3 3.1 非計測 462 中川雅 (金沢) 55.0 奥十一 0 ディーゲバルト
1998/06/23 金沢 8

アルタイル特別B2

B2  1500   8 1 1 5 8 1:39.3 2.5 非計測 466 高田知 (金沢) 53.0 奥十一 0 キムタツアンテール
1998/06/09 金沢 8

JRA交流あじさい賞B2級 中

B2級 1500   11 8 10 10 9 1:37.3 1.2 非計測 464 高田知 (金沢) 53.0 奥十一 0 マキシムエンペラー
1998/05/24 金沢 10

B2

B2  1500   9 5 5 4 1 1:36.8 0.1 非計測 463 古性秀 (金沢) 55.0 奥十一 700,000 (マイアミミラクル)
1998/05/10 金沢 8

B2

B2  1500 稍重   9 5 5 6 2 1:38.4 0.3 非計測 463 高田知 (金沢) 52.0 奥十一 245,000 ゴルデンオリオン
1998/04/27 金沢 10

B2

B2  1500   10 7 8 8 3 1:38.0 0.8 非計測 463 高田知 (金沢) 52.0 奥十一 108,000 ショーフクムスメ
1998/04/13 金沢 10

B2

B2  1500   10 8 10 4 8 1:38.3 2.0 非計測 465 高田知 (金沢) 52.0 奥十一 0 エアーキーマン
1998/01/06 金沢 9

B2

B2  1500 不良   8 2 2 5 4 1:39.8 0.5 非計測 469 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 92,000 ノズカテースト
1997/12/27 金沢 10 B2  1500   9 1 1 5 6 1:38.2 0.8 非計測 470 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 キッショウ
1997/12/13 金沢 9 B2級 1700 不良   10 3 3 6 10 1:54.1 2.0 非計測 470 堀場裕 (金沢) 52.0 奥十一 0 ゴールデンキング
1997/12/07 金沢 8 B2  1500 不良   7 1 1 2 3 1:38.2 0.6 非計測 470 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 158,000 エアーキーマン
1997/11/24 金沢 7 B1  1500   11 7 9 4 2 1:38.2 0.0 非計測 470 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 308,000 ビクトリチャレンジ
1997/11/09 金沢 10 B2  1500   9 8 8 3 1 1:38.4 0.2 非計測 473 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 710,000 (レイブファクトリー)
1997/10/27 金沢 10 B2  1500   10 4 4 1 2 1:39.0 0.5 非計測 470 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 227,000 ラウンドナンバー
1997/10/10 金沢 7 B2  1500 稍重   9 6 6 2 4 1:39.7 1.5 非計測 465 安藤勝 (笠松) 55.0 奥十一 84,000 ケイイクセル
1997/09/29 金沢 6 B2  1500   9 5 5 2 4 1:39.2 1.2 非計測 467 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 92,000 ゴルディアンノット
1997/09/16 金沢 5 B2  1500 不良   9 2 2 8 3 1:37.7 0.2 非計測 471 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 110,000 ゴールセイコー
1997/09/01 金沢 6 B2  1500   10 6 6 9 7 1:39.9 2.5 非計測 466 山上由 (金沢) 53.0 奥十一 0 ミナモトオペラ
1997/08/03 金沢 7 B2  1400   10 5 5 6 6 1:33.1 1.3 非計測 462 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 0 アドヴァンス
1997/07/20 金沢 7 B2  1500   9 6 6 4 5 1:39.5 1.5 非計測 464 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 65,000 フジノターゲット
1997/07/07 金沢 7 B2  1500   9 3 3 3 6 1:39.2 0.7 非計測 459 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 0 キッショウ
1997/06/23 金沢 10 B2  1500   8 7 7 3 2 1:37.4 0.4 非計測 463 殿田倫 (金沢) 55.0 中川一 227,000 ユキノゴールド
1997/06/08 金沢 5 B2  1500   8 3 3 3 3 1:38.8 0.5 非計測 463 殿田倫 (金沢) 55.0 中川一 110,000 エリットキング
1997/05/26 金沢 5 B2  1500 不良   9 1 1 4 2 1:37.8 0.3 非計測 465 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 227,000 ゴルデンオリオン
1997/05/13 金沢 7 B2  1500   10 8 9 4 4 1:38.3 1.1 非計測 466 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 84,000 トウカイフジ
1997/04/27 金沢 7 B2  1500   10 8 9 4 10 1:40.8 2.0 非計測 468 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 0 チーフナビゲーター
1997/04/13 金沢 10 B2  1500   10 7 7 4 3 1:38.5 0.4 非計測 461 中川雅 (金沢) 55.0 中川一 110,000 メッセージ
1996/12/29 金沢 7 B2  1500   8 8 8 5 7 1:40.6 2.3 非計測 465 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 0 マロンカラー
1996/12/16 金沢 10 B2  1500 稍重   9 5 5 2 6 1:38.6 0.3 非計測 467 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 0 ナルセビジン
1996/12/05 金沢 5 B2  1500 不良   9 5 5 6 6 1:39.0 0.9 非計測 470 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 0 ミスターカブラヤ
1996/11/17 金沢 8 B2  1700   9 8 9 3 7 1:52.9 1.2 非計測 470 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 0 ゴルデンオリオン
1996/11/04 金沢 8 B2  1500   9 7 7 4 3 1:38.1 0.3 非計測 468 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 171,000 シリカチャンピオン
1996/10/22 金沢 10 B2  1500 稍重   8 3 3 2 4 1:38.8 1.5 非計測 470 山中利 (金沢) 56.0 中川一 101,000 コーサイダンサー
1996/10/06 金沢 5 B2  1500   10 8 9 6 2 1:37.5 0.3 非計測 466 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 273,000 ワークソング
1996/09/24 金沢 5 B2  1500   9 5 5 5 4 1:38.4 0.8 非計測 468 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 101,000 ホワイトテシオ
1996/09/08 金沢 10 B2  1500   9 6 6 2 5 1:38.3 1.3 非計測 459 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 78,000 タカノファミリー
1996/08/27 金沢 9 B2  1500 不良   9 3 3 4 3 1:39.3 0.5 非計測 465 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 132,000 トミノスペシャル
1996/07/14 金沢 5 B1  1400   8 2 2 1 3 1:31.9 1.2 非計測 457 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 153,000 ジャストレディ
1996/07/01 金沢 8 B2  1500   9 1 1 2 8 1:38.3 2.3 非計測 455 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 0 トゥインクルレッド
1996/06/17 金沢 8 B2  1500 不良   8 6 6 2 2 1:36.2 0.0 非計測 455 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 353,000 グレートチャンス
1996/06/04 金沢 5 B2  1500 不良   9 8 9 1 1 1:36.9 0.3 非計測 455 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 700,000 (ワカテイション)
1996/05/20 金沢 6 B3  1400   10 2 2 1 1 1:30.2 0.3 非計測 455 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 620,000 (サクラクリスオー)
1996/05/06 金沢 8 B3  1500   8 4 4 2 2 1:38.5 0.1 非計測 454 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 287,000 フラッシュアクロス
1996/04/28 金沢 8 B3級 1700   11 7 8 1 3 1:52.7 1.1 非計測 457 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 209,000 サンダーボルト
1996/04/14 金沢 4 B3  1400   9 3 3 2 1 1:31.6 0.3 非計測 460 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 540,000 (プリンセスティアラ)
1996/01/03 金沢 6 C1  1500 不良   9 1 1 1 2 1:38.5 0.2 非計測 458 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 288,000 ウオーターギア
1995/12/20 金沢 6 C2  1500   7 2 2 1 1 1:37.8 0.4 非計測 456 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 670,000 (ユメノクロス)
1995/12/12 金沢 4 C3  1500 不良   7 4 4 1 1 1:40.5 0.8 非計測 459 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 580,000 (ベッププリンス)
1995/11/29 金沢 1 C3  1400   9 5 5 1 1 1:31.9 0.7 非計測 458 中川雅 (金沢) 56.0 中川一 490,000 (ダイワテイオー)
1995/10/31 帯広 10 D  1700 稍重   10 2 2 2 7 1:51.1 2.0 非計測 466 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 0 スズカホープ
1995/10/17 帯広 10 D  1700   10 7 8 1 1 1:50.3 0.6 非計測 464 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 800,000 (ラッキームラマサ)
1995/10/03 帯広 9 D  1700   12 6 8 3 10 1:52.7 2.2 非計測 462 藤倉寛 (北海道) 56.0 加 納 0 スズカホープ
1995/09/06 帯広 6 D  1700   10 7 7 6 5 1:52.5 0.6 非計測 462 大政君 (北海道) 56.0 加 納 64,000 スルーザファイター
1995/08/24 旭川 10 D  1500 9 2 2 2 9 1:41.0 2.5 非計測 466 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 0 リキアイパール
1995/05/30 旭川 9 D  1500 11 8 10 4 3 1:38.8 0.2 非計測 462 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 160,000 リバーストンビッグ
1995/05/18 旭川 8 D  1500 8 5 5 2 2 1:41.7 0.5 非計測 460 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 240,000 ミディアムレディ
1995/05/03 岩見沢 9 D  1500   10 4 4 5 3 1:39.4 0.4 非計測 460 柳澤好 (北海道) 56.0 加 納 160,000 トナミローレル
1995/04/20 岩見沢 6 D  1500 不良   10 4 4 8 1 1:41.1 0.2 非計測 470 大政君 (北海道) 56.0 加 納 700,000 (ワイビーリパルス)
1994/09/06 旭川 7 D  1500   10 6 6 3 7 1:42.1 2.4 非計測 450 柳澤好 (北海道) 55.0 加 納 0 ベストンベスト
1994/08/23 旭川 7 D  1500   10 4 4 7 4 1:42.1 1.4 非計測 452 國信満 (北海道) 55.0 加 納 112,000 エスペランザ
1994/07/26 旭川 6 D  1500   9 8 9 4 6 1:41.1 2.0 非計測 446 柳澤好 (北海道) 55.0 加 納 0 カシワクローニー
1994/07/13 旭川 7 4才  1500 稍重   10 7 8 3 4 1:40.4 1.2 非計測 448 柳澤好 (北海道) 55.0 加 納 105,000 トミノシオカゼ
1994/07/06 帯広 6 4才  1700   12 8 12 1 1 1:54.4 0.1 非計測 446 柳澤好 (北海道) 55.0 加 納 650,000 (カネマサドリーム)
1994/06/22 帯広 7 4才  1200   12 3 3 3 4 1:18.3 0.5 非計測 448 大政君 (北海道) 55.0 加 納 97,000 ミスバンビ
1994/06/08 帯広 5 4才  1200   10 5 5 3 2 1:17.6 0.1 非計測 450 柳澤好 (北海道) 55.0 加 納 260,000 アサブキボーイ
1994/05/18 岩見沢 4 4才  1400   8 6 6 4 7 1:34.2 2.0 非計測 452 大政君 (北海道) 55.0 加 納 0 ケリマイカーリアン
1994/05/03 岩見沢 6 4才  1400   12 8 12 7 6 1:35.2 1.4 非計測 450 大政君 (北海道) 55.0 加 納 0 チャレンジモワー
1994/04/25 岩見沢 6 4才  1400   9 6 6 8 2 1:35.2 0.9 非計測 458 大政君 (北海道) 55.0 加 納 240,000 ベストファーザー
1993/11/09 帯広 1 3才  1000   12 5 6 6 10 1:05.9 3.4 非計測 456 國信満 (北海道) 54.0 加 納 0 ゴライテイオー
1993/10/28 帯広 1 3才  1000   10 1 1 9 10 1:05.7 1.5 非計測 462 國信満 (北海道) 54.0 加 納 0 アサケンクイン
1993/07/14 旭川 3 3才  900   12 7 9 8 7 0:59.5 1.6 非計測 446 國信満 (北海道) 53.0 加 納 0 マウントパワー
1993/06/30 岩見沢 2 3才  900   11 1 1 11 11 1:01.2 3.2 非計測 456 國信満 (北海道) 53.0 加 納 0 アステリチャージ
1993/04/20 帯広 6 3才  900   10 7 8 8 10 1:02.3 5.7 非計測 446 柳澤好 (北海道) 53.0 加 納 0 ユニバーサルシティ

※2000/12/19 地方競馬登録抹消