地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2010/09/09 園田 9

C1 3歳以上

C1 1400   12 7 10 1 1 1:31.5 1.0 39.1 483 松浦聡 (兵庫) 55.0 小牧毅 350,000 (ニックバイエフオー)
2010/07/21 園田 10

C1 3歳以上特別

C1 1400   10 3 3 1 1 1:30.5 0.8 38.8 475 松浦聡 (兵庫) 54.0 小牧毅 450,000 (モエレネイション)
2010/06/30 園田 8

C2 3歳以上牝馬

C2 1400   12 6 8 1 1 1:31.4 0.7 39.4 479 平岩潤 (兵庫) 54.0 小牧毅 300,000 (ショーリクィーン)
2010/06/08 姫路 5

C2 4歳以上

C2 1500   7 4 4 1 2 1:36.0 0.1 38.0 470 松浦聡 (兵庫) 55.0 小牧毅 60,000 ユウターフラッシュ
2010/05/27 姫路 7

C2 4歳以上

C2 1500   11 5 6 1 1 1:36.7 0.9 38.6 471 松浦聡 (兵庫) 54.0 小牧毅 300,000 (ニックバイエフオー)
2010/03/06 J阪神 4   芝2970   14 1 1 14 13 3:31.7 8.0 非計測 466 仲田雅 (JRA) 57.0 藤澤則 0 ヨドノヒーロー
2009/12/20 J阪神 4   芝2970   14 3 4 10 14 3:30.7 10.7 非計測 466 仲田雅 (JRA) 56.0 藤澤則 0 セレスケイ
2009/11/08 J福島 3   1700   15 2 3 11 9 1:48.9 0.9 39.6 460 中舘英 (JRA) 53.0 藤澤則 0 ミルフィアタッチ
2009/09/26 J新潟 5   1200   15 3 5 5 3 1:13.3 1.3 37.6 466 熊澤重 (JRA) 54.0 藤澤則 1,300,000 コロナループ
2009/09/05 J新潟 6   1200   14 6 11 2 5 1:14.2 0.8 37.6 464 吉田隼 (JRA) 54.0 藤澤則 500,000 ラヴリーテンダー
2009/08/22 J新潟 4   1200   15 8 15 4 3 1:12.0 0.3 37.0 468 和田竜 (JRA) 54.0 藤澤則 1,300,000 マッドマックス
2009/08/02 J小倉 5   1700   16 5 10 8 4 1:48.4 1.2 38.9 468 川田将 (JRA) 54.0 藤澤則 750,000 ホッコーフクヒメ
2009/07/12 J阪神 1   1400   16 7 14 2 5 1:26.1 0.5 38.3 472 幸英明 (JRA) 54.0 藤澤則 500,000 オシャベリコパ
2009/06/21 J阪神 1   1200 小雨   16 7 13 2 5 1:13.0 0.8 37.0 468 芹澤純 (JRA) 54.0 藤澤則 500,000 サクラナスカ
2009/06/06 J中京 3   1000   16 2 3 2 5 0:59.6 1.2 35.8 466 芹澤純 (JRA) 54.0 藤澤則 500,000 シゲルクラマヤマ
2009/05/16 J新潟 2   1200   15 1 1 2 2 1:13.3 0.5 37.6 454 芹澤純 (JRA) 54.0 藤澤則 2,000,000 フレイヤ
2009/05/03 J新潟 1   1200   15 3 5 11 4 1:12.9 0.1 37.3 458 芹澤純 (JRA) 54.0 藤澤則 750,000 プリモローズ
2009/04/12 J阪神 1   1800   14 5 7 14 10 1:56.6 2.0 39.1 456 田島裕 (JRA) 54.0 藤澤則 0 ヤマノローラ
2009/03/08 J阪神 1   1800 稍重   12 6 8 12 5 1:57.5 3.7 39.6 458 田島裕 (JRA) 54.0 藤澤則 500,000 サクセスヒューゴー
2009/02/21 J京都 5   芝1600 稍重   16 4 8 14 15 1:39.4 2.0 37.0 456 田島裕 (JRA) 54.0 藤澤則 0 ルージュバンブー
2009/02/08 J京都 5   1800   9 7 7 8 5 1:59.3 1.4 40.4 464 田島裕 (JRA) 54.0 藤澤則 700,000 ヴェスティート

※2010/09/14 地方競馬登録抹消