地方競馬情報サイト

  • モイワテンリュウ

  • 抹消
  • (半血)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/01/31 帯広 3

4才

4才  200 3.5   9 3 3 7 8 1:56.7 20.7   915 藤野俊 (ばんえい) 550 宮崎正 0 ヤマタカ
1998/01/27 帯広 2

4才

4才  200 4.6   10 1 1 6 1 1:32.1 2.3   899 藤野俊 (ばんえい) 540 宮崎正 320,000 (スイコデン)
1998/01/17 帯広 4

4才

4才  200 4.1   10 3 3 6 10 2:04.6 33.9   886 藤野俊 (ばんえい) 540 水 上 0 ヤクモショウリキ
1998/01/07 帯広 2

4才

4才  200 5.9   10 1 1 3 5 1:34.4 17.8   911 藤野俊 (ばんえい) 540 水 上 35,000 ネムロキンショウ
1997/12/23 帯広 3 3才  200 3.4   10 5 5 8 10 2:03.4 35.5   908 大口泰 (ばんえい) 530 水 上 0 スピードマン
1997/12/20 帯広 3 3才  200 4.5   10 4 4 6 10 1:52.2 25.4   906 渡辺  (ばんえい) 520 水 上 0 テンチテンメイ
1997/12/08 帯広 1 3才  200 8.2   10 8 10 9 1 1:20.0 1.2   889 渡辺  (ばんえい) 520 水 上 320,000 (サクラドラゴン)
1997/11/22 北見 1 3才  200 小雨 4.2   10 5 5 4 9 1:53.2 21.3   886 渡辺  (ばんえい) 510 水 上 0 イチマルトウショウ
1997/11/01 北見 2 3才  200 3.0   9 2 2 4 4 1:50.0 4.0   866 渡辺  (ばんえい) 510 水 上 48,000 バトルスピード
1997/10/27 旭川 2 3才  200 3.7   9 3 3 3 4 1:51.5 14.7   870 渡辺  (ばんえい) 500 水 上 48,000 エールジャパン
1997/10/13 旭川 3 3才  200 小雨 2.8   9 5 5 7 6 1:47.9 7.3   869 渡辺 (ばんえい) 500 水 上 0 カンティーユ
1997/09/29 旭川 1 3才  200 2.6   10 8 9 8 7 1:58.3 10.5   869 加藤修 (ばんえい) 500 水 上 0 アトランターキング
1997/09/13 旭川 2 3才  200 0.9   9 7 8 9 7 2:20.5 25.3   863 加藤修 (ばんえい) 500 水 上 0 ヤマトカズミ
1997/09/06 旭川 1 3才  200 0.5   10 7 8 8 6 2:08.3 11.8   866 加藤修 (ばんえい) 500 水 上 0 イナノレディー
1997/08/25 岩見沢 1 3才  200 1.5   9 4 4 7 9 2:35.4 57.3   868 加藤修 (ばんえい) 490 水 上 0 ミノルソウシン
1997/07/20 岩見沢 2 3才 200 0.5   8 6 6   取消       渡辺 (ばんえい) 490 水 上 0  
1997/07/14 岩見沢 2 3才  200 0.3   10 4 4 4 6 1:58.8 14.9   862 藤野俊 (ばんえい) 500 水 上 0 シャトルキング
1997/07/06 岩見沢 2 3才  200 1.1   10 1 1 10 8 2:14.6 19.2   867 藤野俊 (ばんえい) 500 水 上 0 ブラックジョージ
1997/06/21 北見 3 3才  200 0.5   10 5 5 7 7 2:24.3 33.4   855 藤野俊 (ばんえい) 500 水 上 0 キタノブルボン
1997/06/07 北見 1 3才  200 4.1   10 3 3 4 1 1:34.9 7.3   863 藤野俊 (ばんえい) 500 水 上 350,000 (イノセントパール)
1997/05/19 北見 1 3才  200 3.2   10 2 2 4 3 1:59.2 3.3   860 山本正 (ばんえい) 500 水 上 64,000 ヘイセイチカラ
1997/05/10 北見 2 3才  200 2.8   9 3 3 1 7 2:22.1 14.6   860 金山明 (ばんえい) 500 水 上 0 ハイパワエース
1997/04/26 北見 6 3才  200 1.2   9 1 1 3 6 2:54.9 40.4   869 金山明 (ばんえい) 500 水 上 0 グレートキング

※1999/10/01 地方競馬登録抹消