2001年4月30日(月) 福 山 第4競走 12:55発走
C2
- ダート 1250m(右) 天候:曇 馬場:稍重 アラブ系 一般 馬齢 *電話投票コード:54#
- 賞金 1着300,000円 2着90,000円 3着45,000円 4着30,000円 5着15,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ミスウインド | 鋤田誠(福山) | 
 | 
9
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 8番 | 
8
01.03.18 良 9頭
 福山 右1250 4番 | 
9
01.02.25 重 9頭
 福山 右1250 9番 | 
5
01.02.12 稍重 9頭
 福山 右1250 2番 | 
1
01.01.22 稍重 10頭
 福山 右1250 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.08生 | 54.0 1-2-0-2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミスタージヨージ | 鋤田久(福山) | 433 (-2) | 10人 435 川添明 54.0 | 9人 440 中川浩 54.0 | 7人 434 中川浩 54.0 | 7人 442 鋤田誠 54.0 | 4人 442 中川浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカリウインド | 吉川安久 | 1:30.9 6-6-7-7 非計測 | 1:30.4 5-5-8-8 非計測 | 1:27.6 7-7-7-7 非計測 | 1:28.2 2-2-4-5 非計測 | 1:26.8 5-6-7-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホリスキー) | 中原牧場 | 2.1 ティンバーウルフ | 3.3 タクミセイコウ | 2.7 タテガミ | 1.1 ノーティネス | 0.0 コーセンヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | タッカーテンリュウ | 嬉勝則(福山) | 
 | 
3
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 5番 | 
9
01.03.01 不良 11頭
 姫路 右1400 2番 | 
3
01.02.15 良 12頭
 園田 右1400 7番 | 
3
01.02.01 不良 9頭
 園田 右1400 9番 | 
4
01.01.23 重 11頭
 園田 右1400 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.10生 | 55.0 0-0-0-0 | C2 | C 4歳以上 | C9 4歳以上 | C9 4歳以上 | C9 アラブ系古馬一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 高本敏(福山) | 486 (+1) | 3人 485 楢崎功 55.0 | 2人 481 小牧太 56.0 | 3人 490 ☆上野馨 55.0 | 1人 483 小牧太 56.0 | 3人 487 小牧太 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナリフミエ | 秋吉宏紀 | 1:30.0 10-10-9-8 非計測 | 1:35.8 非計測 | 1:36.3 非計測 | 1:33.9 非計測 | 1:34.3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイガートウザイ) | 桑嶋賢仁 | 1.2 ティンバーウルフ | 1.5 リジョウダイヤ | 0.1 ディシダンリリー | 0.1 エンデバーライン | 0.9 パレスキャンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ツチフミラッド | 岡田祥(福山) | 
 | 
1
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 1番 | 
2
01.03.20 良 9頭
 福山 右1250 4番 | 
3
01.02.26 重 10頭
 福山 右1250 10番 | 
4
01.02.12 稍重 8頭
 福山 右1250 6番 | 
2
01.01.22 稍重 9頭
 福山 右1250 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.08生 | 54.0 1-2-0-0 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボールドマン | 千同武(福山) | 438 (-5) | 3人 443 岡田祥 54.0 | 1人 442 岡田祥 54.0 | 1人 443 岡崎準 54.0 | 3人 443 吉延忠 54.0 | 1人 443 岡田祥 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オナサカマリ | 土屋文夫 | 1:28.0 1-1-1-1 非計測 | 1:28.1 3-4-2-2 非計測 | 1:28.5 4-5-2-2 非計測 | 1:28.0 4-4-5-5 非計測 | 1:26.5 1-1-1-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トスター) | 牛坂牧場 | 0.5 ハリマゴースト | 0.4 リュウジンホマレ | 0.4 バルコムトライ | 1.8 マスカルギンカ | 0.6 タマノリューオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウメノブレード | 藤本三(福山) | 
 | 
4
01.04.16 良 10頭
 福山 右1250 2番 | 
10
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 6番 | 
3
01.03.19 良 10頭
 福山 右1250 5番 | 
7
01.02.25 重 10頭
 福山 右1250 1番 | 
6
01.02.12 稍重 9頭
 福山 右1250 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.25生 | 54.0 0-0-2-10 | C2 (二走目) | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フュドゥラパリス | 寺田寛(福山) | 432 (+1) | 6人 431 藤本三 54.0 | 5人 433 藤本三 54.0 | 4人 434 野田誠 54.0 | 7人 434 嬉勝則 54.0 | 6人 441 嬉勝則 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オカノアサヒ | 藤川昇 | 1:29.0 8-8-6-6 非計測 | 1:31.2 9-9-8-8 非計測 | 1:28.9 8-8-6-5 非計測 | 1:27.4 7-7-8-8 非計測 | 1:28.5 9-9-9-9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アサヒマロツト) | 野木山博 | 0.8 ムツミクイーン | 2.4 ティンバーウルフ | 1.8 ミヤシロストーム | 1.6 マスカルギンカ | 2.3 ユタカフクヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ブロンドリュー | 三村展(福山) | 
 | 
7
01.04.16 良 10頭
 福山 右1250 10番 | 
8
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 4番 | 
6
01.03.19 良 10頭
 福山 右1250 7番 | 
8
00.10.28 稍重 10頭
 福山 右1250 6番 | 
8
00.10.08 稍重 10頭
 福山 右1250 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 05.02生 | △ 53.0 0-0-0-0 | C2 (二走目) | C2 | C2 | 4才 | 4才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローレルブロンド | 神原勝(福山) | 464 (+5) | 8人 459 川添明 55.0 | 8人 462 中川浩 55.0 | 8人 462 山田直 55.0 | 8人 458 中川浩 54.0 | 9人 457 中川浩 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤナギヒメ | 長浜秋一 | 1:29.5 10-10-10-8 非計測 | 1:30.9 8-8-10-10 非計測 | 1:30.2 7-7-7-7 非計測 | 1:27.2 10-10-9-9 非計測 | 1:27.8 10-10-10-10 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エルシド) | 柳谷正 | 1.3 ムツミクイーン | 2.1 ティンバーウルフ | 3.1 ミヤシロストーム | 2.1 タケノテイモ | 1.7 ユキノミドリソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ニホンカイマルス | 岡崎準(福山) | 
 | 
6
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 7番 | 
6
01.03.18 良 9頭
 福山 右1250 9番 | 
8
01.02.25 重 9頭
 福山 右1250 8番 | 
8
01.02.12 稍重 9頭
 福山 右1250 3番 | 
1
01.01.21 重 7頭
 益田 右1350 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.07生 | 54.0 0-0-0-3 | C2 | C2 | C2 | C2 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヨウペガサス | 江口秀(福山) | 447 (+5) | 7人 442 石井幸 54.0 | 7人 450 岡崎準 54.0 | 8人 440 岡崎準 54.0 | 1人 435 岡崎準 54.0 | 2人 442 御神本 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンカイチバン | 岡崎初美 | 1:30.5 7-6-6-6 非計測 | 1:29.4 9-8-7-7 非計測 | 1:27.5 9-8-9-9 非計測 | 1:28.5 7-7-8-8 非計測 | 1:34.7 3-3-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 飯田義寛 | 1.7 ティンバーウルフ | 2.3 タクミセイコウ | 2.6 タテガミ | 1.4 ノーティネス | 0.5 ミドリコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ミスターブラボー | 片桐正(福山) | 
 | 
5
01.04.16 良 10頭
 福山 右1250 3番 | 
4
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 10番 | 
2
01.03.19 良 9頭
 福山 右1250 6番 | 
3
01.02.25 重 9頭
 福山 右1250 1番 | 
1
01.02.12 稍重 8頭
 福山 右1250 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.13生 | 55.0 1-0-0-8 | C2 (二走目) | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマノヒツト | 那俄一(福山) | 428 (+2) | 2人 426 藤川和 55.0 | 2人 428 藤川和 55.0 | 2人 427 岡田祥 55.0 | 5人 430 藤川和 55.0 | 1人 432 片桐正 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノアノイメージ | 平賀修二 | 1:29.0 2-2-3-3 非計測 | 1:30.2 2-2-3-3 非計測 | 1:27.6 2-2-2-1 非計測 | 1:26.5 1-1-2-2 非計測 | 1:27.9 2-2-1-1 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダラノーア) | 野口牧場 | 0.8 ムツミクイーン | 1.4 ティンバーウルフ | 0.3 スラップスケート | 1.7 モナクトトロ | 0.1 ユウセータッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ユノヒーロー | 山田直(福山) | 
 | 
5
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 1番 | 
7
01.03.18 良 9頭
 福山 右1250 8番 | 
7
01.02.25 重 9頭
 福山 右1250 2番 | 
9
01.02.12 稍重 9頭
 福山 右1250 1番 | 
8
01.01.21 稍重 10頭
 福山 右1250 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青鹿毛 | 04.07生 | 55.0 1-0-0-5 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センターセフト | 番園一(福山) | 520 (-10) | 8人 530 山田直 55.0 | 6人 533 山田直 55.0 | 5人 538 石井幸 55.0 | 4人 541 御神本 55.0 | 4人 542 ☆山田直 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホクトウイーク | 平賀清 | 1:30.3 4-4-5-4 非計測 | 1:29.5 4-4-5-6 非計測 | 1:27.4 4-4-5-5 非計測 | 1:28.5 4-5-7-7 非計測 | 1:27.1 2-2-4-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホクトライデン) | 天羽禮治 | 1.5 ティンバーウルフ | 2.4 タクミセイコウ | 2.5 タテガミ | 1.4 ノーティネス | 2.8 リョージョーキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハリマゴースト | 野田誠(福山) | 
 | 
2
01.04.16 良 10頭
 福山 右1250 7番 | 
2
01.04.07 良 10頭
 福山 右1250 10番 | 
5
01.03.01 不良 9頭
 荒尾 右1400 3番 | 
5
01.02.07 不良 9頭
 荒尾 右1400 2番 | 
4
01.01.22 稍重 8頭
 荒尾 右1400 3番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 06.06生 | 55.0 0-2-0-0 | C2 (二走目) | C2 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタジマオー | 高 畦(福山) | 421 (-5) | 4人 426 野田誠 55.0 | 7人 430 野田誠 55.0 | 7人 428 吉留孝 56.0 | 3人 426 西村栄 56.0 | 4人 430 谷地勝 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウタハヤテ | 角谷泰介 | 1:28.6 3-3-2-2 非計測 | 1:28.5 3-4-3-3 非計測 | 1:36.4 8-8-8-4 非計測 | 1:36.6 4-4-3-5 非計測 | 1:36.9 4-3-3-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キタノトウザイ) | 佐藤茂雄 | 0.4 ムツミクイーン | 0.5 ツチフミラッド | 1.2 ベルデンタイガー | 1.1 ラビットスター | 0.5 クニノシンゲキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    