2008年4月26日(土) 高 知 第5競走 13:30発走
E2
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 馬齢 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着90,000円 2着23,000円 3着11,000円 4着8,000円 5着5,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | エイシンデントン | 別府衣(高知) | 
 | 
6
08.04.11 不良 10頭
 高知 右1400 4番 | 
3
08.03.29 良 8頭
 高知 右1300 3番 | 
3
08.03.16 重 10頭
 高知 右1300 9番 | 
7
08.03.08 良 8頭
 高知 右1300 1番 | 
4
08.02.24 良 8頭
 高知 右1300 8番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡11 | 栗毛 | 02.04生 | ☆ 54.0 0-1-2-1 | 桜草特別E1 | D4 | それは土佐褐毛牛特別Dニ | D6 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghazi | 東原己(高知) | 495 (-1) | 7人 496 永森大 55.0 | 8人 500 永森大 55.0 | 3人 504 永森大 55.0 | 4人 504 目迫大 55.0 | 4人 504 目迫大 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Society Doon | 門田俊二 | 1:35.3 3-4-4-5 非計測 | 1:28.8 4-4-4-4 非計測 | 1:27.3 2-2-2-2 非計測 | 1:30.2 3-2-3-6 非計測 | 1:29.5 3-3-3-4 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Imp Society) | BreretonC. | 1.5 ホーエイスナイパー | 0.7 ラストカリズマ | 0.6 セレスダーリング | 2.6 ヒカルヴィオーラ | 1.1 パラダイスアゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヨナンコンコルド | 明神繁(高知) | 
 | 
7
08.04.11 不良 10頭
 高知 右1400 10番 | 
5
08.03.29 良 8頭
 高知 右1300 4番 | 
6
08.03.16 重 9頭
 高知 右1300 2番 | 
2
08.03.08 良 8頭
 高知 右1300 8番 | 
6
08.02.24 良 8頭
 高知 右1300 5番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 鹿毛 | 05.10生 | 55.0 7-5-10-39 | 桜草特別E1 | D4 | 卵も肉もプリプリ特別Dハ | D7 | 英人直美LOVE特別D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フサイチコンコルド | 別府真(高知) | 438 (-2) | 7人 440 明神繁 55.0 | 3人 442 明神繁 55.0 | 4人 439 明神繁 55.0 | 2人 440 明神繁 55.0 | 6人 445 明神繁 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルックアットミー | 狩野律子 | 1:35.8 7-8-8-8 非計測 | 1:29.1 6-6-5-5 非計測 | 1:27.1 8-8-8-7 非計測 | 1:27.9 2-2-2-2 非計測 | 1:29.9 7-7-7-6 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (トニービン) | 高橋啓 | 2.0 ホーエイスナイパー | 1.0 ラストカリズマ | 0.9 リキアイシンセイ | 0.2 スノースクート | 1.5 アンジー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マイネルザルーラー | 赤岡修(高知) | 
 | 
9
08.04.18 不良 11頭
 高知 右1300 5番 | 
10
08.04.11 不良 10頭
 高知 右1400 7番 | 
9
08.04.06 良 10頭
 高知 右1300 7番 | 
10
08.03.29 良 10頭
 高知 右1300 2番 | 
9
08.03.16 重 10頭
 高知 右1300 7番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.01生 | 55.0 0-0-0-0 | Eイ | 桜草特別E1 | Eイ | アンナちゃん来日特別D6 記者 | それは土佐褐毛牛特別Dニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マニラザルーラー | 宮路洋(高知) | 445 (0) | 8人 445 宮川実 55.0 | 5人 448 宮川浩 55.0 | 7人 446 宮川浩 55.0 | 9人 447 宮川浩 55.0 | 9人 447 宮川浩 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリズミイ | 深瀬歩 | 1:30.1 9-10-10-10 非計測 | 1:36.3 9-10-10-10 非計測 | 1:29.7 7-7-8-9 非計測 | 1:31.2 7-7-9-10 非計測 | 1:28.6 4-5-5-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dance of Life) | 織笠時男 | 2.5 バンブーロベカル | 2.5 ホーエイスナイパー | 1.7 ミノオーカン | 3.4 ココパフ | 1.9 セレスダーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | トーコーファサード | 石本純(高知) | 
 | 
2
08.03.20 重 5頭
 荒尾 右1400 6番 | 
6
08.03.05 重 7頭
 荒尾 右1400 1番 | 
4
08.02.20 良 6頭
 荒尾 右1300 6番 | 
6
08.02.05 稍重 7頭
 荒尾 右1300 8番 | 
8
08.01.22 不良 9頭
 荒尾 右1400 1番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 04.22生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | サラブレッド系C-9組C | サラブレッド系C-9組C | サラブレッド系C-11組C | サラブレッド系C-10組C | サラブレッド系C-10組C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | 田中伸(高知) | 476 (-17) | 5人 493 宮平鷹 54.0 | 6人 486 宮平鷹 54.0 | 6人 487 宮平鷹 54.0 | 6人 494 宮平鷹 54.0 | 9人 491 宮平鷹 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワールミネ | 江口正典 | 1:30.9 1-1-1-1 非計測 | 1:32.5 1-1-1-5 非計測 | 1:25.7 2-2-3 非計測 | 1:26.1 3-4-6 非計測 | 1:33.0 4-5-6-9 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シービークロス) | 山崎牧場 | 0.3 サチノスカイライン | 1.9 クロカゲバクシン | 1.3 テイエムヒトツボシ | 1.9 ワカクモタキシード | 2.9 アニス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | モズセレブ | 森井美(高知) | 
 | 
10
08.03.08 良 10頭
 高知 右1400 8番 | 
8
08.02.24 良 10頭
 高知 右1300 4番 | 
8
08.02.11 稍重 8頭
 高知 右1400 2番 | 
7
08.01.19 不良 10頭
 高知 右1400 6番 | 
4
08.01.02 重 10頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.03生 | △ 52.0 0-0-0-4 | 祝誕生日みゆき特別D3 | 横畠君一級合格特別D8 記者選 | D3 | 愛鳥チーちゃん特別D2 | D8 記者選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラムタラ | 別府真(無所属) | 454 (0) | 8人 454 △森井美 52.0 | 10人 448 △森井美 52.0 | 6人 452 明神繁 54.0 | 6人 447 ☆別府衣 53.0 | 5人 440 西川敏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナズマヒバナ | 石橋啓一 | 1:40.4 10-10-10-10 非計測 | 1:32.8 5-6-8-9 非計測 | 1:41.0 8-8-8-8 非計測 | 1:37.0 9-9-9-9 非計測 | 1:29.6 8-7-8-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ミルフオード) | 小泉牧場 | 6.6 ブラックディーノ | 2.3 グロリア | 4.9 バンブーセリエ | 2.6 クリスタルデューク | 0.5 ベニノペガサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | パワーゼンカイ | 宮川実(高知) | 
 | 
9
08.04.11 不良 10頭
 高知 右1400 5番 | 
5
08.03.29 良 10頭
 高知 右1400 10番 | 
1
08.03.16 重 8頭
 高知 右1300 5番 | 
2
08.03.08 良 9頭
 高知 右1300 7番 | 
2
08.03.01 稍重 9頭
 高知 右1300 3番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.16生 | 55.0 2-3-0-1 | 桜草特別E1 | ハッピー誕生日特別E 選抜馬 | 畜産ふれあい体験特別Eイ | E3 | Eイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パークリージエント | 松木啓(高知) | 438 (+1) | 2人 437 西山裕 55.0 | 9人 445 西山裕 55.0 | 1人 440 宮川実 55.0 | 1人 443 宮川実 55.0 | 3人 447 宮川実 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャーマンアイリス | 蕭敬意 | 1:36.3 6-6-6-6 非計測 | 1:35.5 3-3-4-5 非計測 | 1:25.3 2-2-2-2 非計測 | 1:26.0 1-1-1-1 非計測 | 1:26.2 3-3-3-2 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (リンドシェーバー) | 坂牧場 | 2.5 ホーエイスナイパー | 1.1 ホーエイスナイパー | 0.4 オーナードリーム | 0.1 チェリーピッカー | 0.2 フラワーギフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | フジミネシャトル | 本田紀(川崎) | 
 | 
10
08.04.18 不良 11頭
 高知 右1300 8番 | 
8
08.04.11 不良 8頭
 高知 右1300 8番 | 
10
08.04.06 良 10頭
 高知 右1300 9番 | 
8
08.03.29 良 10頭
 高知 右1300 6番 | 
6
08.03.16 重 7頭
 高知 右1300 4番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 05.25生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | Eイ | E2 | Eイ | しずか様告白宣言特別E3 | 頑張れ高知けいば特別Eロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | 別府真(高知) | 416 (+4) | 5人 412 中西達 54.0 | 5人 416 ☆別府衣 53.0 | 10人 411 ☆別府衣 53.0 | 10人 414 ▲本田紀 51.0 | 7人 411 西川敏 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリプテッサ | 阿部榮乃進 | 1:30.4 7-7-6-8 非計測 | 1:29.8 7-8-8-8 非計測 | 1:30.9 9-9-10-10 非計測 | 1:30.2 5-7-7-6 非計測 | 1:27.7 4-4-4-5 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cryptoclearance) | パラダイス・ファーム | 2.8 バンブーロベカル | 3.6 サンエムテイオー | 2.9 ミノオーカン | 1.7 ホクセツガーデン | 1.2 フローラルポケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミツワエンジェル | 中西達(高知) | 
 | 
5
08.04.18 不良 11頭
 高知 右1300 3番 | 
8
08.04.11 不良 10頭
 高知 右1400 2番 | 
3
08.04.06 良 10頭
 高知 右1300 4番 | 
6
08.03.30 重 9頭
 高知 右1300 4番 | 
2
08.03.16 重 8頭
 高知 右1300 2番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 05.12生 | 54.0 1-0-2-1 | Eイ | 桜草特別E1 | Eイ | 祝大内晴美誕生日特別C5 | 家畜堆肥で有機特別Cロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスインザダーク | 炭田健(高知) | 470 (+4) | 4人 466 △森井美 52.0 | 10人 465 目迫大 54.0 | 1人 470 宮川実 54.0 | 5人 471 △森井美 52.0 | 4人 468 △森井美 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジェルパーツ | 野村文子 | 1:28.6 11-9-6-6 非計測 | 1:36.2 7-6-6-7 非計測 | 1:28.3 6-6-6-6 非計測 | 1:28.1 9-8-7-6 非計測 | 1:27.2 6-5-4-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 大栄牧場 | 1.0 バンブーロベカル | 2.4 ホーエイスナイパー | 0.3 ミノオーカン | 2.6 イルラーゴ | 0.3 ハヤツキスペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | シャドーブライアン | 西山裕(高知) | 
 | 
8
08.04.18 不良 11頭
 高知 右1300 2番 | 
7
08.04.11 不良 8頭
 高知 右1300 7番 | 
10
08.03.30 不良 12頭
 高知 右1300 7番 | 
2
08.03.16 重 11頭
 高知 右1400 10番 | 
9
08.03.09 良 10頭
 高知 右1400 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 05.01生 | 55.0 0-0-0-1 | Eイ | E2 | ビバックス特別Eハ | 牛乳に相談だ特別E7 記者選抜 | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーブライアン | 田中伸(高知) | 478 (-1) | 6人 479 ☆石本純 54.0 | 7人 479 ☆石本純 54.0 | 9人 472 ☆石本純 54.0 | 11人 482 ☆石本純 54.0 | 7人 476 ☆石本純 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャラリアンニョン | 中谷進一 | 1:30.0 8-8-6-7 非計測 | 1:29.5 4-6-7-7 非計測 | 1:29.4 6-6-5-9 非計測 | 1:36.1 5-5-5-2 非計測 | 1:39.2 6-6-7-8 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ワカオライデン) | 新生ファーム | 2.4 バンブーロベカル | 3.3 サンエムテイオー | 2.4 シロキタトップガン | 0.5 ハッピータバサ | 2.9 タイキフーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シンチャオ | 永森大(高知) | 
 | 
6
08.04.11 不良 8頭
 高知 右1300 1番 | 
8
08.04.06 良 10頭
 高知 右1300 5番 | 
9
08.03.29 良 10頭
 高知 右1300 7番 | 
7
08.03.16 重 8頭
 高知 右1300 2番 | 
3
08.03.09 良 10頭
 高知 右1400 9番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.27生 | 54.0 0-0-0-1 | E2 | Eイ | しずか様告白宣言特別E3 | 畜産ふれあい体験特別Eイ | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カコイーシーズ | 雑賀秀(高知) | 413 (-3) | 7人 416 永森大 54.0 | 7人 417 上田将 54.0 | 3人 416 中西達 54.0 | 7人 415 中西達 54.0 | 4人 415 中西達 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニート | 栗東総合産業(株) | 1:29.4 4-4-4-6 非計測 | 1:29.5 4-4-3-5 非計測 | 1:31.6 9-10-9-9 非計測 | 1:27.3 8-8-8-7 非計測 | 1:37.2 5-5-4-3 非計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブレイヴエストローマン) | 加野牧場 | 3.2 サンエムテイオー | 1.5 ミノオーカン | 3.1 ホクセツガーデン | 2.0 パワーゼンカイ | 0.9 タイキフーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- コースレコード 1:26.0 テセウスフリーゼ 56 的 場 均 1999/03/22
出馬表の見方
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 | オッズ 馬体重 変更情報 | 着別成績 最高タイム | 競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手(所属) | オッズ (人気) | 全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ | 着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数 競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 | |||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 | レース名 | ||||
| 父名 | 調教師(所属) | 馬体重 (増減) | 人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 | 1着馬とのタイム差 1着馬名 | |||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    