2001年6月27日(水) 船橋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C3 | 左1200m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C3 | 左1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3九 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C3八 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 3歳イ | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 3歳ア | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 有 | 3歳 | 左1500m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | 特選C2二 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | ’01ナイスビット特別3歳 未 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 特別 | ムーンストーン特別C1五 下 | 左1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | ’01ファンタスティックビット | 左1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 特選C1四 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 6 | ツインズジョーカー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|