| 2001年2月27日(火) 大井競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:30 | 選抜4歳 | 右1200m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:00 | 3歳 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:30 | 選抜3歳 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:00 | C3二 三 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:30 | 選抜C3二 三 | 右1600m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:00 | 選抜C2 C3選抜牝馬 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:30 | C1六 七 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:00 | 選抜C1六 七 | 右1600m | 晴 | 良 | 14 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:30 | 特別 | 鷺宮特別C2二 特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 16:05 | 準重賞 | ’01桃花賞3歳 牝馬オープン | 右1600m | 晴 | 良 | 16 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 16:40 | 特別 | 早春賞B2一 特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 13 | 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|