2002年10月8日(火) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:30 | (JRA認定)新馬2歳 ハ新馬 | 左900m | 曇 | 不良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:55 | (JRA認定)新馬2歳 ロ新馬 | 左900m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:25 | (JRA認定)新馬2歳 イ新馬 | 左900m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:55 | 3歳 ロ | 左1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:25 | 3歳 イ | 左1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:55 | C3一 | 左1500m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:30 | C1四 五 | 左1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:05 | C1四 五 | 左1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:40 | 特別 | ムーンライト特別C1一 | 左1600m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:15 | 準重賞 | スパーキングオータムチャレンジ | 左2000m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:50 | 有 | 特別 | オパール特別B3二 | 左1600m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 8 | ミノンキャロル | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|