2024年3月13日(水) 川崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | フェネック賞C3選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C3三 四 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C3三 四 | 左1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C2三 四 五 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | 有 | 特別 | J交 アクアマリンフラワー賞3歳未格付選 | 左1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||
7R | 14:20 | 特別 | J交 マーチフラワー賞3歳未格付選定馬J | 左1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:50 | 風信子賞C2三 四 五 | 左1500m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 特別 | 景星鳳凰賞A2B1選定馬 | 左900m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 特別 | レコードな町にいかっぷB2二B3一 | 左1500m | 晴 | 重 | 14 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 準重賞 | 椿賞3歳1オープン | 左1600m | 晴 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 特別 | よみうりランドグッジョバ!!賞B3C1選 | 左2000m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 2 | スコヴィル | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|