1998年9月23日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラB13組B | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | サラB12組B | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | アラ4歳選抜4才 選抜 | 右1400m | 小雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 特別 | アラ4歳特別4才 特別 | 右1600m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:10 | サラ3歳選抜3才 選抜 | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | サラ4歳3組4才 | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 特別 | 名古屋チャレンジカップ パイナ | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | サラ系A4組A | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 名古屋チャレンジカップ ジュピ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 重賞 | 中京盃D重3才 サラ3才重賞 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | デネブオープンA 特別 | 右1600m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|