| 2012年4月29日(日) 福山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 12:20 | 「オープニングとく戦」C1五 | 右1250m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 12:50 | C1四 | 右1250m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 13:20 | 3歳4条件 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 13:50 | 3歳3条件 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 14:20 | C1二 | 右1250m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 14:50 | C1一 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 15:25 | B3二 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 16:00 | B3一 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 16:35 | 特別 | 藤特別A2 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 17:10 | 特別 | 8周年記念 シャトル神辺賞A1 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 17:50 | 新緑スプリントC1三 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|