2011年4月9日(土) 佐賀競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | C2-18組 | 右900m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C2-16組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | C2-14組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C2-12組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C2-10組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C2-8組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | 3歳-4組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 3歳-2組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | C1-6組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:25 | 特別 | 桜花特別B2ー1組 | 右1750m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:00 | B1-2組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|