2008年3月5日(水) 荒尾競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラブレッド系3歳-5組3歳 | 右1300m | 晴 | 重 | 5 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラブレッド系C-13組C | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラブレッド系C-11組C | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラブレッド系3歳-3組3歳 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | サラブレッド系C-9組C | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | サラブレッド系C-7組C | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | サラブレッド系C-5組C | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | 特別 | りんどう賞サラブレッド系3歳ー | 右1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:05 | 有 | 特別 | はなみづき特別 オープン | 右1500m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||
10R | 15:40 | 阿蘇火祭り特設サラブレッド系C | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:50 | サラブレッド系C-4組C | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 3 | イサムドリーム | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|