2003年7月15日(火) 旭川競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:25 | D4 -4組 | 右1500m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 16:00 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:35 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 17:10 | D4 -4組 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:45 | アタックチャレンジII2歳 | 右1000m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 18:20 | フレッシュチャレンジ2歳 牝馬 | 右1000m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:55 | C2 -1組 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 19:30 | D1 -2組 | 右1000m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
9R | 20:05 | 特別 | JA帯広かわにし特別D1 -1 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 20:40 | 特別 | プルート特別D1 -2組 | 右1500m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|