2000年5月7日(日) 大井競馬場 払戻金
1R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トップナンバー | 宮浦正 |
2 | 8 | 9 | ラマーキングオー | 内田博 |
3 | 7 | 7 | ピステヴォ | 的場文 |
単勝 | 4 | 1,040円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 230円 | |
9 | 200円 | ||
7 | 110円 | ||
枠連複 | 4-8 | 1,720円 | |
馬連複 | 4-9 | 2,450円 | |
枠連単 | 4-8 | 3,710円 |
馬連単 | 4-9 | 5,150円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 710円 | |
4-7 | 300円 | ||
7-9 | 360円 |
2R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールドヘイロー | 宮浦正 |
2 | 5 | 5 | スクオールグラス | 内田博 |
3 | 4 | 4 | シュンスケフドー | 納谷和 |
単勝 | 1 | 240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | |
5 | 420円 | ||
4 | 100円 | ||
枠連複 | 1-5 | 4,620円 | |
馬連複 | 1-5 | 4,450円 | |
枠連単 | 1-5 | 6,960円 |
馬連単 | 1-5 | 6,550円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 1,150円 | |
1-4 | 170円 | ||
4-5 | 770円 |
3R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | リトルジャイアンツ | 鈴木啓 |
2 | 8 | 9 | ミスターカリスマ | 的場文 |
3 | 3 | 3 | サテライトシャルカ | 堀千亜 |
単勝 | 7 | 460円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | |
9 | 250円 | ||
3 | 270円 | ||
枠連複 | 7-8 | 1,260円 | |
馬連複 | 7-9 | 1,570円 | |
枠連単 | 7-8 | 2,160円 |
馬連単 | 7-9 | 3,160円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 490円 | |
3-7 | 1,090円 | ||
3-9 | 1,090円 |
4R
C3八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ニシノムサシ | 佐藤祐 |
2 | 5 | 5 | ミノリボクデン | 遠藤茂 |
3 | 4 | 4 | スパークライヒ | 秋田実 |
単勝 | 1 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | |
5 | 280円 | ||
4 | 200円 | ||
枠連複 | 1-5 | 1,600円 | |
馬連複 | 1-5 | 1,800円 | |
枠連単 | 1-5 | 1,890円 |
馬連単 | 1-5 | 1,960円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 590円 | |
1-4 | 310円 | ||
4-5 | 1,620円 |
5R
特選4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トリプルヘッダー | 内田博 |
2 | 2 | 2 | ピュアチャイルド | 鷹見浩 |
3 | 7 | 12 | オリオンザエンペリ | 郷間隆 |
単勝 | 1 | 300円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | |
2 | 150円 | ||
12 | 3,100円 | ||
枠連複 | 1-2 | 400円 | |
馬連複 | 1-2 | 450円 | |
枠連単 | 1-2 | 760円 |
馬連単 | 1-2 | 920円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 250円 | |
1-12 | 7,040円 | ||
2-12 | 7,910円 |
6R
C1九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | デビットフォンテン | 森下博 |
2 | 6 | 7 | サンフライアップ | 堀千亜 |
3 | 8 | 10 | サイコークロノス | 松浦裕 |
単勝 | 4 | 410円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | |
7 | 150円 | ||
10 | 290円 | ||
枠連複 | 4-6 | 920円 | |
馬連複 | 4-7 | 880円 | |
枠連単 | 4-6 | 1,710円 |
馬連単 | 4-7 | 1,810円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 420円 | |
4-10 | 750円 | ||
7-10 | 590円 |
7R
C1九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ジョコンダクイーン | 内田博 |
2 | 3 | 3 | ワンダーパワー | 達城龍 |
3 | 8 | 9 | ホッコージェット | 的場文 |
単勝 | 8 | 940円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 230円 | |
3 | 360円 | ||
9 | 140円 | ||
枠連複 | 3-7 | 4,960円 | |
馬連複 | 3-8 | 5,290円 | |
枠連単 | 7-3 | 8,510円 |
馬連単 | 8-3 | 7,960円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 1,220円 | |
8-9 | 450円 | ||
3-9 | 850円 |
8R
カーネーション特別4才 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴァーテックス | 澤佳宏 |
2 | 7 | 9 | ミラーズライト | 桑島孝 |
3 | 3 | 3 | シメニオペラ | 見澤譲 |
単勝 | 4 | 430円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 260円 | |
9 | 190円 | ||
3 | 200円 | ||
枠連複 | 4-7 | 1,480円 | |
馬連複 | 4-9 | 1,920円 | |
枠連単 | 4-7 | 2,420円 |
馬連単 | 4-9 | 3,090円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 840円 | |
3-4 | 740円 | ||
3-9 | 870円 |
9R
プレアデス賞B3一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アクティブスーパー | 吉井竜 |
2 | 6 | 10 | ミヤサンヒカリ | 鈴木啓 |
3 | 1 | 1 | シャワーツリー | 佐藤晃 |
単勝 | 2 | 540円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 210円 | |
10 | 670円 | ||
1 | 800円 | ||
枠連複 | 2-6 | 3,290円 | |
馬連複 | 2-10 | 3,660円 | |
枠連単 | 2-6 | 6,950円 |
馬連単 | 2-10 | 7,330円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 1,430円 | |
1-2 | 2,010円 | ||
1-10 | 8,160円 |
10R
こぐま座特別C2一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | スイングバイ | 内田博 |
2 | 1 | 1 | リアルアビリティ | 澤佳宏 |
3 | 6 | 7 | ハネダスキー | 達城龍 |
単勝 | 10 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | |
1 | 120円 | ||
7 | 490円 | ||
枠連複 | 1-8 | 230円 | |
馬連複 | 1-10 | 260円 | |
枠連単 | 8-1 | 280円 |
馬連単 | 10-1 | 310円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 180円 | |
7-10 | 940円 | ||
1-7 | 1,460円 |