JRAネット投票 × 地方競馬

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
2014/11/11 大井 11

’14インタラクションカッ3上

3上 1200 13 7 10 10 13 1:17.0 4.7 41.7 441 倉兼育 (外国) 55.0 イシン 0 サトノデートナ
2014/08/30 外国 14   1300       14 0 0   6 1:20.9   チョン () 50.0   0  
2014/07/27 外国 11   1300       11 0 0   1 1:21.9   ソ・ス () 54.5   3,378,300 ( )
2014/05/18 外国 11   1300       13 0 0   取消       ソ・ス () 54.0   0  
2014/03/29 外国 12   1300       14 0 0   9 1:23.0   ソ・ス () 56.5   0  
2014/03/02 外国 7   1300       13 0 0   取消       イ・ク () 57.0   0  
2014/02/09 外国 6   1300       14 0 0   3 1:21.6   イ・ク () 56.5   859,900  
2014/01/12 外国 8   1700       12 0 0   11 1:54.3   ムン・ () 54.5   0  
2013/12/22 外国 13   1300       14 0 0   8 1:23.5   ソ・ス () 53.5   0  
2013/11/02 外国 9   1300       10 0 0   5 1:22.1   ソ・ス () 53.5   253,500  
2013/10/05 外国 8   1300       13 0 0   1 1:21.4   ソ・ス () 54.0   2,734,800 ( )
2013/06/23 外国 6   1300       12 0 0   3 1:24.8   キム・ () 50.0   696,100  
2013/05/18 外国 1   1300       9 0 0   1 1:22.6   ソ・ス () 51.0   2,734,800 ( )
2013/04/14 外国 4   1300       8 0 0   2 1:24.5   イ・ク () 53.0   778,000  
2013/03/03 外国 4   1000       11 0 0   1 1:03.8   イ・ク () 53.0   1,608,700 ( )

※2014/11/12 地方競馬登録抹消