2023年12月3日(日) 水沢競馬場 払戻金
1R
2歳C1二組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ピヤージュ | 高松亮 |
2 | 5 | 5 | ブラントンアロー | 村上忍 |
3 | 3 | 3 | ポルガラ | 高橋悠 |
単勝 | 9 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
5 | 100円 | 3人気 | |
3 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 200円 | 1人気 |
馬連複 | 5-9 | 200円 | 1人気 |
馬連単 | 9-5 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 120円 | 1人気 |
3-9 | 140円 | 3人気 | |
3-5 | 120円 | 2人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 190円 | 1人気 |
三連単 | 9-5-3 | 460円 | 1人気 |
2R
2歳C1一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オイデメセ | 高松亮 |
2 | 8 | 9 | ジョウシュウノカゼ | 菅原辰 |
3 | 8 | 10 | コンバットユラナス | 岩本怜 |
単勝 | 5 | 840円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 330円 | 6人気 |
9 | 770円 | 10人気 | |
10 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 2,120円 | 13人気 |
馬連複 | 5-9 | 9,820円 | 39人気 |
馬連単 | 5-9 | 17,530円 | 66人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 2,260円 | 35人気 |
5-10 | 990円 | 13人気 | |
9-10 | 1,900円 | 27人気 | |
三連複 | 5-9-10 | 26,090円 | 88人気 |
三連単 | 5-9-10 | 173,560円 | 524人気 |
3R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マーマネ | 塚本涼 |
2 | 8 | 8 | ヤマニントナーダ | 山本聡 |
3 | 7 | 7 | タイセイトレンディ | 阿部英 |
単勝 | 4 | 850円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 3人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
7 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-8 | 450円 | 2人気 |
馬連複 | 4-8 | 680円 | 2人気 |
馬連単 | 4-8 | 2,750円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 230円 | 3人気 |
4-7 | 190円 | 2人気 | |
7-8 | 120円 | 1人気 | |
三連複 | 4-7-8 | 240円 | 1人気 |
三連単 | 4-8-7 | 3,480円 | 11人気 |
4R
C2十組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アスタリウス | 岩本怜 |
2 | 2 | 2 | インオービット | 山本政 |
3 | 3 | 3 | マーゴットミトス | 大坪慎 |
単勝 | 8 | 880円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
3 | 260円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-8 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 8-2 | 1,920円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 140円 | 1人気 |
3-8 | 500円 | 8人気 | |
2-3 | 240円 | 4人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 470円 | 1人気 |
三連単 | 8-2-3 | 9,510円 | 31人気 |
5R
C2九組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ストロングブック | 鈴木祐 |
2 | 6 | 6 | メトロフィルム | 山本聡 |
3 | 3 | 3 | ミヨノイナズマ | 菅原辰 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-6 | 360円 | 1人気 |
馬連単 | 4-6 | 700円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 160円 | 1人気 |
3-4 | 260円 | 4人気 | |
3-6 | 300円 | 5人気 | |
三連複 | 3-4-6 | 510円 | 2人気 |
三連単 | 4-6-3 | 1,560円 | 2人気 |
6R
C2八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウテナ | 高橋悠 |
2 | 6 | 6 | グラデュエイト | 大坪慎 |
3 | 4 | 4 | ショウナンバトン | 高松亮 |
単勝 | 1 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
4 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 560円 | 2人気 |
馬連複 | 1-6 | 490円 | 2人気 |
馬連単 | 1-6 | 730円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 200円 | 1人気 |
1-4 | 230円 | 2人気 | |
4-6 | 380円 | 4人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 500円 | 1人気 |
三連単 | 1-6-4 | 1,940円 | 2人気 |
7R
C2七組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | バンクサイド | 岩本怜 |
2 | 8 | 9 | エイガウマザンマイ | 高橋悠 |
3 | 4 | 4 | タイセイナトゥーラ | 鈴木祐 |
単勝 | 1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
9 | 150円 | 2人気 | |
4 | 270円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 1-9 | 490円 | 2人気 |
馬連単 | 1-9 | 760円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 220円 | 1人気 |
1-4 | 660円 | 11人気 | |
4-9 | 800円 | 12人気 | |
三連複 | 1-4-9 | 2,210円 | 9人気 |
三連単 | 1-9-4 | 5,690円 | 21人気 |
8R
C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ブルートブロッサム | 村上忍 |
2 | 4 | 4 | リンノペルフェット | 山本政 |
3 | 2 | 2 | サンパリス | 鈴木祐 |
単勝 | 7 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 2人気 |
4 | 200円 | 6人気 | |
2 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 4-7 | 1,350円 | 7人気 |
馬連単 | 7-4 | 2,410円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 430円 | 8人気 |
2-7 | 210円 | 1人気 | |
2-4 | 400円 | 6人気 | |
三連複 | 2-4-7 | 1,270円 | 6人気 |
三連単 | 7-4-2 | 6,370円 | 23人気 |
9R
C1八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | テルテ | 阿部英 |
2 | 6 | 8 | ファーレンジョー | 村上忍 |
3 | 6 | 7 | シアワセノアシオト | 坂口裕 |
単勝 | 6 | 840円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 380円 | 6人気 |
8 | 340円 | 4人気 | |
7 | 330円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,540円 | 7人気 |
馬連複 | 6-8 | 3,570円 | 12人気 |
馬連単 | 6-8 | 7,170円 | 22人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 850円 | 10人気 |
6-7 | 970円 | 11人気 | |
7-8 | 750円 | 9人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 5,330円 | 15人気 |
三連単 | 6-8-7 | 34,050円 | 100人気 |
10R
C1七組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | タナキーボー | 高松亮 |
2 | 2 | 2 | オスカーウィナー | 山本聡 |
3 | 5 | 6 | ベニエ | 高橋悠 |
単勝 | 7 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 2人気 |
2 | 170円 | 3人気 | |
6 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,050円 | 4人気 |
馬連複 | 2-7 | 1,060円 | 4人気 |
馬連単 | 7-2 | 2,010円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 440円 | 4人気 |
6-7 | 460円 | 5人気 | |
2-6 | 530円 | 6人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 1,550円 | 4人気 |
三連単 | 7-2-6 | 7,660円 | 20人気 |
11R
優駿スタリオンステーション特別C1六組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ライコウノヒカリ | 小林凌 |
2 | 8 | 12 | ジョリルミエール | 菅原辰 |
3 | 7 | 10 | キセキノカガヤキ | 南郷家 |
単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
12 | 770円 | 9人気 | |
10 | 220円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,080円 | 5人気 |
馬連複 | 6-12 | 2,830円 | 8人気 |
馬連単 | 6-12 | 2,610円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 1,360円 | 13人気 |
6-10 | 370円 | 4人気 | |
10-12 | 3,910円 | 31人気 | |
三連複 | 6-10-12 | 7,910円 | 25人気 |
三連単 | 6-12-10 | 18,710円 | 55人気 |
12R
第22回 トウケイニセイ記念オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ノーブルサターン | 高松亮 |
2 | 5 | 5 | ヴァケーション | 村上忍 |
3 | 8 | 11 | セイヴァリアント | 塚本涼 |
単勝 | 4 | 520円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
5 | 190円 | 4人気 | |
11 | 900円 | 9人気 | |
枠連複 | 4-5 | 980円 | 4人気 |
馬連複 | 4-5 | 1,030円 | 3人気 |
馬連単 | 4-5 | 2,120円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 510円 | 4人気 |
4-11 | 3,550円 | 37人気 | |
5-11 | 4,410円 | 39人気 | |
三連複 | 4-5-11 | 26,430円 | 79人気 |
三連単 | 4-5-11 | 75,000円 | 259人気 |