- 
                                ナイトライダー
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/27 | 名古屋 | 8 | C7組 | C7 | 1500 | 晴 | 不良 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1:37.6 | 1.8 | 40.0 | 538 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 0 | ウーヴァラーラ | |
| 2022/05/05 | 名古屋 | 7 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1:36.5 | 0.1 | 38.7 | 541 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 116,000 | ミスハイローラー | |
| 2022/04/22 | 名古屋 | 6 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1:38.9 | 2.1 | 41.9 | 541 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 0 | ビックバレリーナ | |
| 2022/04/12 | 名古屋 | 6 | C9組 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1:40.0 | 2.3 | 41.9 | 550 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 32,000 | エイシンシンクロ | |
| 2022/03/11 | 名古屋 | 8 | ありがとう!73年どんこ競C2 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1:32.9 | 0.5 | 40.8 | 541 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 28,000 | ネイリスト | |
| 2022/02/02 | 名古屋 | 3 | C18組 | C18 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:31.7 | 0.8 | 40.0 | 560 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 320,000 | (テイエムユメノオー) | |
| 2022/01/18 | 名古屋 | 6 | C19組 | C19 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:33.9 | 1.6 | 42.2 | 558 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 26,000 | アップメイヒメ | |
| 2021/12/22 | 名古屋 | 12 | 木曽川特別C15 | C15 | 1400 | 晴 | 重 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:33.3 | 1.3 | 42.8 | 547 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 72,000 | アザル | |
| 2021/11/30 | 名古屋 | 7 | 祝久野彰定年退職記念C22 | C22 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1:32.2 | 0.4 | 40.4 | 541 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 320,000 | (ロケーション) | |
| 2021/11/02 | 名古屋 | 12 | 乳岩川特別C15 | C15 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1:31.8 | 1.3 | 40.0 | 538 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 0 | ゲットオン | |
| 2021/10/11 | 名古屋 | 2 | C29組 | C29 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:30.8 | 1.2 | 39.6 | 530 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 320,000 | (バジェナート) | |
| 2021/09/15 | 名古屋 | 1 | 名古屋モーニングフィーバ3歳8 | 3歳8 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 8 | 9 | 取消 | - | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 0 | ||||||
| 2021/08/18 | 名古屋 | 2 | 名古屋モーニングフィーバ3歳8 | 3歳8 | 1400 | 曇 | 不良 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1:31.6 | 2.2 | 40.8 | 514 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 41,000 | ロッキーブレイヴ | |
| 2021/08/05 | 名古屋 | 2 | 名古屋モーニングフィーバ3歳8 | 3歳8 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1:32.2 | 1.5 | 40.5 | 517 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 61,000 | モンレアーレ | |
| 2021/07/23 | 名古屋 | 1 | 名古屋モーニングフィー3歳13 | 3歳13 | 800 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0:49.3 | 0.5 | 35.5 | 517 | 村上弘 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 340,000 | (ジェステミニョン) | |
| 2021/07/02 | 名古屋 | 1 | 名古屋モーニングフィー3歳13 | 3歳13 | 800 | 曇 | 不良 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0:50.1 | 0.4 | 35.7 | 517 | 加藤聡 (愛知) | 56.0 | 原口次 | 68,000 | ヴィータハイジア | |
※2023/03/06 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    