- 
                                エールステステル
- 
                                牝4
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 名古屋 | 12 | B7組 | B7 | 1700 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1:52.8 | 0.6 | 41.3 | 469 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 130,000 | オールオンフリーク | |
| 2025/10/01 | 名古屋 | 12 | B3組 | B3 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1:31.6 | 1.6 | 39.7 | 471 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 0 | インジェニアス | |
| 2025/09/16 | 名古屋 | 10 | スピカ特別B2 | B2 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | 1:54.6 | 2.2 | 41.8 | 470 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 0 | レイジングスラスト | |
| 2025/09/02 | 名古屋 | 12 | カシオペア座特別B1 | B1 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 1:54.3 | 2.3 | 42.0 | 470 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 0 | エイシンメリダ | |
| 2025/07/07 | 名古屋 | 9 | B5組 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 10 | 取消 | - | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 0 | ||||||
| 2025/06/26 | 名古屋 | 8 | B8組 | B8 | 1700 | 雨 | 不良 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1:50.4 | 0.2 | 40.1 | 478 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 650,000 | (ミリオンジェンヌ) | |
| 2025/06/05 | 名古屋 | 8 | B8組 | B8 | 1700 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1:52.0 | 1.0 | 40.8 | 470 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 98,000 | フィフティズ | |
| 2025/05/23 | 名古屋 | 5 | C3組 | C3 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1:38.0 | 0.1 | 39.8 | 474 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 550,000 | (ドラゴンキッド) | |
| 2025/05/09 | 名古屋 | 4 | C5組 | C5 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:32.6 | 1.4 | 40.2 | 476 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 83,000 | スカイレイ | |
| 2025/04/25 | 名古屋 | 3 | C6組 | C6 | 1500 | 曇 | 稍重 | 10 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1:38.8 | 0.5 | 41.3 | 475 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 110,000 | ミクロフィラム | |
| 2025/04/11 | 名古屋 | 5 | C4組 | C4 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1:40.1 | 1.1 | 40.4 | 473 | 山田祥 (愛知) | 55.0 | 沖田明 | 0 | スターライトブルー | |
| 2025/03/31 | 名古屋 | 7 | B12組 | B12 | 1500 | 曇 | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1:40.0 | 2.3 | 41.4 | 472 | 山田祥 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | テルケンレンジョイ | |
| 2025/01/31 | 名古屋 | 6 | C3組 | C3 | 1500 | 曇 | 良 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:37.8 | 0.0 | 40.0 | 478 | 山田祥 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 175,000 | アイアンパシュート | |
| 2025/01/03 | 名古屋 | 5 | C4組 | C4 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1:37.8 | 0.2 | 38.9 | 476 | 山田祥 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 100,000 | エターナルブルー | |
| 2024/12/24 | 名古屋 | 10 | 蔵王山特別C1 | C1 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1:37.8 | 1.5 | 40.2 | 480 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 沖田明 | 0 | ユズノキ | |
| 2024/12/05 | 名古屋 | 7 | C8組 | C8 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1:36.9 | 0.1 | 39.0 | 471 | 山田祥 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 500,000 | (エピックナイト) | |
| 2024/11/22 | 名古屋 | 7 | C9組 | C9 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1:31.3 | 0.9 | 40.0 | 480 | 望月洵 (愛知) | 53.0 | 沖田明 | 75,000 | ユズノキ | |
| 2024/10/31 | 名古屋 | 7 | C11組 | C11 | 1500 | 曇 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1:37.3 | 0.1 | 39.3 | 473 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 100,000 | トントンプー | |
| 2024/10/18 | 名古屋 | 4 | C12組 | C12 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1:37.0 | 1.4 | 39.8 | 471 | 細川智 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 100,000 | ホウオウバローロ | |
| 2024/10/03 | 名古屋 | 2 | C13組 | C13 | 1500 | 雨 | 重 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1:36.2 | 0.5 | 38.7 | 472 | 細川智 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 100,000 | ラスジャン | |
| 2024/09/19 | 名古屋 | 6 | 3歳4組 | 3歳4 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1:37.0 | 0.2 | 39.6 | 465 | 細川智 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 75,000 | ワイワイサンデー | |
| 2024/09/03 | 名古屋 | 7 | 3歳4組 | 3歳4 | 1500 | 曇 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 除外 | 464 | 丸野勝 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | ||||||
| 2024/08/20 | 名古屋 | 7 | 3歳3組 | 3歳3 | 1500 | 曇 | 不良 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1:38.8 | 1.0 | 40.0 | 468 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | コモリクイーンダム | |
| 2024/06/26 | 名古屋 | 6 | 3歳3組 | 3歳3 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1:37.3 | 0.2 | 39.4 | 465 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 81,000 | スキルハンター | |
| 2024/06/12 | 名古屋 | 8 | 3歳3組 | 3歳3 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1:38.2 | 1.7 | 40.1 | 470 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | ウンザーシャイネン | |
| 2024/05/28 | 名古屋 | 9 | 3歳3組 | 3歳3 | 1500 | 雨 | 不良 | 12 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1:38.1 | 0.5 | 39.6 | 467 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | フォーザウィン | |
| 2024/05/16 | 名古屋 | 6 | 3歳3組 | 3歳3 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1:39.4 | 1.3 | 40.5 | 467 | 加藤利 (愛知) | 54.0 | 沖田明 | 0 | ファーマシャイン | |
| 2024/03/10 | 高知 | 2 | 3歳-2 | 3歳 | 1300 | 晴 | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1:27.9 | 0.8 | 41.3 | 459 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 0 | トルタカプレーゼ | |
| 2024/02/28 | 高知 | 1 | J交 横浪盃3歳3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 重 | 12 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1:34.3 | 1.5 | 42.4 | 469 | 妹尾浩 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 0 | アグロドルチェ | |
| 2024/02/07 | 高知 | 2 | J交 足摺盃3歳3歳 | 3歳 | 1400 | 晴 | 不良 | 12 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1:33.4 | 2.5 | 41.5 | 467 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 0 | シンメデージー | |
| 2024/01/28 | 高知 | 3 | 3歳-1 | 3歳 | 1300 | 晴 | 良 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1:29.1 | 0.9 | 42.4 | 469 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 0 | アヤメイロ | |
| 2024/01/14 | 高知 | 6 | 3歳-1 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1:35.5 | 1.8 | 42.0 | 469 | 吉原寛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 120,000 | ホーリーバローズ | |
| 2023/12/28 | 高知 | 11 | 満天星特別2歳2歳 | 2歳 | 1800 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2:06.2 | 1.3 | 44.5 | 475 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 240,000 | ワンウォリアー | |
| 2023/12/10 | 高知 | 1 | 2歳-3 | 2歳 | 1300 | 晴 | 重 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1:26.6 | 1.1 | 40.9 | 461 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 180,000 | バウンティキャット | |
| 2023/11/25 | 高知 | 2 | 2歳-2 | 2歳 | 1300 | 晴 | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1:29.2 | 1.1 | 42.4 | 470 | 井上瑛 (高知) | 54.0 | 宮川浩 | 90,000 | クレフェノー | |
| 2023/11/08 | 門別 | 4 | 2歳 3組 | 2歳 | 1800 | 晴 | 重 | 12 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2:00.6 | 1.4 | 41.7 | 472 | 阿部龍 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | ヤザン | |
| 2023/10/24 | 門別 | 5 | 2歳 3組 | 2歳 | 1600 | 晴 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1:46.8 | 0.4 | 41.1 | 470 | 阿部龍 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 126,000 | スウィートドリーム | |
| 2023/10/10 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1100 | 曇 | 重 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1:09.2 | 0.0 | 37.7 | 474 | 岩橋勇 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 500,000 | (オンリエド) | |
| 2023/09/27 | 門別 | 3 | 松山光プロジェクト賞2歳牝馬未 | 2歳 | 1100 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1:09.8 | 1.0 | 38.7 | 468 | 岩橋勇 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 70,000 | ショコラブレッド | |
| 2023/09/12 | 門別 | 3 | 2歳牝馬 未勝利 | 2歳 | 1100 | 曇 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:09.7 | 1.1 | 38.6 | 466 | 松井伸 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 105,000 | ラブアンドハピネス | |
| 2023/08/29 | 門別 | 3 | 2歳牝馬 未勝利 | 2歳 | 1100 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1:09.3 | 0.6 | 39.2 | 466 | 松井伸 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 140,000 | パペッティア | |
| 2023/08/17 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 晴 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1:17.2 | 1.0 | 39.3 | 460 | 多田誠 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | トワイライトウェイ | |
| 2023/08/01 | 門別 | 2 | 2歳牝馬 未勝利 | 2歳 | 1100 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1:09.0 | 0.2 | 38.8 | 460 | 松井伸 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 105,000 | ミントジュレップ | |
| 2023/07/19 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 1:18.2 | 2.2 | 41.7 | 462 | 松井伸 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | ビービーゼニット | |
| 2023/06/08 | 門別 | 3 | J認 アタックチャレンジ2歳牝 | 2歳 | 1200 | 晴 | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1:16.1 | 0.3 | 39.4 | 472 | 松井伸 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 168,000 | オーソレリカ | |
| 2023/05/24 | 門別 | 4 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1100 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1:11.2 | 3.3 | 40.6 | 472 | 福原杏 (北海道) | 54.0 | 川島洋 | 0 | タントゥーム | |
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    