- 
                                テーオークレール
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/08 | 大井 | 12 | 浅草見附特別C2二 三 四選抜 | C2二三四 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1:19.1 | 3.9 | 41.9 | 485 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ナックブレット | 
| 2024/10/18 | 大井 | 10 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1200 | 雨 | 良 | ナ | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1:20.1 | 5.3 | 42.3 | 478 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | キタノライアン | 
| 2024/10/03 | 大井 | 8 | シャンハイ賞C2二 三 四 | C2二三四 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 8 | 14 | 13 | 13 | 1:20.3 | 5.5 | 42.6 | 476 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | プレストバローズ | 
| 2024/09/13 | 大井 | 5 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1:38.5 | 9.5 | 45.8 | 480 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ヴァイザーバルコ | 
| 2024/08/17 | 大井 | 12 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 14 | 2 | 2 | 12 | 14 | 1:18.7 | 4.7 | 40.5 | 479 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ベネチアフレイバー | 
| 2024/07/29 | 大井 | 12 | へびつかい座特別C1一C2一選 | C1一C2一 | 1650 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1:55.1 | 6.6 | 46.3 | 477 | 遠藤健 (大井) | 55.0 | 佐々忠 | 0 | ベストリオン | 
| 2024/07/12 | 大井 | 10 | わし座特別C2一選抜 | C2一 | 1700 | 雨 | 重 | ナ | 13 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1:57.9 | 6.9 | 44.9 | 477 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | マカーリオ | 
| 2024/06/26 | 大井 | 10 | 露払賞C1五 六 七 | C1五六七 | 1200 | 曇 | 稍重 | ナ | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1:18.7 | 3.7 | 41.0 | 470 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ヴィクラント | 
| 2024/06/05 | 大井 | 8 | グラスホッパー賞C1五 六 七 | C1五六七 | 1200 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 4 | 5 | 14 | 12 | 1:16.9 | 2.5 | 38.5 | 475 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ノースジャスティス | 
| 2024/05/15 | 大井 | 8 | アンジェロ賞C1五 六 七 | C1五六七 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 15 | 5 | 8 | 15 | 14 | 1:17.6 | 4.0 | 40.3 | 478 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ゴールデンレアル | 
| 2024/04/22 | 大井 | 10 | かんむり座特別C1一選抜 | C1一 | 2000 | 曇 | 稍重 | ナ | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 2:21.2 | 8.6 | 46.6 | 473 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | オールアルミュール | 
| 2024/04/09 | 大井 | 8 | ミモザ賞C1六 七 八 | C1六七八 | 1200 | 曇 | 不良 | ナ | 14 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1:19.1 | 3.9 | 42.3 | 473 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | サイアンドコー | 
| 2024/03/18 | 大井 | 10 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 2 | 4 | 15 | 15 | 1:18.3 | 3.2 | 40.2 | 486 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | アベニンティアラ | 
| 2024/02/28 | 大井 | 10 | 紅梅特別C1一選抜 | C1一 | 2000 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 12 | 12 | 2:24.9 | 10.6 | 50.4 | 479 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ダイキチホマレ | |
| 2024/02/11 | 大井 | 6 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1200 | 晴 | 稍重 | ナ | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1:17.4 | 2.3 | 39.1 | 480 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | マルヨジョーダン | 
| 2024/01/22 | 大井 | 8 | C1五 六 | C1五六 | 1200 | 曇 | 不良 | 15 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1:17.9 | 2.8 | 39.6 | 478 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | シャークシャイニー | |
| 2023/12/31 | 大井 | 9 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1200 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 12 | 14 | 13 | 1:18.3 | 3.1 | 40.3 | 482 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ルクスディオン | |
| 2023/12/08 | 大井 | 8 | ブル・ショット賞C1三 四 五 | C1三四五 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1:33.5 | 4.6 | 42.7 | 474 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ハイチサングラス | 
| 2023/11/16 | 大井 | 9 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | 1:17.9 | 3.0 | 40.3 | 481 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ケンマキシム | 
| 2023/11/02 | 大井 | 7 | C1三 四 五 | C1三四五 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 1:17.8 | 3.9 | 39.8 | 485 | 遠藤健 (大井) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | ウナモンタナアルタ | 
| 2023/10/05 | 大井 | 9 | 馬産地日高賞C1二 三 四 | C1二三四 | 1200 | 曇 | 不良 | ナ | 14 | 6 | 9 | 13 | 14 | 1:15.1 | 2.4 | 38.1 | 469 | 藤江渉 (川崎) | 56.0 | 佐々忠 | 0 | スリーコーズクライ | 
| 2023/09/10 | 水沢 | 4 | C2八組 | C2八組 | 1300 | 晴 | 重 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1:24.1 | 2.3 | 40.4 | 473 | 菅原辰 (岩手) | 56.0 | 佐藤祐 | 0 | スズカパンサー | |
| 2023/09/03 | 水沢 | 3 | C2九組 | C2九組 | 1300 | 晴 | 良 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1:24.3 | 1.0 | 38.5 | 475 | 佐々志 (岩手) | 53.0 | 佐藤祐 | 25,000 | サトノフォース | |
| 2023/08/28 | 水沢 | 11 | グリーンマーブル賞C1一組 | C1一組 | 1600 | 曇 | 良 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1:47.9 | 4.5 | 42.2 | 480 | 佐々志 (岩手) | 53.0 | 佐藤祐 | 0 | メイショウムート | |
| 2023/07/25 | 門別 | 12 | アニマルキングダム賞B3~C1 | B3 | 1200 | 曇 | 良 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1:16.8 | 3.2 | 40.1 | 486 | 阿岸潤 (北海道) | 52.0 | 秋田大 | 0 | ブリックロード | |
| 2023/07/12 | 門別 | 12 | ヒガシウィルウィン賞B3-2~ | B3 | 1200 | 曇 | 重 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1:16.3 | 2.1 | 38.9 | 486 | 阿岸潤 (北海道) | 52.0 | 秋田大 | 0 | クインズサクヤヒメ | |
| 2023/06/27 | 門別 | 10 | ハマナス特別B3~C1-1 | B3 | 1200 | 曇 | 良 | 12 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1:15.6 | 1.9 | 38.5 | 482 | 阿部龍 (北海道) | 55.0 | 秋田大 | 0 | ライトニングブルー | |
| 2023/06/13 | 門別 | 11 | スターチス特別C1-2C2 | C1 | 1200 | 曇 | 稍重 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1:16.6 | 2.6 | 39.8 | 480 | 落合玄 (北海道) | 56.0 | 秋田大 | 77,000 | ネオトキオ | |
| 2023/05/31 | 門別 | 12 | マテラスカイ賞B2-2~C1- | B2 | 1200 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1:16.4 | 3.2 | 40.7 | 478 | 阿岸潤 (北海道) | 52.0 | 秋田大 | 0 | エメラルアポロン | |
| 2023/05/17 | 門別 | 10 | ルピナス特別C1-2C2 | C1 | 1200 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1:16.7 | 2.1 | 38.6 | 476 | 阿部龍 (北海道) | 56.0 | 秋田大 | 0 | クライオブデライト | |
| 2023/05/10 | 門別 | 9 | 3歳以上 C1-2 C2-1 | C1 | 1200 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1:15.7 | 0.8 | 38.0 | 478 | 阿部龍 (北海道) | 56.0 | 秋田大 | 95,000 | スズロビンソン | |
| 2023/05/03 | 門別 | 10 | 北海道コーン茶特別C1-2C2 | C1 | 1000 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1:03.3 | 2.3 | 38.2 | 478 | 阿岸潤 (北海道) | 53.0 | 秋田大 | 0 | メイクザウインド | |
| 2023/04/05 | 園田 | 4 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1:33.5 | 1.4 | 41.0 | 483 | 鴨宮祥 (兵庫) | 56.0 | 橋本明 | 0 | ラピュセル | |
| 2023/03/22 | 姫路 | 3 | C3一4歳以上 | C3一 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1:35.1 | 1.0 | 41.3 | 480 | 長尾翼 (兵庫) | 55.0 | 橋本明 | 0 | トキメキナイト | |
| 2023/03/01 | 姫路 | 4 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1:33.8 | 1.6 | 40.8 | 480 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 橋本明 | 0 | アイノカタマリ | |
| 2023/02/07 | 姫路 | 7 | C2二4歳以上 | C2二 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 | 1:35.1 | 1.8 | 39.4 | 477 | 田中学 (兵庫) | 56.0 | 橋本明 | 0 | エリュシデータ | |
| 2022/12/13 | 園田 | 7 | C2二3歳以上 | C2二 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1:34.4 | 2.5 | 40.4 | 491 | 下原理 (兵庫) | 56.0 | 橋本明 | 90,000 | カプラローラ | |
| 2022/09/10 | J中京 | 4 | 3歳上1勝クラス | 1900 | 晴 | 不良 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1:59.8 | 2.4 | 39.4 | 472 | 松若風 (JRA) | 54.0 | 高柳大 | 0 | ナムラダイゴロー | ||
| 2022/07/27 | 園田 | 10 | J交 六甲山特別3歳登録馬 | 交流 | 1870 | 曇 | 良 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2:07.3 | 1.8 | 42.7 | 473 | 吉村智 (兵庫) | 56.0 | 高柳大 | 0 | テーオーティラミス | |
| 2022/06/05 | J中京 | 3 | 3歳未勝利 | 1900 | 晴 | 良 | 13 | 8 | 13 | 3 | 9 | 2:03.0 | 2.1 | 40.9 | 478 | 松若風 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 0 | アスクビックスター | ||
| 2022/05/14 | J中京 | 3 | 3歳未勝利 | 1900 | 曇 | 不良 | 15 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2:00.3 | 0.3 | 39.4 | 476 | 松山弘 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 1,300,000 | ダンツエスプリ | ||
| 2022/04/24 | J阪神 | 3 | 3歳未勝利 | 1800 | 雨 | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1:54.1 | 0.4 | 37.3 | 476 | 松山弘 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 0 | スズカマジェスタ | ||
| 2022/03/19 | J中京 | 3 | 3歳未勝利 | 1900 | 晴 | 不良 | 16 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2:00.3 | 0.7 | 38.3 | 476 | 松若風 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 1,300,000 | メイクアリープ | ||
| 2022/02/19 | J小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 1700 | 雨 | 稍重 | 16 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1:49.9 | 0.9 | 40.0 | 478 | 西村淳 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 1,300,000 | サンレブンワース | ||
| 2022/01/08 | J中京 | 3 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 良 | 14 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1:57.0 | 2.1 | 40.4 | 476 | 川田将 (JRA) | 56.0 | 高柳大 | 0 | スマートビクター | ||
| 2021/12/19 | J阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 1800 | 晴 | 稍重 | 13 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1:55.0 | 0.5 | 39.3 | 478 | 戸崎圭 (JRA) | 55.0 | 高柳大 | 1,300,000 | ヒロノシュン | ||
| 2021/11/07 | J福島 | 1 | 2歳未勝利 | 1700 | 晴 | 良 | 15 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1:49.8 | 1.5 | 42.4 | 482 | 西村淳 (JRA) | 55.0 | 高柳大 | 770,000 | ゼニット | ||
| 2021/10/31 | J阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 1800 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1:55.7 | 1.2 | 39.8 | 476 | 松若風 (JRA) | 55.0 | 高柳大 | 1,300,000 | タイセイドレフォン | ||
| 2021/09/11 | J中京 | 2 | 2歳未勝利 | 1800 | 曇 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1:53.3 | 0.4 | 38.6 | 470 | 松若風 (JRA) | 54.0 | 高柳大 | 1,300,000 | シュガーコルト | ||
| 2021/08/28 | J小倉 | 2 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2:01.3 | 1.8 | 36.6 | 470 | 松若風 (JRA) | 54.0 | 高柳大 | 0 | キラーアビリティ | ||
| 2021/06/27 | J阪神 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 曇 | 良 | 11 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1:51.4 | 3.5 | 38.8 | 464 | 松若風 (JRA) | 54.0 | 高柳大 | 0 | レッドベルアーム | ||
※2024/11/12 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    