- 
                                スノートレイン
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/02 | 金沢 | 2 | C2十一特別編成 | C211特別編成 | 1400 | 曇 | 重 | 11 | 8 | 10 | 6 | 11 | 1:35.2 | 4.3 | 42.8 | 458 | 甲賀弘 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | ビックハート | |
| 2024/05/06 | 金沢 | 4 | C2八特別編成 | C28特別編成 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 8 | 10 | 4 | 中止 | 456 | 柴田勇 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | ビナダラット | ||||
| 2024/04/21 | 金沢 | 5 | デビュー3周年記念 点染C2三 | C23 | 1500 | 曇 | 良 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1:40.7 | 2.8 | 42.5 | 445 | 吉原寛 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | インワンシティング | |
| 2024/04/08 | 金沢 | 6 | おやつ協賛 凪乃ましろ生C2二 | C22 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1:33.0 | 0.8 | 40.2 | 450 | 堀場裕 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 48,000 | フェスティヴノンノ | |
| 2024/03/17 | 金沢 | 1 | 無料ネット新聞うまかつ.C1八 | C18 | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1:33.6 | 1.6 | 40.1 | 437 | 堀場裕 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 50,000 | サスケブリッコ | |
| 2024/03/10 | 金沢 | 2 | 無料ネット新聞うまかつ.C1六 | C16 | 1400 | 曇 | 不良 | 0 | 8 | 11 | 取止 | - | 堀場裕 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | ||||||
| 2023/12/26 | 金沢 | 5 | C1五 | C15 | 1500 | 曇 | 不良 | 7 | 6 | 6 | 取消 | - | 栗原大 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | ||||||
| 2023/12/19 | 金沢 | 2 | 小城夜みるくデビュー2周C1八 | C18 | 1400 | 曇 | 不良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1:31.2 | 0.6 | 40.4 | 443 | 中島龍 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | ロマンチックボーイ | |
| 2023/12/03 | 金沢 | 3 | C1四特別編成 | C14特別編成 | 1500 | 雨 | 不良 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1:36.9 | 0.8 | 38.6 | 450 | 栗原大 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 67,000 | ウワサノアノコ | |
| 2023/11/21 | 金沢 | 3 | C1六 | C16 | 1500 | 晴 | 重 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:36.8 | 0.1 | 39.0 | 444 | 栗原大 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 67,000 | アマソナ | |
| 2023/11/05 | 金沢 | 2 | HBA組合長賞C1九 | C19 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1:31.0 | 0.9 | 39.1 | 440 | 松戸政 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 67,000 | デルマツキオトシ | |
| 2023/10/22 | 金沢 | 2 | DRAMATIC JOUC1九 | C19 | 1400 | 晴 | 重 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:30.6 | 0.3 | 38.4 | 443 | 松戸政 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 134,000 | フルコンタクト | |
| 2023/09/24 | 金沢 | 3 | C1九 | C19 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1:33.2 | 3.1 | 40.5 | 452 | 松戸政 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 0 | エイシンケンラン | |
| 2023/07/18 | 金沢 | 4 | 奥能登地震被災地復興支援C2十 | C210 | 1500 | 晴 | 良 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:37.6 | 0.0 | 40.1 | 448 | 吉原寛 (金沢) | 56.0 | 井樋一 | 400,000 | (トップタルマエ) | |
| 2023/06/21 | 船橋 | 3 | C3一特選 | C3一 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1:40.6 | 1.6 | 41.2 | 454 | 小杉亮 (船橋) | 56.0 | 佐々清 | 0 | スペルガッサン | |
| 2023/03/16 | 船橋 | 4 | C3一特選 | C3一 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1:46.4 | 5.8 | 46.0 | 458 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 0 | スーリエドヴェール | |
| 2023/01/03 | 川崎 | 3 | 福禄寿賞C3四 五 六 | C3四五六 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1:34.3 | 0.4 | 41.4 | 436 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 800,000 | (エアパルクール) | |
| 2022/12/26 | 浦和 | 6 | ランチタイムチャレンC2九 十 | C2九十 | 1500 | 晴 | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1:39.7 | 0.8 | 40.9 | 441 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 150,000 | キタサンエポナ | |
| 2022/11/11 | 川崎 | 8 | C3一 二 三 | C3一二三 | 1500 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1:38.9 | 1.0 | 41.5 | 440 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 800,000 | (ワンラヴ) | 
| 2022/09/16 | 川崎 | 3 | C3一 二 三 | C3一二三 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1:40.7 | 2.2 | 43.0 | 446 | 小杉亮 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 0 | トミケンミステリオ | |
| 2022/08/04 | 川崎 | 5 | C3一 二 三 | C3一二三 | 1400 | 雨 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1:32.7 | 1.0 | 40.9 | 432 | 小杉亮 (船橋) | 56.0 | 山下之 | 0 | ザワールド | |
| 2022/05/31 | 浦和 | 5 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | C2 | 800 | 曇 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0:49.2 | 1.1 | 35.7 | 449 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | クラフェニックス | |
| 2022/04/29 | 浦和 | 8 | C2十 十一 | C2十11 | 1400 | 雨 | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1:31.4 | 1.0 | 39.0 | 444 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | ケイツーポンド | |
| 2022/03/18 | 浦和 | 6 | C2十 十一 十二 | C2十1112 | 1500 | 雨 | 重 | 12 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1:39.4 | 1.4 | 40.0 | 442 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | ウインゴライアス | |
| 2022/02/25 | 浦和 | 6 | C2十一 十二 | C21112 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1:40.7 | 2.1 | 40.3 | 442 | 古岡勇 (川崎) | 55.0 | 小澤宏 | 0 | チェルヴィーノ | |
| 2022/01/19 | 浦和 | 6 | 秩父カエデ メープルC2七 八 | C2七八 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1:39.2 | 1.2 | 41.2 | 436 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | ギャップオブリアル | |
| 2021/12/23 | 浦和 | 9 | ノースポール特別C2一 | C2一 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1:32.7 | 1.4 | 39.6 | 441 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | エドノストリート | |
| 2021/12/17 | 川崎 | 5 | 寒雷賞C2選定馬 | C2 | 900 | 曇 | 不良 | 12 | 7 | 10 | 5 | 8 | 0:56.0 | 1.2 | 37.8 | 440 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 小澤宏 | 0 | ゴールドキャット | |
| 2021/11/05 | 大井 | 6 | C2二 三 | C2二三 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1:15.2 | 1.4 | 38.3 | 447 | 古岡勇 (川崎) | 54.0 | 福永敏 | 150,000 | エスパダアスール | 
| 2021/10/08 | 大井 | 7 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1:14.6 | 1.0 | 37.3 | 445 | 古岡勇 (川崎) | 54.0 | 福永敏 | 0 | シオラパルク | 
| 2021/08/19 | 大井 | 8 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1200 | 晴 | 重 | ナ | 13 | 3 | 3 | 取消 | - | 真島大 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 0 | |||||
| 2021/03/23 | 大井 | 10 | C1六 七 八 | C1六七八 | 1200 | 晴 | 重 | 15 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1:15.2 | 1.2 | 37.8 | 445 | 繁田健 (浦和) | 56.0 | 福永敏 | 0 | ラテリシウス | |
| 2021/03/08 | 大井 | 10 | C1六 七 | C1六七 | 1200 | 雨 | 稍重 | 15 | 8 | 15 | 13 | 8 | 1:15.2 | 0.8 | 39.0 | 447 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 0 | ペニテンテス | |
| 2021/02/15 | 大井 | 10 | C1八 九 | C1八九 | 1200 | 曇 | 不良 | 16 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1:17.0 | 2.3 | 39.5 | 446 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 0 | ウマダユウサク | |
| 2021/01/19 | 大井 | 10 | C1六 七 | C1六七 | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 6 | 12 | 6 | 9 | 1:15.3 | 1.7 | 38.4 | 441 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 0 | スカイテラス | |
| 2020/10/08 | 大井 | 6 | 住めば、北区東京。C2二 三 四 | C2二三四 | 1200 | 雨 | 不良 | ナ | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:15.1 | 0.6 | 38.3 | 440 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 1,000,000 | (ビービーリフレクト) | 
| 2020/09/24 | 大井 | 3 | 3歳330万円以下 | 3歳 | 1200 | 雨 | 重 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1:14.4 | 0.9 | 37.4 | 438 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 640,000 | タッシーアンジェラ | |
| 2020/09/10 | 大井 | 4 | 3歳310万円以下 | 3歳 | 1200 | 曇 | 稍重 | 15 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1:14.9 | 0.7 | 38.5 | 435 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 160,000 | マルベルタ | |
| 2020/08/20 | 大井 | 2 | 3歳295万円以下 | 3歳 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1:15.0 | 1.3 | 39.0 | 434 | 御神訓 (大井) | 56.0 | 福永敏 | 0 | タイムアーツ | |
| 2020/06/27 | J東京 | 3 | 3歳未勝利 | 1300 | 曇 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1:20.9 | 1.4 | 37.6 | 444 | 菅原明 (JRA) | 54.0 | 伊藤大 | 0 | デクスター | ||
| 2020/05/09 | J京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 晴 | 良 | 17 | 7 | 13 | 7 | 7 | 1:22.4 | 1.0 | 35.9 | 444 | 藤岡康 (JRA) | 56.0 | 友道康 | 0 | ムーンライト | ||
| 2020/02/02 | J小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 1700 | 晴 | 重 | 16 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1:48.0 | 2.2 | 39.9 | 440 | 藤岡康 (JRA) | 56.0 | 友道康 | 0 | ジェットマックス | ||
| 2020/01/12 | J京都 | 3 | 3歳未勝利 | 1400 | 曇 | 稍重 | 16 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1:27.6 | 2.1 | 38.7 | 438 | 武 豊 (JRA) | 56.0 | 友道康 | 0 | ハリーバローズ | ||
| 2019/11/17 | J東京 | 6 | 2歳新馬 | 1400 | 晴 | 良 | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1:26.8 | 0.3 | 37.1 | 438 | 岩田康 (JRA) | 55.0 | 友道康 | 2,800,000 | ティートラップ | ||
※2024/07/06 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    