- 
                                テーオーメシア
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/23 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | C3 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0:51.3 | 2.4 | 37.2 | 453 | 菅原涼 (大井) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | クレヴァージャッジ | |
| 2022/02/03 | 川崎 | 1 | プレーリードッグ賞C3選定馬 | C3 | 900 | 曇 | 良 | 12 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0:57.8 | 2.6 | 38.9 | 450 | 菅原涼 (大井) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | シャイニングルキア | |
| 2022/01/18 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンドC3選抜馬イ | C3 | 800 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 0:51.5 | 2.3 | 37.6 | 455 | 菅原涼 (大井) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | ケイティーヒナノ | |
| 2022/01/03 | 川崎 | 2 | 弁才天賞C3選定馬 | C3 | 900 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 取消 | - | 七夕裕 (浦和) | 55.0 | 長谷忍 | 0 | ||||||
| 2021/12/23 | 浦和 | 3 | 3歳五選抜馬イ | 3歳五 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 10 | 中止 | 464 | 七夕裕 (浦和) | 55.0 | 長谷忍 | 0 | サクラトップパレス | ||||
| 2021/11/24 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 3歳 | 800 | 晴 | 重 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0:52.9 | 3.4 | 38.6 | 457 | 赤津和 (浦和) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | クウェンヤ | |
| 2021/10/19 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 3歳 | 800 | 雨 | 重 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0:52.3 | 2.8 | 38.4 | 455 | 赤津和 (浦和) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | セイウンスノー | |
| 2021/09/24 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ | 3歳 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0:51.0 | 2.5 | 37.7 | 456 | 赤津和 (浦和) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | マイネルカーニバル | |
| 2021/08/26 | 浦和 | 4 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ | 3歳 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 0:51.7 | 2.9 | 38.5 | 456 | 赤津和 (浦和) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | マーメイドソング | |
| 2021/07/27 | 浦和 | 1 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 3歳 | 800 | 雨 | 不良 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 0:55.0 | 7.7 | 40.2 | 453 | 加藤和 (浦和) | 56.0 | 長谷忍 | 0 | コウユーラヴラヴ | |
| 2021/07/02 | 浦和 | 5 | 3歳八 | 3歳八 | 1400 | 雨 | 不良 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:40.1 | 10.1 | 45.7 | 461 | 加藤和 (浦和) | 56.0 | 長谷忍 | 0 | スプリングネージュ | |
| 2021/05/31 | 浦和 | 2 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | 3歳 | 800 | 晴 | 重 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 0:53.5 | 5.6 | 39.3 | 463 | 古岡勇 (川崎) | 53.0 | 長谷忍 | 0 | シェナブライト | |
| 2020/11/26 | 浦和 | 2 | 2歳五 | 2歳五 | 1400 | 晴 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 除外 | 446 | 加藤和 (浦和) | 55.0 | 長谷忍 | 0 | ||||||
| 2020/10/23 | 浦和 | 2 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 2歳 | 800 | 雨 | 重 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0:54.1 | 4.6 | 39.7 | 446 | 福原杏 (浦和) | 55.0 | 長谷忍 | 0 | ヤマジュンレイワ | |
※2023/10/01 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    