- 
                                リズヴェリオ
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 名古屋 | 8 | C23組 | C23 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1:34.9 | 3.4 | 40.6 | 463 | 深澤杏 (笠松) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | サイレントヴォイス | |
| 2024/10/02 | 名古屋 | 1 | C22組 | C22 | 920 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0:57.4 | 1.0 | 37.6 | 466 | 望月洵 (愛知) | 53.0 | 藤ケ人 | 0 | エイシンゾディアク | |
| 2024/09/18 | 名古屋 | 2 | 3歳12組 | 3歳12 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1:41.2 | 4.6 | 42.1 | 459 | 木之葵 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | チャンスメーカー | |
| 2024/09/05 | 名古屋 | 3 | 3歳11組 | 3歳11 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1:40.4 | 4.0 | 42.4 | 458 | 丸山真 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 0 | ガンバリキ | |
| 2024/08/22 | 名古屋 | 3 | 3歳10組 | 3歳10 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1:42.2 | 4.7 | 42.8 | 457 | 丸山真 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 0 | マチウマフローラ | |
| 2024/08/06 | 名古屋 | 6 | 3歳9組 | 3歳9 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1:40.9 | 3.0 | 43.5 | 448 | 丸山真 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 0 | オータムルーチェ | |
| 2024/07/25 | 名古屋 | 4 | 3歳10組 | 3歳10 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1:40.3 | 3.7 | 41.8 | 448 | 丸山真 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 0 | リスターロッチ | |
| 2024/07/12 | 名古屋 | 3 | 3歳9組 | 3歳9 | 1500 | 雨 | 不良 | 12 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1:38.6 | 2.1 | 41.1 | 451 | 丸山真 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 50,000 | ノーブルエンペラー | |
| 2024/06/27 | 名古屋 | 2 | 3歳9組 | 3歳9 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 1:39.7 | 2.7 | 41.6 | 450 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | アーキトラオム | |
| 2024/06/14 | 名古屋 | 2 | 3歳9組 | 3歳9 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 | 1:40.9 | 3.8 | 41.5 | 451 | 細川智 (愛知) | 54.0 | 藤ケ人 | 0 | スマッシュスルー | |
| 2024/05/30 | 名古屋 | 1 | 3歳8組 | 3歳8 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1:39.8 | 3.8 | 42.2 | 452 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | スマートビアンカ | |
| 2024/05/17 | 名古屋 | 1 | 3歳9組 | 3歳9 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1:40.7 | 1.4 | 41.0 | 452 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | ラスジャン | |
| 2024/05/02 | 名古屋 | 2 | 3歳7組 | 3歳7 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1:39.7 | 2.5 | 41.9 | 451 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | アケノミョウジョウ | |
| 2024/04/25 | 名古屋 | 2 | 3歳11組 | 3歳11 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1:40.6 | 0.1 | 41.6 | 452 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 189,000 | ナムラブリジット | |
| 2024/04/12 | 名古屋 | 2 | 3歳8組 | 3歳8 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1:40.8 | 4.5 | 43.0 | 455 | 宮下瞳 (愛知) | 52.0 | 藤ケ人 | 0 | ケーリーバンド | |
| 2024/02/24 | J中山 | 1 | 3歳未勝利 | 1200 | 晴 | 稍重 | 16 | 2 | 4 | 16 | 14 | 1:14.7 | 3.1 | 39.4 | 434 | 横山琉 (JRA) | 54.0 | 田村康 | 0 | パレスドフィーヌ | ||
| 2023/10/01 | J中山 | 1 | 2歳未勝利 | 1200 | 曇 | 良 | 14 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1:14.4 | 2.6 | 38.9 | 436 | 菅原明 (JRA) | 55.0 | 田村康 | 0 | マーゴットファブ | ||
| 2023/07/15 | J福島 | 6 | 2歳新馬 | 1150 | 雨 | 稍重 | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1:12.7 | 2.8 | 39.3 | 438 | 大野拓 (JRA) | 55.0 | 田村康 | 0 | アイアムユウシュン | ||
※2024/12/20 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    