- 
                                タイタンブレイン
- 
                                セン
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/08 | 川崎 | 9 | 初霜特別B3二 | B3二 | 1500 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1:38.9 | 2.8 | 40.0 | 524 | 増田充 (川崎) | 56.0 | 高月賢 | 0 | ソウルストライク | 
| 2021/07/08 | 川崎 | 10 | 月下美人特別B2二 | B2二 | 1600 | 雨 | 重 | ナ | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1:44.0 | 0.6 | 39.2 | 524 | 森泰斗 (船橋) | 56.0 | 高月賢 | 405,000 | バルドダンサー | 
| 2021/06/18 | 川崎 | 10 | 短夜特別B2二 | B2二 | 1500 | 晴 | 重 | ナ | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1:36.5 | 0.7 | 39.6 | 522 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 高月賢 | 270,000 | オールザベスト | 
| 2021/05/24 | 川崎 | 11 | 開成ブルー賞B3二 | B3二 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:43.0 | 0.1 | 39.3 | 522 | 森泰斗 (船橋) | 56.0 | 高月賢 | 2,400,000 | (ミナミン) | 
| 2021/05/11 | 浦和 | 10 | カーネーション特別B3一 | B3一 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1:36.0 | 0.0 | 39.2 | 528 | 森泰斗 (船橋) | 56.0 | 高月賢 | 875,000 | シャイニー | |
| 2021/03/18 | 船橋 | 10 | 三咲特別B3一 | B3一 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1:43.0 | 0.8 | 38.5 | 524 | 繁田健 (浦和) | 56.0 | 高月賢 | 240,000 | ウインプラウド | 
| 2021/03/04 | 川崎 | 10 | 大和撫子特別B3二 | B3二 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1:43.0 | 0.7 | 39.2 | 520 | 矢野貴 (大井) | 56.0 | 高月賢 | 600,000 | エン | |
| 2021/01/11 | 水沢 | 8 | いわちく味工芸ハム賞B1一組 | B1一組 | 1600 | 0 | 8 | 11 | 取止 | - | 高松亮 (岩手) | 56.0 | 小林俊 | 0 | ||||||||
| 2020/12/27 | 水沢 | 9 | B1三組 | B1三組 | 1600 | 晴 | 不良 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1:44.3 | 2.7 | 40.9 | 543 | 高松亮 (岩手) | 56.0 | 小林俊 | 0 | デルマロンシャン | |
| 2020/10/19 | 盛岡 | 9 | B1二組 | B1二組 | 1600 | 曇 | 良 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1:40.2 | 0.7 | 37.8 | 521 | 高松亮 (岩手) | 56.0 | 小林俊 | 126,000 | アブシンス | |
| 2020/10/04 | 盛岡 | 9 | トルマリン賞B1三組 | B1三組 | 1600 | 曇 | 良 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:40.5 | 0.2 | 38.8 | 522 | 高松亮 (岩手) | 56.0 | 小林俊 | 126,000 | ピスタロッソ | |
| 2020/06/04 | 大井 | 10 | 若竹賞3歳オープン特別 | 3歳 | 1800 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1:56.9 | 1.3 | 39.3 | 530 | 藤本現 (大井) | 56.0 | 的場直 | 0 | サンエイウイング | 
| 2020/05/21 | 大井 | 5 | 菖蒲特別3歳選抜 | 3歳 | 1800 | 曇 | 不良 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:57.9 | 0.6 | 41.2 | 529 | 笹川翼 (大井) | 57.0 | 的場直 | 725,000 | クローストゥミー | |
| 2020/04/30 | 大井 | 12 | 東京ダービートライアル3歳選定 | 3歳 | 2000 | 晴 | 稍重 | ナ | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2:09.8 | 1.7 | 40.3 | 532 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 的場直 | 390,000 | ブリッグオドーン | 
| 2020/03/15 | J中京 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 稍重 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1:55.2 | 0.2 | 38.8 | 520 | 内田博 (JRA) | 56.0 | 奥平雅 | 5,100,000 | (シャーベットフィズ) | ||
| 2020/02/15 | J東京 | 2 | 3歳未勝利 | 2100 | 晴 | 良 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2:16.1 | 0.5 | 38.6 | 520 | 内田博 (JRA) | 56.0 | 奥平雅 | 1,300,000 | ダルムシュタット | ||
| 2020/01/05 | J中山 | 4 | 3歳新馬 | 1800 | 晴 | 良 | 16 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1:58.7 | 0.6 | 40.6 | 538 | 三浦皇 (JRA) | 56.0 | 奥平雅 | 900,000 | ミッキープリンス | ||
※2024/04/01 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    