- 
                                ビレッジシングル
- 
                                牡6
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 | 佐賀 | 11 | AIパッカル賞A1・A2 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1:30.7 | 2.2 | 40.4 | 467 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 0 | シルヴァーゴースト | ||
| 2025/06/01 | 佐賀 | 8 | おトクにPLAY!オッズパーク | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1:29.9 | 0.3 | 38.2 | 473 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 288,000 | オオイチョウ | ||
| 2025/05/18 | 佐賀 | 7 | KYUSHU DREAM賞A1 | 1400 | 曇 | 重 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1:30.2 | 1.3 | 39.1 | 478 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 72,000 | アイタカ | ||
| 2025/04/19 | 佐賀 | 9 | 夜桜賞A1・A2 | 1400 | 晴 | 重 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1:30.4 | 0.6 | 38.3 | 471 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 162,000 | アクラシア | ||
| 2025/03/29 | 佐賀 | 9 | 桜月賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:30.4 | 0.4 | 38.7 | 470 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 282,000 | アクラシア | |
| 2025/03/09 | 佐賀 | 10 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:30.2 | 0.3 | 39.3 | 470 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 158,000 | アクラシア | |
| 2025/02/23 | 佐賀 | 10 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1300 | 曇 | 良 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1:23.7 | 0.8 | 39.1 | 471 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 158,000 | オオイチョウ | |
| 2025/02/08 | 佐賀 | 10 | おおいた和牛を食べよう杯A2 | A2 | 1400 | 晴 | 重 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1:30.9 | 0.3 | 39.5 | 474 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 106,000 | オオイチョウ | |
| 2025/01/26 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1:31.1 | 0.0 | 39.1 | 474 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 282,000 | フライオールデイズ | |
| 2024/08/31 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞A2 | 1400 | 晴 | 不良 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1:29.9 | 0.5 | 39.4 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | ライジングセーラ | ||
| 2024/08/11 | 佐賀 | 9 | オッズパーク杯A2 | A2 | 1300 | 晴 | 良 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:23.7 | 0.1 | 38.2 | 471 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 282,000 | モーモーレッド | |
| 2024/07/27 | 佐賀 | 6 | KYUSHU DREAM賞A1 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1:29.3 | 0.7 | 38.9 | 473 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 282,000 | シゲルルビー | ||
| 2024/07/09 | 佐賀 | 9 | スターチス賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1:31.2 | 1.3 | 40.4 | 472 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 106,000 | シゲルルビー | |
| 2024/06/24 | 佐賀 | 10 | アレキサンドライト賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 不良 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1:28.7 | 0.0 | 37.9 | 471 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 282,000 | スパイスマジック | |
| 2024/06/11 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズA2 | A2 | 1400 | 晴 | 重 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1:29.8 | 0.3 | 39.6 | 473 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 158,000 | シゲルルビー | |
| 2024/05/27 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズA2 | A2 | 1400 | 小雨 | 不良 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1:28.6 | 1.3 | 39.4 | 471 | 石川慎 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | ネオシエル | |
| 2024/05/13 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズA2 | A2 | 1400 | 晴 | 不良 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1:30.8 | 2.4 | 40.1 | 471 | 川島拓 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | フルークツォイク | |
| 2024/04/28 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズA2 | A2 | 1300 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1:22.6 | 1.3 | 38.8 | 475 | 金山昇 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 70,000 | オールスマート | |
| 2024/04/13 | 佐賀 | 11 | 夜桜賞A2 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1:29.7 | 1.2 | 40.2 | 473 | 小松丈 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 70,000 | ラインポラリス | |
| 2024/03/23 | 佐賀 | 9 | ブラッドストーン賞A2 | A2 | 1400 | 雨 | 不良 | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1:29.3 | 1.2 | 39.1 | 476 | 小松丈 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 68,000 | ケンブリッジラテ | |
| 2024/03/03 | 佐賀 | 10 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 重 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1:29.6 | 0.3 | 39.8 | 476 | 小松丈 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 850,000 | (ライジングセーラ) | |
| 2024/02/18 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1:31.9 | 1.2 | 40.6 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 68,000 | ドラム | |
| 2024/01/27 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズA2 | A2 | 1300 | 曇 | 不良 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1:23.0 | 0.8 | 39.8 | 478 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | トゥーパンクス | |
| 2024/01/05 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 曇 | 重 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1:29.7 | 0.3 | 38.8 | 476 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 153,000 | プライモーディアル | |
| 2023/12/16 | 佐賀 | 10 | KYUSHU DREAM賞A2 | A2 | 1400 | 小雨 | 不良 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1:27.9 | 0.3 | 38.2 | 477 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 272,000 | トゥーパンクス | |
| 2023/12/02 | 佐賀 | 10 | 北颪賞A2 | A2 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:29.6 | 0.2 | 38.9 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 272,000 | ウインカムトゥルー | |
| 2023/11/20 | 佐賀 | 11 | 霜月特別B | B | 1750 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:54.6 | 0.2 | 39.2 | 478 | 山口勲 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 800,000 | (グランクロワ) | |
| 2023/11/06 | 佐賀 | 11 | 錦秋特別B | B | 1800 | 曇 | 良 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1:58.1 | 0.0 | 39.0 | 478 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 256,000 | ミヤノウッドリー | |
| 2023/10/21 | 佐賀 | 5 | 神無月特別B | B | 1860 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2:03.6 | 1.1 | 40.4 | 478 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 96,000 | ブレイブアモーレ | |
| 2023/10/07 | 佐賀 | 4 | 的場文男レジェンドカップB | B | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1:30.9 | 0.2 | 40.4 | 481 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 96,000 | ラインスプラッシュ | |
| 2023/09/17 | 佐賀 | 10 | りんどう特別B | B | 1300 | 曇 | 不良 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1:23.0 | 0.6 | 39.6 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | サンヨースマイル | |
| 2023/09/02 | 佐賀 | 11 | 向日葵特別B | B | 900 | 曇 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0:55.5 | 1.2 | 37.1 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | エイシンシナバー | |
| 2023/08/13 | 佐賀 | 5 | あさがお特別B | B | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1:32.5 | 2.0 | 40.7 | 476 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 0 | アネロイド | |
| 2023/05/20 | 佐賀 | 4 | あやめ特別B | B | 900 | 晴 | 不良 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0:54.2 | 0.4 | 36.1 | 474 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 800,000 | (マイネルテナシャス) | |
| 2023/05/07 | 佐賀 | 6 | カーネーション特別B | B | 1400 | 雨 | 不良 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1:31.2 | 0.2 | 39.6 | 470 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 144,000 | シノジマニヨラサイ | |
| 2023/04/23 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズA2・B | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1:32.1 | 1.0 | 40.3 | 473 | 田中純 (佐賀) | 55.0 | 濱田一 | 102,000 | シノジマニヨラサイ | ||
| 2023/03/24 | 佐賀 | 8 | 桜月賞B-5組 | B | 1400 | 曇 | 不良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1:30.6 | 0.2 | 39.8 | 470 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 450,000 | (コスモサルム) | |
| 2023/02/25 | 佐賀 | 9 | うまかつジョッキーズカップB- | B | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1:31.1 | 0.3 | 40.8 | 469 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 450,000 | (グットクルサマー) | |
| 2023/02/12 | 佐賀 | 8 | 下萌賞B-10組 | B | 1400 | 曇 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:32.1 | 0.2 | 39.5 | 474 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 450,000 | (ヴァリッド) | |
| 2023/01/21 | 佐賀 | 8 | SAGAイブニング賞C1-3組 | C1 | 1400 | 晴 | 不良 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1:31.6 | 0.6 | 40.7 | 477 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 370,000 | (ハラジュク) | |
| 2023/01/07 | 佐賀 | 7 | ほとめきナイター賞C1-6組 | C1 | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1:30.6 | 0.1 | 39.8 | 475 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 370,000 | (ダイメイミライ) | |
| 2022/12/25 | 佐賀 | 4 | 地方競馬情報が充実のWINC1 | C1 | 1400 | 曇 | 不良 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:30.0 | 0.1 | 38.1 | 466 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 370,000 | (ジュリエンヌ) | |
| 2022/12/03 | 佐賀 | 2 | C2-6組 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:32.7 | 0.0 | 41.6 | 466 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 350,000 | (コトル) | |
| 2022/11/12 | 佐賀 | 3 | C2-8組 | C2 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1:26.9 | 0.1 | 40.0 | 466 | 田中純 (佐賀) | 56.0 | 濱田一 | 112,000 | モアナモーリス | |
| 2022/07/10 | J福島 | 1 | 障害3歳未勝利 | 芝2750 | 晴 | 良 | 13 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3:14.6 | 12.9 | 非計測 | 448 | 小野祐 (JRA) | 58.0 | 土田稔 | 0 | デストロイ | ||
| 2022/05/08 | J新潟 | 1 | 3歳未勝利 | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 7 | 12 | 15 | 14 | 1:14.8 | 2.4 | 38.0 | 454 | 勝浦正 (JRA) | 56.0 | 土田稔 | 0 | キッショウ | ||
| 2022/04/23 | J東京 | 2 | 3歳未勝利 | 1400 | 晴 | 重 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1:26.7 | 1.9 | 37.7 | 454 | 岩田康 (JRA) | 56.0 | 土田稔 | 0 | ダンディジャック | ||
| 2021/12/19 | J中山 | 1 | 2歳未勝利 | 1200 | 晴 | 稍重 | 16 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1:13.6 | 2.1 | 38.3 | 470 | 内田博 (JRA) | 55.0 | 土田稔 | 0 | ゼンカイテン | ||
| 2021/11/13 | J東京 | 3 | 2歳未勝利 | 1400 | 晴 | 稍重 | 16 | 8 | 15 | 9 | 12 | 1:28.4 | 2.5 | 39.2 | 470 | 丸山元 (JRA) | 55.0 | 土田稔 | 0 | バルミュゼット | ||
| 2021/10/31 | J東京 | 1 | 2歳未勝利 | 1400 | 曇 | 良 | 15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1:28.5 | 1.6 | 39.2 | 468 | 丸山元 (JRA) | 55.0 | 土田稔 | 0 | ルミナスフラックス | ||
| 2021/10/09 | J東京 | 1 | 2歳未勝利 | 1400 | 曇 | 良 | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1:27.4 | 0.2 | 38.3 | 466 | 丸山元 (JRA) | 55.0 | 土田稔 | 1,300,000 | ベアグッジョブ | ||
| 2021/06/26 | J東京 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1:36.7 | 0.9 | 34.5 | 450 | Mデム (JRA) | 54.0 | 土田稔 | 510,000 | フェスティヴボス | ||
| 2021/06/12 | J東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 晴 | 良 | 18 | 5 | 10 | 13 | 11 | 1:23.4 | 1.2 | 36.1 | 450 | 丸山元 (JRA) | 54.0 | 土田稔 | 0 | ハイアムズビーチ | ||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    