- 
                                ブルベアナノ
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 大井 | 8 | C1八 九 | C1八九 | 1600 | 雨 | 重 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1:44.3 | 1.1 | 40.1 | 501 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 180,000 | ショットオブザデイ | |
| 2025/02/18 | 大井 | 10 | ひいらぎ特別C1一選抜 | C1一 | 1800 | 曇 | 良 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1:58.4 | 1.5 | 38.5 | 509 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | オールアイズオン | |
| 2025/01/28 | 大井 | 10 | 初凪特別C2一選抜 | C2一 | 1800 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1:58.7 | 0.6 | 38.6 | 508 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 720,000 | プンタカナ | |
| 2025/01/17 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1:44.9 | 1.7 | 38.9 | 510 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | エコロタイタン | |
| 2024/12/30 | 大井 | 8 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 8 | 13 | 12 | 7 | 1:45.5 | 2.0 | 39.7 | 512 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ルーラーオブダート | |
| 2024/12/03 | 大井 | 8 | モンタナ賞C1八 九 | C1八九 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1:45.4 | 1.1 | 39.9 | 517 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | レベリオス | 
| 2024/11/04 | 大井 | 7 | C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1:44.9 | 0.8 | 40.0 | 515 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 180,000 | ローゼンヴォルフ | |
| 2024/10/14 | 大井 | 8 | ヨコハマ賞C1八 九 | C1八九 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1:45.4 | 2.0 | 40.4 | 511 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ケンジョー | 
| 2024/10/02 | 大井 | 8 | アレキサンダー賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1:44.4 | 1.5 | 39.6 | 510 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ホクトブルース | 
| 2024/09/09 | 大井 | 10 | りゅう座特別C1一選抜 | C1一 | 1700 | 曇 | 良 | ナ | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1:51.6 | 2.7 | 39.5 | 507 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ポンドボーイ | 
| 2024/08/14 | 大井 | 6 | C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 8 | 13 | 8 | 9 | 1:44.6 | 1.8 | 39.0 | 505 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | グラビティモデル | |
| 2024/08/02 | 大井 | 12 | いるか座特別C2二 三 四選抜 | C2二三四 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1:44.5 | 0.6 | 38.9 | 505 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 270,000 | キタノデイジョブ | 
| 2024/07/12 | 大井 | 10 | わし座特別C2一選抜 | C2一 | 1700 | 雨 | 重 | ナ | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1:51.4 | 0.4 | 39.8 | 508 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 180,000 | マカーリオ | 
| 2024/06/26 | 大井 | 8 | ジン・ライム賞C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1:45.2 | 1.1 | 39.8 | 508 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 480,000 | マイネルボンバー | 
| 2024/06/03 | 大井 | 10 | 万緑特別C2一選抜 | C2一 | 1800 | 雨 | 不良 | ナ | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1:59.9 | 1.8 | 41.7 | 506 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 270,000 | アイミーハイティー | 
| 2024/05/16 | 大井 | 10 | うしかい座特別C2二選抜 | C2二 | 1700 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1:52.9 | 1.6 | 39.3 | 505 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | エルモサミオ | 
| 2024/04/26 | 大井 | 10 | こじし座特別C2一選抜 | C2一 | 2000 | 曇 | 重 | ナ | 16 | 7 | 14 | 3 | 3 | 2:12.9 | 0.2 | 40.1 | 507 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 450,000 | マリアッチ | 
| 2024/04/10 | 大井 | 10 | こぐま座特別C2二選抜 | C2二 | 1800 | 晴 | 重 | ナ | 15 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2:00.2 | 0.5 | 40.2 | 507 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 450,000 | アルシャイン | 
| 2024/03/18 | 大井 | 12 | ニュートラックかみのやまC2二 | C2二 | 1700 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1:52.4 | 1.3 | 39.7 | 508 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 0 | ホウオウセレシオン | 
| 2024/02/26 | 大井 | 12 | 梅花特別C2一選抜 | C2一 | 2000 | 晴 | 重 | 15 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2:16.8 | 2.2 | 41.6 | 516 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 0 | エプルシャージュ | |
| 2024/02/11 | 大井 | 8 | オフト新潟賞C2一選抜特別 | C2一 | 1700 | 晴 | 稍重 | ナ | 15 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1:52.1 | 1.2 | 39.8 | 514 | 鷹見陸 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 180,000 | エプルシャージュ | 
| 2024/01/22 | 大井 | 10 | おおいぬ座特別C2一選抜 | C2一 | 1800 | 曇 | 不良 | 16 | 8 | 16 | 10 | 4 | 1:59.2 | 2.0 | 39.0 | 512 | 岩橋勇 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 270,000 | ラバテラリュージュ | |
| 2023/12/29 | 大井 | 7 | 仲冬特別C1一選抜 | C1一 | 2000 | 晴 | 良 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 2:14.1 | 1.2 | 41.0 | 510 | 藤本現 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | シャンボール | |
| 2023/12/08 | 大井 | 6 | 「越前がに」解禁!坂井市C2二 | C2二 | 1700 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1:53.2 | 0.0 | 38.8 | 507 | 藤本現 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 1,000,000 | (アストロロジー) | 
| 2023/11/16 | 大井 | 12 | 山茶花特別C2一選抜 | C2一 | 1800 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 7 | 13 | 14 | 4 | 1:59.9 | 1.9 | 39.7 | 508 | 藤本現 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 270,000 | ラスブリサス | 
| 2023/11/02 | 大井 | 1 | C2五 六 | C2五六 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 12 | 7 | 5 | 1:45.9 | 1.3 | 41.9 | 509 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 100,000 | ジェイケイロンドン | |
| 2023/10/04 | 大井 | 10 | とかげ座特別C2一選抜 | C2一 | 1700 | 雨 | 不良 | ナ | 16 | 4 | 8 | 14 | 7 | 1:49.2 | 1.4 | 39.0 | 507 | 谷内貫 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 0 | ウィズフィリップ | 
| 2023/09/21 | 大井 | 6 | 農と共存するまちねC2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 雨 | 良 | ナ | 13 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1:43.8 | 1.3 | 39.4 | 505 | 谷内貫 (大井) | 53.0 | 松浦裕 | 0 | ジェイケイウルル | 
| 2023/09/05 | 大井 | 10 | YJSトライアルラウンド大C2 | C2 | 1800 | 晴 | 重 | ナ | 14 | 8 | 14 | 13 | 6 | 1:56.9 | 0.8 | 39.3 | 507 | 後藤蒼 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | マリアッチ | 
| 2023/08/18 | 大井 | 5 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1:43.5 | 1.6 | 39.5 | 505 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ムサシシニスター | 
| 2023/08/03 | 大井 | 5 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 晴 | 稍重 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 1:43.7 | 2.0 | 40.8 | 504 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 100,000 | グランクール | |
| 2023/07/13 | 大井 | 8 | マタドール賞C2四 五 | C2四五 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1:43.7 | 1.1 | 39.9 | 502 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | サーストントラスト | 
| 2023/06/26 | 大井 | 7 | C1八 九 | C1八九 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1:43.3 | 2.7 | 39.1 | 503 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ヒメカミノメガミ | 
| 2023/06/05 | 大井 | 6 | C1八 九 十 | C1八九十 | 1600 | 曇 | 重 | 13 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1:42.9 | 1.4 | 39.4 | 502 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ジャスティンパワー | |
| 2023/05/26 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 曇 | 稍重 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1:43.1 | 1.1 | 38.2 | 504 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 150,000 | ヤクモ | |
| 2023/05/12 | 大井 | 8 | ネバダ賞C2一 二 三 | C2一二三 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1:28.0 | 0.1 | 36.9 | 506 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 150,000 | キャリーラック | 
| 2023/04/21 | 大井 | 7 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1:28.8 | 1.4 | 37.4 | 504 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | マルヨソウタ | 
| 2023/03/31 | 大井 | 4 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1400 | 晴 | 重 | 14 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1:28.5 | 1.6 | 37.6 | 504 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | エスプリアラジン | |
| 2023/03/10 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1:28.8 | 0.7 | 38.1 | 504 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | レジェンドジアース | |
| 2023/02/24 | 大井 | 7 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1:14.7 | 1.2 | 36.8 | 503 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ジュディシャス | |
| 2023/01/26 | 大井 | 8 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1:29.0 | 0.6 | 38.2 | 505 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 250,000 | ユーコバローズ | |
| 2022/12/30 | 大井 | 12 | C1五 六 | C1五六 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1:14.8 | 0.3 | 37.6 | 505 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | フォルティウス | 
| 2022/12/07 | 大井 | 8 | オールド・パル賞C1四 五 | C1四五 | 1600 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1:42.4 | 1.1 | 38.8 | 503 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | グレイテストワーク | 
| 2022/11/16 | 大井 | 8 | スレッジ・ハンマー賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 7 | 12 | 7 | 7 | 1:42.6 | 2.0 | 39.0 | 500 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | シュアゲイト | 
| 2022/11/03 | 大井 | 5 | C1六 七 | C1六七 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 8 | 14 | 12 | 6 | 1:42.5 | 0.8 | 38.6 | 501 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | サヨノネイチヤ | |
| 2022/10/04 | 大井 | 7 | 池月・磨墨賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1:42.7 | 1.0 | 39.5 | 499 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | シントーヨーキヒ | 
| 2022/09/19 | 大井 | 6 | C1七 八 九 | C1七八九 | 1600 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1:42.2 | 0.9 | 39.2 | 501 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | マルカンブロンド | 
| 2022/09/05 | 大井 | 8 | ヤッファ賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1:42.8 | 0.2 | 39.5 | 500 | 本橋孝 (船橋) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | ムサシグロリー | 
| 2022/08/16 | 大井 | 8 | ミント・フラッペ賞C1六 七 八 | C1六七八 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 14 | 8 | 13 | 6 | 8 | 1:43.1 | 1.0 | 40.0 | 499 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ユイノタンキマチ | 
| 2022/07/26 | 大井 | 8 | バックス・フィズ賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 曇 | 不良 | ナ | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1:43.1 | 0.8 | 39.6 | 496 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | サブノドリーム | 
| 2022/07/12 | 大井 | 10 | こと座特別C2一選抜 | C2一 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1:42.3 | 0.4 | 38.6 | 497 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 450,000 | ラストストーリー | 
| 2022/06/28 | 大井 | 7 | C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1:42.3 | 0.8 | 39.1 | 494 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 180,000 | キキョウ | |
| 2022/06/08 | 大井 | 4 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 曇 | 不良 | 14 | 6 | 10 | 9 | 10 | 1:43.5 | 1.0 | 39.3 | 496 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ペイシャスカイ | |
| 2022/01/28 | 大井 | 7 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1600 | 晴 | 良 | 10 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1:43.7 | 0.0 | 39.5 | 498 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 1,000,000 | (サノノバーディ) | |
| 2021/12/30 | 大井 | 8 | C1四 五 | C1四五 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1:44.5 | 1.4 | 39.7 | 502 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ダイレクトフライト | |
| 2021/12/09 | 大井 | 8 | ブル・ショット賞C1四 五 | C1四五 | 1600 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1:43.6 | 0.7 | 39.8 | 505 | 安藤洋 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | マコトゴコタイ | 
| 2021/11/17 | 大井 | 6 | C1三 四 五 | C1三四五 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1:43.9 | 0.7 | 39.0 | 498 | 安藤洋 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ボスアンルーリー | 
| 2021/11/03 | 大井 | 7 | JBCデー・ナイトタC1四 五 | C1四五 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1:43.2 | 1.2 | 40.2 | 498 | 安藤洋 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | クォーターイモン | 
| 2021/10/07 | 大井 | 7 | C1四 五 | C1四五 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1:42.8 | 0.5 | 38.7 | 502 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | フルークツォイク | 
| 2021/09/20 | 大井 | 5 | にぎわい都市新宿賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 晴 | 稍重 | 13 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1:42.0 | 0.7 | 38.9 | 498 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 180,000 | コスモオーブ | |
| 2021/09/07 | 大井 | 7 | 1996 日本初「C1六 七 八 | C1六七八 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 14 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1:45.4 | 2.4 | 41.5 | 500 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | オルトスラッガー | 
| 2021/08/18 | 大井 | 8 | ちばりよー沖縄!わC1四 五 六 | C1四五六 | 1400 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 8 | 14 | 6 | 5 | 1:28.5 | 0.8 | 38.3 | 497 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | バリチューロ | 
| 2021/08/02 | 大井 | 8 | C1九 十 | C1九十 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1:43.2 | 0.6 | 39.6 | 494 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 480,000 | マイネルデルフト | 
| 2021/07/13 | 大井 | 7 | C1八 九 十 | C1八九十 | 1600 | 曇 | 重 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:42.8 | 0.5 | 38.7 | 491 | 的場文 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | アドゥシール | |
| 2021/06/30 | 大井 | 8 | C1四 五 六 | C1四五六 | 1400 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1:28.5 | 1.8 | 38.4 | 492 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | ゴーザフォス | 
| 2021/06/09 | 大井 | 8 | C1六 七 | C1六七 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1:43.0 | 0.3 | 40.0 | 489 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 300,000 | アレッタ | 
| 2021/05/18 | 大井 | 8 | C1八 九 | C1八九 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1:43.3 | 1.5 | 40.0 | 489 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | チャンピオンフジ | 
| 2021/04/28 | 大井 | 9 | C1六 七 八 | C1六七八 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1:43.4 | 0.9 | 37.8 | 489 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | ドナブライドル | 
| 2021/04/12 | 大井 | 5 | C1C2 | C1C2 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1:43.1 | 0.6 | 39.5 | 489 | 吉井章 (大井) | 57.0 | 松浦裕 | 300,000 | ドナブライドル | |
| 2021/03/22 | 大井 | 8 | C1九 十 | C1九十 | 1600 | 曇 | 重 | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1:45.3 | 2.2 | 41.4 | 483 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | アバグネイル | |
| 2021/02/15 | 大井 | 9 | C1八 九 | C1八九 | 1600 | 雨 | 不良 | 14 | 6 | 10 | 13 | 5 | 1:43.5 | 1.4 | 41.1 | 487 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 120,000 | マイネルサブマリン | |
| 2021/01/21 | 大井 | 7 | C1C2 | C1C2 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 8 | 14 | 14 | 4 | 1:43.8 | 1.5 | 39.7 | 488 | 吉井章 (大井) | 57.0 | 松浦裕 | 180,000 | トップロイヤル | |
| 2020/09/25 | 大井 | 1 | エキサイティングリレーin3歳 | 3歳 | 1600 | 曇 | 重 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1:45.4 | 0.7 | 40.9 | 472 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 松浦裕 | 240,000 | シュゼット | |
| 2020/09/11 | 大井 | 1 | 3歳400万円未満 | 3歳 | 1600 | 晴 | 稍重 | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1:44.7 | 1.0 | 41.0 | 474 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 松浦裕 | 160,000 | イアオラナ | |
| 2020/08/21 | 大井 | 2 | 3歳400万円未満 | 3歳 | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 8 | 16 | 8 | 9 | 1:14.9 | 0.7 | 37.2 | 476 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 松浦裕 | 0 | ローズブランシェ | |
| 2020/07/31 | 大井 | 2 | 3歳400万円未満 | 3歳 | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1:29.3 | 1.3 | 39.9 | 475 | 真島大 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 0 | サルヴ | |
| 2020/07/07 | 大井 | 5 | ガーベラ特別3歳選抜 | 3歳 | 1800 | 曇 | 不良 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:00.3 | 1.5 | 41.5 | 474 | 真島大 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 550,000 | コラゾンデオロ | |
| 2020/06/26 | 大井 | 1 | 3歳350万円以下 | 3歳 | 1600 | 曇 | 不良 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:44.3 | 0.6 | 42.3 | 479 | 真島大 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 400,000 | エムオーキャンドル | |
| 2020/06/02 | 大井 | 1 | 3歳130万円以下 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1:29.3 | 0.3 | 37.9 | 476 | 真島大 (大井) | 56.0 | 松浦裕 | 1,600,000 | (ブローニュ) | |
| 2020/05/03 | 佐賀 | 9 | 佐賀皐月賞3歳オープン | 1800 | 雨 | 不良 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1:58.0 | 2.0 | 39.8 | 485 | 村松翔 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 0 | ミスカゴシマ | ||
| 2020/04/19 | 佐賀 | 12 | スプリングスター特選3歳-1組 | 3歳 | 1750 | 雨 | 不良 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:55.4 | 0.3 | 38.2 | 488 | 真島正 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 159,000 | キンカイレナ | |
| 2020/04/04 | 佐賀 | 12 | レッドスター特選3歳-2組 | 3歳 | 1750 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:56.2 | 1.0 | 38.1 | 484 | 真島正 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 72,000 | スターオブグリーン | |
| 2020/03/20 | 佐賀 | 11 | ブライトスター特選3歳-2組 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:30.4 | 0.2 | 39.4 | 485 | 真島正 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 350,000 | (キョウワビースト) | |
| 2020/02/27 | 佐賀 | 2 | 3歳-6組 | 3歳 | 1400 | 曇 | 重 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:32.8 | 0.2 | 38.4 | 482 | 真島正 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 250,000 | (クラウンコジーン) | |
| 2020/02/16 | 佐賀 | 1 | 3歳-10組 | 3歳 | 1400 | 雨 | 不良 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1:30.1 | 0.7 | 39.2 | 481 | 真島正 (佐賀) | 56.0 | 大垣敏 | 250,000 | (クラウンデフィート) | |
| 2019/12/21 | J阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 1800 | 晴 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2:00.1 | 5.5 | 43.5 | 464 | 團野大 (JRA) | 52.0 | 杉山晴 | 0 | サイモンルモンド | ||
| 2019/10/27 | J京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 晴 | 稍重 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2:07.8 | 4.9 | 39.7 | 460 | 亀田温 (JRA) | 52.0 | 杉山晴 | 0 | ヒュッゲ | ||
| 2019/10/20 | J京都 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 晴 | 稍重 | 13 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1:52.4 | 1.5 | 36.2 | 458 | 岩田望 (JRA) | 52.0 | 杉山晴 | 0 | レクセランス | ||
※2025/03/18 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    