- 
                                ウォータージーニー
- 
                                牡6
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 名古屋 | 6 | 祥都くん生誕1周年記念C9 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 7 | 5 | 1:39.2 | 3.4 | 40.1 | 474 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 55,000 | ウィットビーアビー | |
| 2025/10/17 | 名古屋 | 1 | C7組 | C7 | 1400 | 晴 | 重 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 1:34.1 | 1.3 | 41.1 | 487 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 0 | ヒダサワヤカ | |
| 2025/10/01 | 名古屋 | 9 | 段戸川特別C5 | C5 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1:55.3 | 1.4 | 41.3 | 473 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 0 | リックルイコン | |
| 2025/09/18 | 名古屋 | 1 | 名古屋モーニングフィーバーC6 | C6 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1:41.6 | 3.2 | 43.5 | 490 | 加藤利 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 0 | ピエナブリックス | |
| 2025/09/03 | 名古屋 | 12 | 阿久比川特別C6 | C6 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 7 | 8 | 1:32.7 | 1.1 | 40.8 | 481 | 加藤利 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 0 | ファインノーブル | |
| 2025/08/20 | 名古屋 | 12 | 大千瀬川特別C9 | C9 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1:39.1 | 0.7 | 40.3 | 474 | 加藤利 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 105,000 | シャバツィ | |
| 2025/07/23 | 名古屋 | 5 | C11組 | C11 | 1400 | 晴 | 良 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1:30.8 | 0.4 | 39.1 | 478 | 小笠羚 (愛知) | 53.0 | 塚田隆 | 0 | ヴァスキアン | |
| 2025/07/09 | 名古屋 | 6 | 務と政雄出会って18年記C11 | C11 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1:37.6 | 1.4 | 39.8 | 479 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 110,000 | ヴェヌーセ | |
| 2025/06/17 | 名古屋 | 1 | C9組 | C9 | 920 | 晴 | 稍重 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0:56.4 | 0.6 | 36.1 | 480 | 小笠羚 (愛知) | 53.0 | 塚田隆 | 0 | レアリザシオン | |
| 2025/06/04 | 名古屋 | 8 | 逢妻川特別C10 | C10 | 1700 | 晴 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1:56.1 | 2.2 | 43.4 | 477 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 0 | サトノスフィア | |
| 2025/05/21 | 名古屋 | 5 | C13組 | C13 | 1400 | 曇 | 良 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1:32.7 | 0.2 | 40.9 | 480 | 友森翔 (愛知) | 57.0 | 塚田隆 | 193,000 | マイトシップ | |
| 2025/05/06 | 名古屋 | 7 | C17組 | C17 | 1400 | 小雨 | 不良 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1:32.0 | 0.4 | 39.0 | 479 | 西啓太 (大井) | 57.0 | 塚田隆 | 110,000 | コマゼロワン | |
| 2025/04/22 | 名古屋 | 8 | C17組 | C17 | 1500 | 小雨 | 良 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1:42.3 | 2.9 | 43.4 | 474 | 小笠羚 (愛知) | 53.0 | 塚田隆 | 0 | ロバストネス | |
| 2025/03/28 | 名古屋 | 3 | C10組 | C10 | 920 | 曇 | 不良 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0:57.7 | 0.5 | 37.0 | 472 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 50,000 | イイクニアシェル | |
| 2025/03/14 | 名古屋 | 1 | C9組 | C9 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1:31.4 | 0.3 | 39.3 | 470 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 50,000 | バビロン | |
| 2025/02/27 | 名古屋 | 2 | C11組 | C11 | 920 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0:59.0 | 1.6 | 37.4 | 476 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ルージュロンド | |
| 2025/01/30 | 名古屋 | 4 | C11組 | C11 | 1500 | 晴 | 良 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1:39.5 | 1.7 | 40.4 | 474 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | レッグスルー | |
| 2025/01/06 | 名古屋 | 6 | C9組 | C9 | 1500 | 雨 | 重 | 11 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1:40.2 | 2.6 | 39.5 | 474 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | シトロンヴェール | |
| 2024/12/24 | 名古屋 | 6 | C4組 | C4 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1:32.6 | 2.1 | 39.4 | 472 | 加藤利 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | カルデア | |
| 2024/11/25 | 名古屋 | 6 | C3組 | C3 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 除外 | 467 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ||||||
| 2024/10/21 | 名古屋 | 5 | C4組 | C4 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1:38.6 | 3.1 | 41.7 | 474 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ソーラレイ | |
| 2024/09/06 | 名古屋 | 8 | B8組 | B8 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1:37.3 | 1.9 | 39.0 | 480 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | キーフェイス | |
| 2024/08/23 | 名古屋 | 9 | B8組 | B8 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1:31.5 | 1.4 | 40.0 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 60,000 | アウグーリ | |
| 2024/08/09 | 名古屋 | 7 | C2組 | C2 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1:37.4 | 0.1 | 40.0 | 477 | 大畑慧 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 175,000 | シゲルノヴァ | |
| 2024/07/26 | 名古屋 | 8 | C2組 | C2 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1:37.3 | 1.2 | 39.9 | 469 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | エドノバイオレット | |
| 2024/07/15 | 名古屋 | 12 | 藤前干潟特別C1 | C1 | 920 | 雨 | 不良 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0:57.5 | 2.0 | 36.8 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | エレナユニヴァース | |
| 2024/06/28 | 名古屋 | 12 | アジア・アジアパラ応援3B7 | B7 | 1400 | 雨 | 不良 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1:30.1 | 0.7 | 38.4 | 473 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ブルーテネーシャス | |
| 2024/06/17 | 名古屋 | 9 | B7組 | B7 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1:37.3 | 0.8 | 39.6 | 472 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ラパウィラ | |
| 2024/05/20 | 名古屋 | 10 | B7組 | B7 | 1700 | 晴 | 重 | 12 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1:52.2 | 1.3 | 40.5 | 472 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 90,000 | メイマックス | |
| 2024/05/06 | 名古屋 | 9 | B7組 | B7 | 1500 | 曇 | 良 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1:38.7 | 3.0 | 39.8 | 481 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | アイリスバローズ | |
| 2024/04/25 | 名古屋 | 9 | B8組 | B8 | 1700 | 晴 | 重 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1:52.8 | 0.3 | 41.0 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 90,000 | オイルマン | |
| 2024/04/12 | 名古屋 | 12 | 阿寺の七滝特別C1 | C1 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1:37.6 | 1.2 | 39.6 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 75,000 | イチゴヒトフリ | |
| 2024/03/28 | 名古屋 | 7 | B6組 | B6 | 1500 | 雨 | 重 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1:38.1 | 1.0 | 39.2 | 467 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | フリューゲル | |
| 2024/03/14 | 名古屋 | 12 | ホワイトチョコレート賞B6 | B6 | 1700 | 晴 | 重 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1:51.9 | 1.2 | 39.2 | 466 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | グロリアンズタイム | |
| 2024/02/29 | 名古屋 | 12 | さえずり賞B7 | B7 | 1700 | 雨 | 重 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1:52.3 | 1.1 | 39.0 | 468 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 175,000 | アカツキロットリー | |
| 2024/02/15 | 名古屋 | 8 | B8組 | B8 | 1700 | 小雨 | 良 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1:53.1 | 0.4 | 40.2 | 467 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 75,000 | アストロパワー | |
| 2024/02/01 | 名古屋 | 9 | B8組 | B8 | 1700 | 晴 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1:54.6 | 1.9 | 39.8 | 468 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ローザキアーロ | |
| 2024/01/17 | 名古屋 | 8 | B6組 | B6 | 1700 | 晴 | 良 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1:51.9 | 1.8 | 40.0 | 476 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | プラウサス | |
| 2024/01/04 | 名古屋 | 9 | こま回し賞B7 | B7 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1:54.1 | 1.4 | 40.4 | 477 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | フレッチャネーラ | |
| 2023/12/20 | 名古屋 | 11 | おおいぬ座特別B1 | B1 | 920 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0:57.5 | 0.9 | 37.0 | 473 | 大畑慧 (愛知) | 54.0 | 塚田隆 | 0 | トーホウジェンマ | |
| 2023/11/14 | 名古屋 | 12 | アンタレス特別B2 | B2 | 1700 | 晴 | 稍重 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1:51.8 | 1.4 | 41.1 | 468 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | パディオアヘッド | |
| 2023/10/31 | 名古屋 | 10 | ベテルギウス特別B2 | B2 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1:37.7 | 1.2 | 40.1 | 469 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 65,000 | フェノメーヌ | |
| 2023/10/16 | 名古屋 | 10 | アルネブ特別B2 | B2 | 1700 | 晴 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1:52.4 | 1.6 | 41.4 | 471 | 大畑雅 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ゼントユウイ | |
| 2023/10/03 | 名古屋 | 11 | シェダル特別B2 | B2 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1:37.1 | 1.7 | 38.5 | 467 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ボナヴィーゴ | |
| 2023/09/05 | 名古屋 | 10 | スピカ特別B2 | B2 | 1700 | 晴 | 良 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1:51.1 | 3.3 | 39.2 | 471 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | アヤ | |
| 2023/08/22 | 名古屋 | 12 | はくちょう座特別B1 | B1 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1:51.1 | 0.7 | 39.8 | 470 | 大畑雅 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 75,000 | モーニングスマイル | |
| 2023/08/10 | 名古屋 | 12 | B5組 | B5 | 1500 | 晴 | 良 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1:36.6 | 0.2 | 39.3 | 467 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 500,000 | (スラストリバーサー) | |
| 2023/07/31 | 名古屋 | 10 | B6組 | B6 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1:36.5 | 0.5 | 39.0 | 470 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 175,000 | ブエナディオサ | |
| 2023/07/17 | 名古屋 | 9 | B6組 | B6 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1:36.5 | 0.7 | 38.5 | 467 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 50,000 | トミケンプラセール | |
| 2023/06/29 | 名古屋 | 12 | 梅雨晴れ賞B5 | B5 | 1700 | 晴 | 重 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1:53.0 | 2.3 | 40.1 | 470 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | フェノメーヌ | |
| 2023/06/15 | 名古屋 | 12 | B5組 | B5 | 1500 | 曇 | 稍重 | 12 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1:38.1 | 1.5 | 40.0 | 466 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | アンサングヒーロー | |
| 2023/05/04 | 名古屋 | 12 | B5組 | B5 | 1500 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1:36.7 | 0.4 | 39.3 | 471 | 今井貴 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 100,000 | キャットリング | |
| 2023/04/21 | 名古屋 | 12 | 春にんじん賞B5 | B5 | 1700 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1:53.2 | 1.3 | 40.9 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 100,000 | グーテオヌール | |
| 2023/04/12 | 名古屋 | 10 | B6組 | B6 | 1700 | 曇 | 良 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1:52.6 | 0.3 | 40.4 | 476 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 100,000 | コスモパンドラ | |
| 2023/03/31 | 名古屋 | 10 | 蔵開き賞B7 | B7 | 1500 | 曇 | 良 | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1:37.0 | 0.1 | 40.6 | 476 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 132,000 | フェードス | |
| 2023/03/14 | 名古屋 | 12 | ペガサス座特別B1 | B1 | 1500 | 晴 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1:39.2 | 2.5 | 40.4 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | シルバーペコ | |
| 2023/03/03 | 名古屋 | 6 | 姫熊りぼん生誕日記念C4 | C4 | 1500 | 晴 | 良 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:38.1 | 0.2 | 39.7 | 474 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 350,000 | (トーホウダブリン) | |
| 2023/02/17 | 名古屋 | 4 | 宇藤さんドォーモお疲れ様でC6 | C6 | 1500 | 晴 | 稍重 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1:37.9 | 0.8 | 40.3 | 479 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 116,000 | ブレーヴジャーニー | |
| 2023/02/03 | 名古屋 | 4 | ウマ男と結婚してウマ女爆誕C6 | C6 | 1500 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1:38.1 | 0.9 | 39.9 | 489 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 32,000 | ジャストトライ | |
| 2023/01/03 | 名古屋 | 6 | C5組 | C5 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1:38.2 | 2.2 | 41.6 | 483 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 0 | ルテリブル | |
| 2022/12/23 | 名古屋 | 12 | 蔵王山特別C1 | C1 | 2000 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2:15.5 | 1.3 | 42.9 | 485 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 45,000 | トーホウダブリン | |
| 2022/11/24 | 名古屋 | 7 | C11組 | C11 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1:37.0 | 0.8 | 40.4 | 478 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 350,000 | (トーホウオリオン) | |
| 2022/11/11 | 名古屋 | 7 | ゆーま生誕記念C2 | C2 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1:36.6 | 1.0 | 38.7 | 483 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 125,000 | ブリーザフレスカ | |
| 2022/10/26 | 名古屋 | 4 | C19組 | C19 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1:36.5 | 0.1 | 39.1 | 489 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 350,000 | (ドリームグロウ) | |
| 2022/09/29 | 名古屋 | 4 | あっくん七五三記念3歳12 | 3歳12 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1:37.9 | 0.5 | 40.6 | 483 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 360,000 | (サラダダイエット) | |
| 2022/09/15 | 名古屋 | 1 | 名古屋モーニングフィー3歳12 | 3歳12 | 920 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0:56.8 | 0.4 | 36.7 | 488 | 友森翔 (愛知) | 56.0 | 塚田隆 | 72,000 | ブリラーノ | |
| 2022/08/06 | J札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 1700 | 晴 | 良 | 14 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1:48.8 | 1.4 | 40.1 | 484 | 泉谷楓 (JRA) | 55.0 | 石橋守 | 0 | バンクロール | ||
| 2022/07/03 | J函館 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 晴 | 稍重 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1:10.7 | 0.5 | 35.6 | 486 | 濱中俊 (JRA) | 56.0 | 石橋守 | 0 | スーリールダンジュ | ||
| 2022/06/19 | J函館 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 曇 | 良 | 16 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1:09.5 | 0.5 | 35.0 | 490 | 鷲頭虎 (JRA) | 53.0 | 石橋守 | 780,000 | エナジーグラン | ||
| 2022/03/19 | J阪神 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 曇 | 不良 | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1:55.3 | 1.6 | 40.5 | 480 | 角田河 (JRA) | 53.0 | 石橋守 | 0 | デュアルレインボー | ||
| 2022/02/26 | J小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 1700 | 晴 | 良 | 16 | 4 | 8 | 13 | 8 | 1:48.8 | 2.1 | 39.6 | 480 | 泉谷楓 (JRA) | 55.0 | 石橋守 | 0 | ルイナールカズマ | ||
| 2021/12/25 | J阪神 | 3 | 2歳未勝利 | 1800 | 晴 | 良 | 16 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1:58.6 | 2.2 | 42.3 | 492 | 泉谷楓 (JRA) | 54.0 | 石橋守 | 0 | ターゲサンブルック | ||
| 2021/12/12 | J阪神 | 4 | 2歳新馬 | 1800 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1:57.8 | 2.2 | 39.8 | 488 | 泉谷楓 (JRA) | 54.0 | 石橋守 | 0 | アンノウンウォリア | ||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    