- 
                                キャニオンジェイド
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/18 | 大井 | 6 | C1四 五 六 | C1四五六 | 1400 | 晴 | 重 | 14 | 7 | 11 | 7 | 6 | 1:29.2 | 0.8 | 39.3 | 482 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 0 | カントリーウォーク | |
| 2016/04/20 | 大井 | 9 | かんむり座特別C2二選抜 | C2二 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 6 | 12 | 6 | 4 | 1:29.8 | 0.2 | 38.2 | 477 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 285,000 | アリウム | 
| 2016/04/04 | 大井 | 10 | 六分儀座特別C2一選抜 | C2一 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1:47.5 | 2.9 | 41.7 | 483 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 0 | サクラシュトローム | 
| 2016/03/14 | 大井 | 9 | C2四 五 六 | C2四五六 | 1600 | 雨 | 不良 | ナ | 14 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1:43.9 | 0.1 | 40.4 | 486 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 1,000,000 | (アイナ) | 
| 2016/02/22 | 大井 | 9 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 曇 | 重 | 14 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1:45.2 | 0.7 | 40.2 | 485 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 100,000 | サトノギャラクシー | |
| 2016/02/09 | 大井 | 7 | C2六 七 | C2六七 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1:44.0 | 0.8 | 39.8 | 490 | 横川怜 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 180,000 | サクラシュトローム | |
| 2016/01/11 | 大井 | 8 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 晴 | 良 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1:44.4 | 1.0 | 40.4 | 486 | 笹川翼 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 0 | フィロゾフィーオ | |
| 2015/12/25 | 大井 | 5 | C2十二 十三 | C21213 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1:44.6 | 0.0 | 41.3 | 488 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 1,000,000 | (ダイワバース) | 
| 2015/11/25 | 大井 | 6 | C2十二 十三 | C21213 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 14 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1:45.3 | 0.8 | 42.4 | 489 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 180,000 | ガールズライン | 
| 2015/11/05 | 大井 | 6 | C2十三 十四 十五 | C2131415 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 8 | 14 | 6 | 12 | 1:45.2 | 1.6 | 41.6 | 490 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 0 | アングルブラケット | 
| 2015/10/15 | 大井 | 3 | 3歳160万円以下 | 3歳 | 1500 | 晴 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:38.0 | 0.4 | 40.4 | 493 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 1,000,000 | (コウギョウマゼラン) | |
| 2015/09/14 | 大井 | 6 | 3歳85万円以下 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1:29.0 | 0.9 | 39.8 | 492 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 1,100,000 | (インディルーク) | 
| 2015/08/24 | 大井 | 7 | 3歳75万円以下 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1:31.8 | 1.0 | 40.1 | 497 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 110,000 | カルサイト | 
| 2015/07/27 | 大井 | 6 | 3歳55万円以下 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1:30.7 | 0.8 | 38.7 | 500 | 坂井英 (大井) | 56.0 | 嶋田幸 | 198,000 | メガビックジョン | |
※2016/05/27 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    