- 
                                プリーミー
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/07 | 川崎 | 6 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1500 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1:37.4 | 1.2 | 40.1 | 561 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 1,000,000 | (メイショウトワニ) | 
| 2024/05/10 | 川崎 | 8 | 鈴蘭賞C2六 七 | C2六七 | 1500 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:36.6 | 1.2 | 39.2 | 554 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 1,000,000 | (ヴェロス) | 
| 2024/04/05 | 川崎 | 4 | カモミール賞C3一 二 | C3一二 | 1500 | 曇 | 重 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1:39.5 | 0.4 | 40.5 | 547 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 1,200,000 | (ダートレイジング) | |
| 2024/03/13 | 川崎 | 3 | C3三 四 | C3三四 | 1500 | 晴 | 重 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:40.7 | 1.2 | 41.5 | 546 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 800,000 | (シックスレター) | |
| 2024/02/01 | 川崎 | 4 | C3三 四 五 | C3三四五 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1:38.8 | 1.2 | 39.9 | 553 | 吉原寛 (金沢) | 56.0 | 佐々仁 | 800,000 | (キーファイン) | |
| 2023/08/22 | 川崎 | 1 | C3五 六 | C3五六 | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1:30.9 | 0.7 | 39.4 | 553 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 800,000 | (ブルコ) | |
| 2022/09/13 | 川崎 | 1 | 3歳8 | 3歳8 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:32.3 | 2.0 | 39.9 | 539 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 佐々仁 | 1,200,000 | (アマノジャク) | |
※2024/08/15 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    