地方競馬情報サイト

  • フラワーエコルセ

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/03/30 大井 4

5才

5才  1500   11 7 9 8 11 1:41.2 1.9 42.0 412 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 ロジステックワン
1998/03/10 大井 1

5才

5才  1400   10 8 9 4 6 1:31.7 0.9 40.5 416 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 ウインザー
1998/02/21 大井 5

C3 5才選抜馬

C3 5才 1400   12 7 10 9 4 1:30.0 1.0 40.5 420 的場直 (大井) 53.0 永岡達 204,000 アミフジランナー
1998/02/03 大井 1

5才

5才  1500   11 8 10 5 6 1:40.1 1.7 41.8 422 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 エスティギャロップ
1998/01/23 大井 7

特選5才

5才  1600 稍重   14 8 14 6 13 1:49.4 5.4 45.3 424 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 ザレストラン
1997/12/12 大井 6 4才  1400   12 7 9 4 2 1:31.8 0.6 41.8 430 的場直 (大井) 53.0 永岡達 656,000 ミハタボーイ
1997/11/21 大井 6 4才  1400   12 8 11 9 2 1:32.1 0.3 42.2 428 的場直 (大井) 53.0 永岡達 656,000 タカノゴージャス
1997/10/30 大井 3 4才  1400 10 7 7 10 10 1:34.4 2.8 42.1 425 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 スチーブンスキー
1997/10/14 大井 4 4才  1400 9 1 1 6 9 1:34.8 2.8 44.0 427 山口勲 (大井) 53.0 永岡達 0 グローリーダンス
1997/10/02 大井 5 4才  1400 11 7 8 10 11 1:34.3 1.9 43.0 424 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 シューワリーダー
1997/09/11 大井 3 4才  1400 稍重   11 8 10 10 11 1:35.0 3.9 41.9 430 山口勲 (大井) 53.0 永岡達 0 キャニオンゴッド
1997/08/29 大井 4 4才  1400   10 6 6 10 10 1:36.5 5.8 46.6 428 山口勲 (大井) 53.0 永岡達 0 ナイキスプリング
1997/07/09 大井 1 4才  1400   10 6 6 6 10 1:36.8 5.0 45.0 427 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 スーパーチャンプ
1997/06/24 大井 2 4才  1400 稍重   10 3 3 3 9 1:34.8 2.4 44.4 430 的場直 (大井) 53.0 永岡達 0 ホワイトモナーク
1997/06/07 大井 1 4才  1200 稍重   8 1 1 5 3 1:16.9 1.6 39.7 424 的場直 (大井) 53.0 永岡達 348,000 レオトレジャー
1997/05/23 大井 2 4才  1200 稍重   10 2 2 9 10 1:19.5 2.4 43.4 433 秋吉和 (大井) 53.0 永岡達 0 キシュウケイセイ
1996/12/08 大井 3 3才  1000   10 7 8 10 10 1:07.6 5.0 43.0 442 澤佳宏 (大井) 53.0 永岡達 0 キャットスペシャル

※1999/10/01 地方競馬登録抹消