- 
                                ストライク
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/27 | 大井 | 10 | 檜坂賞B3一選抜特別 | B3一 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1:44.8 | 0.6 | 41.3 | 501 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 600,000 | レイリ | 
| 2023/12/09 | 大井 | 12 | オープス磐梯賞B3四選抜特別 | B3四 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1:43.7 | 0.0 | 39.4 | 493 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 2,400,000 | (ハニートースト) | 
| 2023/09/07 | 大井 | 9 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1400 | 曇 | 重 | ナ | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1:26.8 | 0.3 | 37.4 | 497 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 吉井竜 | 480,000 | ロアリングルックス | 
| 2023/08/17 | 大井 | 8 | C1三 四 五 | C1三四五 | 1400 | 晴 | 重 | ナ | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:27.8 | 0.5 | 37.3 | 503 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 吉井竜 | 180,000 | ハニートースト | 
| 2023/07/13 | 大井 | 12 | こと座特別C1一選抜 | C1一 | 1800 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1:55.3 | 0.8 | 39.4 | 503 | 吉井章 (大井) | 55.0 | 吉井竜 | 0 | グラッブザトップ | 
| 2023/06/30 | 大井 | 5 | 3歳389.0万円以上 | 3歳 | 1600 | 曇 | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:41.1 | 0.2 | 39.6 | 509 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 1,500,000 | (ヒダカホンセン) | |
| 2023/05/26 | 大井 | 1 | 3歳335万円以上 | 3歳 | 1600 | 曇 | 稍重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:41.0 | 0.4 | 39.3 | 508 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 1,700,000 | (ヒダカホンセン) | |
| 2023/03/29 | 大井 | 11 | 京浜盃3歳オープン重賞 | 3歳 | 1700 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1:47.9 | 2.3 | 39.1 | 505 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 0 | サベージ | 
| 2023/03/10 | 大井 | 4 | 八ツ瀬川賞3歳306万円以上 | 3歳 | 1600 | 晴 | 良 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1:42.8 | 1.1 | 39.5 | 503 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 425,000 | メーサンデュラント | |
| 2023/02/23 | 大井 | 4 | 境川賞3歳301.5万円以下 | 3歳 | 1600 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1:43.7 | 0.9 | 40.3 | 510 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 吉井竜 | 425,000 | ハッピーエンド | |
| 2022/12/28 | 大井 | 3 | 2歳87.8万円以下 | 2歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:29.9 | 0.4 | 39.0 | 503 | 和田譲 (大井) | 55.0 | 吉井竜 | 2,100,000 | (ノンストップガール) | |
| 2022/12/05 | 大井 | 3 | 2歳新馬 | 2歳 | 1400 | 曇 | 重 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1:29.4 | 1.0 | 39.2 | 507 | 和田譲 (大井) | 55.0 | 吉井竜 | 600,000 | センゲントップ | |
※2023/12/28 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    