- 
                                デルマイダテン
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/02 | 高知 | 5 | 龍聖・蒼真誕生日特別C3-8 | C3 | 1400 | 晴 | 重 | 7 | 8 | 8 | 取消 | - | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 0 | ||||||
| 2022/02/16 | 高知 | 2 | C3-12 | C3 | 1400 | 晴 | 重 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1:33.9 | 0.3 | 40.7 | 522 | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 500,000 | (バッファローボム) | |
| 2022/02/09 | 高知 | 3 | C3-10 | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 取消 | - | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 0 | ||||||
| 2022/01/26 | 高知 | 1 | C3-14 | C3 | 1300 | 晴 | 不良 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:26.5 | 0.5 | 40.2 | 510 | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 500,000 | (ノーブルアリーナ) | |
| 2022/01/12 | 高知 | 1 | C3-18 | C3 | 1600 | 晴 | 稍重 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1:52.9 | 1.5 | 42.7 | 518 | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 175,000 | ベルニアイニキテ | |
| 2022/01/01 | 高知 | 1 | C3-19 | C3 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1:29.5 | 2.0 | 40.3 | 506 | 井上瑛 (高知) | 56.0 | 打越勇 | 100,000 | ミルメルシー | |
| 2020/12/27 | J中山 | 1 | 2歳未勝利 | 1200 | 曇 | 良 | 15 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1:14.4 | 1.1 | 38.6 | 516 | 的場勇 (JRA) | 55.0 | 的場均 | 0 | キティラ | ||
| 2020/10/04 | J中山 | 3 | 2歳新馬 | 芝1200 | 曇 | 良 | 15 | 7 | 13 | 10 | 11 | 1:12.7 | 2.0 | 36.3 | 508 | 的場勇 (JRA) | 55.0 | 的場均 | 0 | ラナキラ | ||
※2022/03/11 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    