地方競馬情報サイト

  • グレートコーエー

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/01/15 笠松 7

C1ニ

C1ニ 1400 不良   9 8 9 2 7 1:33.1 3.0 非計測 458 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 ラベンダーノカオリ
1997/12/17 笠松 8 C1ニ 1400 稍重   10 8 9 3 2 1:31.2 0.2 非計測 458 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 220,000 ワールドアプローズ
1997/11/07 笠松 9 C1ハ 1600   10 8 9 3 8 1:47.2 1.8 非計測 452 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 ベンテンノーザン
1997/10/20 笠松 10 B2  1600   10 5 5 10 8 1:46.8 4.4 非計測 450 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 ミヤノヒーロー
1997/09/28 笠松 7 B2 C1 1600   10 8 9 6 10 1:50.0 2.2 非計測 448 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 シンコウニシキ
1997/09/09 笠松 6 B2 C1 1600   10 2 2 6 10 1:48.4 3.4 非計測 448 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 ミナミノブレーヴ
1997/07/27 笠松 7 B2 C1 1600 不良   9 6 6 4 8 1:48.0 3.5 非計測 446 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 ミナミジュウジセイ
1997/07/15 笠松 10 B2  1600 稍重   10 8 10 7 10 1:48.3 4.8 非計測 444 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 メシア
1997/06/19 笠松 10 B2  1600   10 1 1 4 3 1:45.9 1.6 非計測 448 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 250,000 ビクトリアムーン
1997/04/23 笠松 10 C1イ 1600   10 1 1 7 3 1:45.1 0.9 非計測 442 仙道光 (笠松) 56.0 柴田高 220,000 グリンジュピター
1997/04/04 笠松 7 C1ハ 1600 不良   10 2 2 1 1 1:43.4 0.1 非計測 442 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 630,000 (スキタイアイリス)
1997/02/23 笠松 7 C1ハ 1600 稍重   9 8 9 1 3 1:45.8 0.1 非計測 444 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 166,000 レッドソング
1997/02/10 笠松 9 C1ハ 1600   9 5 5 2 2 1:46.2 0.5 非計測 444 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 312,000 ドームエンジェル
1997/01/27 笠松 9 C1ニ 1600 稍重   8 8 8 1 4 1:45.5 1.4 非計測 448 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 117,000 イチコウタケハヤ
1996/12/31 笠松 7 C1ニ 1600   10 7 8 1 3 1:45.0 0.3 非計測 448 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 146,000 コインドショウハイ
1996/12/16 笠松 7 C1ニ 1600   9 2 2 1 2 1:44.2 0.1 非計測 450 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 292,000 エンペラーキャップ
1996/11/25 笠松 7 C1ハ 1600   10 3 3 3 2 1:44.8 0.3 非計測 450 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 292,000 ローズオブクラウン
1996/11/07 笠松 10 C1ハ 1600   10 8 10 3 10 1:46.2 2.3 非計測 450 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 0 コオテンスーパー
1996/10/22 笠松 10 C1ハ 1600   10 2 2 7 2 1:43.4 0.0 非計測 450 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 292,000 コンバットセダン
1996/10/03 笠松 6 C2ニ 1400 不良   10 1 1 1 1 1:29.5 1.1 非計測 446 仙道光 (笠松) 56.0 柴田高 520,000 (フクミツリーダー)
1996/08/30 笠松 7 C2ハ 1400   7 2 2 5 3 1:32.7 0.9 非計測 446 仙道光 (笠松) 56.0 柴田高 104,000 ミスファッション
1996/08/15 笠松 5 C2ハ 1400 稍重   9 1 1 4 2 1:32.7 0.8 非計測 446 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 252,000 ヒデタカクイン
1996/07/29 笠松 9 C2ロ 1400   10 1 1 7 5 1:31.2 1.5 非計測 440 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 63,000 ウエスタンロング
1996/07/14 笠松 8 C2イ 1600   9 7 7 8 9 1:46.4 3.3 非計測 442 青木達 (笠松) 55.0 柴田高 0 タケノフローレンス
1996/06/25 笠松 6 C2ヘ 1400 不良   8 4 4 1 1 1:30.7 1.3 非計測 440 青木達 (笠松) 55.0 柴田高 520,000 (ラシアンルビー)
1996/06/11 笠松 6 C2ヘ 1400 不良   9 6 6 5 2 1:30.7 0.7 非計測 438 青木達 (笠松) 55.0 柴田高 208,000 モーニングスキップ
1996/05/21 笠松 6 C2ヘ 1400   9 8 8 3 5 1:30.4 1.6 非計測 434 青木達 (笠松) 55.0 柴田高 52,000 デリイボード
1996/04/29 笠松 6 C2ヘ 1400   9 7 7 5 4 1:31.6 1.5 非計測 436 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 78,000 コンバットエイカン
1996/04/08 笠松 5 C2ヘ 1400   10 2 2 4 9 1:32.7 2.6 非計測 436 青木達 (笠松) 55.0 柴田高 0 ラッキースイープ
1996/03/12 笠松 6 C2ト 1400 稍重   10 7 8 6 3 1:31.5 0.5 非計測 440 仙道光 (笠松) 55.0 柴田高 124,000 セントクリスタル
1996/02/05 名古屋 3 C2ヘ 1400   12 6 7 4 2 1:31.8 0.3 非計測 432 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 240,000 レイホーザクラ
1996/01/22 名古屋 5 C2ヘ 1400   8 2 2 3 4 1:32.9 1.0 非計測 432 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 90,000 リリーテースト
1996/01/07 名古屋 7 C2ヘ 1400   9 8 9 4 7 1:32.3 1.4 非計測 432 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 チャクラ
1995/12/25 名古屋 5 C2ホ 1400 稍重   10 2 2 10 9 1:32.3 1.6 非計測 438 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 セイエイハヤカ
1995/12/08 名古屋 6 C2ニ 1400   11 6 7 9 7 1:32.8 2.1 非計測 438 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 グレートレイサー
1995/11/30 名古屋 7 C2ニ 1400   12 4 4 9 9 1:32.4 1.8 非計測 436 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 サンショウオリオン
1995/11/16 名古屋 6 C3ハ 1400   12 4 4 8 2 1:31.4 0.0 非計測 440 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 216,000 プリティーシマ
1995/11/02 名古屋 8 C3ロ 1400   12 8 12 8 12 1:32.6 2.2 非計測 440 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 ドーンセイコー
1995/10/26 名古屋 7 C3ロ 1400   11 8 10 4 11 1:33.2 1.5 非計測 442 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 スーパーストレッチ
1995/10/13 名古屋 10 C3イ 1400   12 8 12 10 9 1:31.4 1.4 非計測 440 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 ミスターブライアン
1995/09/28 名古屋 5 C3ハ 1400   10 8 10 3 1 1:30.9 0.7 非計測 438 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 540,000 (プリティーシマ)
1995/09/22 名古屋 8 C3ロ 1400   12 8 12 6 8 1:32.8 1.8 非計測 444 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 メガテンオー
1995/09/08 名古屋 8 C3イ 1400   10 5 5 5 10 1:32.2 2.1 非計測 444 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 セントアグネス
1995/08/22 名古屋 6 C3ホ 1400   8 4 4 2 1 1:30.5 0.5 非計測 438 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 540,000 (ロングアトラス)
1995/07/25 名古屋 4 C3ホ 1400   12 6 7 6 2 1:30.3 0.1 非計測 438 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 216,000 チャンプゴールド
1995/07/04 名古屋 5 C3ニ 1400 不良   10 7 7 9 6 1:30.5 0.7 非計測 428 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 アサヒビジン
1995/06/15 名古屋 6 C3ハ 1400   11 7 9 11 8 1:31.1 1.8 非計測 424 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 トウカイテューター
1995/06/01 名古屋 7 C3ロ 1400   9 6 6 9 8 1:32.2 2.1 非計測 432 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 マルブツジンライ
1995/05/05 中京 9 C3イ 1500 稍重   11 3 3 9 8 1:37.1 2.5 非計測 424 下窪道 (愛知) 56.0 野島豊 0 ウインフォーユー
1995/04/17 名古屋 4 C3チ 1400   9 8 9 3 1 1:31.4 0.3 非計測 428 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 540,000 (ミスターキャラット)
1995/04/10 名古屋 4 C3ト 1400   10 7 7 7 7 1:32.5 1.8 非計測 428 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 エーコーハリケーン
1995/03/22 名古屋 5 C3リ 1400   12 5 6 1 3 1:32.0 0.9 非計測 428 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 114,000 ミラクルキンザン
1995/03/14 名古屋 5 C3ト 1400   12 5 5 5 12 1:34.0 1.3 非計測 428 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 キングアイ
1995/02/27 名古屋 3 C3ト 1400   12 6 8 11 9 1:32.5 1.3 非計測 434 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 ヒデノキング
1995/02/13 名古屋 3 C3ト 1400   11 7 8 7 11 1:32.4 3.0 非計測 430 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 タイマリウス
1995/01/30 名古屋 5 C3チ 1400   11 6 7 6 4 1:32.6 0.2 非計測 436 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 84,000 ハーリーマーチ
1995/01/17 名古屋 2 C3ト 1400 稍重   11 4 4 11 9 1:33.5 1.4 非計測 446 下窪道 (愛知) 55.0 野島豊 0 アサヒパミール
1994/12/21 名古屋 4 4才ホ 1400   12 5 6 8 9 1:33.4 1.4 非計測 438 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ネイビスホウセイ
1994/12/06 名古屋 7 4才ハ 1400   12 4 4 7 10 1:33.8 1.5 非計測 440 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ヒカリミスリード
1994/11/29 名古屋 6 4才ハ 1400   12 2 2 4 8 1:33.2 1.1 非計測 442 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ロングサブリナ
1994/11/01 名古屋 5 4才ハ 1400   12 8 12 6 6 1:32.4 0.6 非計測 448 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 ケンロクジョオウ
1994/10/19 名古屋 2 4才ト 1400   10 6 6 2 1 1:32.9 0.2 非計測 446 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 800,000 (サンサンエース)
1994/10/13 名古屋 3 4才ト 1400 稍重   11 2 2 3 2 1:33.0 0.9 非計測 452 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 304,000 レビンヴィクトリー
1994/09/28 名古屋 1 4才ヘ 1400 小雨   10 1 1 3 6 1:33.8 1.2 非計測 454 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 サウンドキャロル
1994/07/22 名古屋 2 4才ヘ 1400   11 2 2 2 6 1:32.3 0.5 非計測 438 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 0 マサノガンバー
1994/06/29 名古屋 2 4才ホ 1400   11 4 4 1 11 1:34.2 2.5 非計測 442 吉田稔 (愛知) 54.0 野島豊 0 トウカイテューター
1994/06/13 名古屋 3 4才ヘ 1400 不良   11 8 10 1 2 1:31.9 0.8 非計測 436 吉田稔 (愛知) 54.0 野島豊 304,000 ロングクリーク
1994/06/01 名古屋 3 4才チ 1400   12 5 5 1 1 1:32.7 0.5 非計測 434 吉田稔 (愛知) 54.0 野島豊 800,000 (ヒデノベスト)
1994/05/16 名古屋 2 4才ヲ 1400 稍重   5 2 2 1 2 1:33.7 0.2 非計測 438 吉田稔 (愛知) 54.0 野島豊 304,000 ナイスロング
1994/05/07 中京 1 4才ヲ 1000   9 7 7 1 4 1:05.2 1.7 非計測 440 下窪道 (愛知) 54.0 野島豊 112,000 イーオーエーボーイ

※1998/01/22 地方競馬登録抹消