- 
                                ボーフム
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/07 | 佐賀 | 8 | ほとめきナイター賞B-7組 | B | 1400 | 曇 | 良 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1:31.8 | 0.4 | 39.1 | 494 | 山口勲 (佐賀) | 56.0 | 九日光 | 36,000 | スパニエル | |
| 2022/03/30 | 大井 | 4 | C2十 十一 | C2十11 | 1200 | 曇 | 重 | 16 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1:14.8 | 1.1 | 37.2 | 477 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | タカミズ | |
| 2022/03/09 | 大井 | 6 | C2十 十一 | C2十11 | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1:14.8 | 0.9 | 38.4 | 475 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 150,000 | マインジャラン | |
| 2022/02/08 | 大井 | 8 | C2十一 十二 十三 | C2111213 | 1400 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1:28.6 | 1.0 | 38.6 | 474 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 250,000 | フリュート | |
| 2022/01/25 | 大井 | 5 | 蛇崩川賞C2十二 十三 | C21213 | 1200 | 曇 | 良 | 14 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1:16.3 | 1.2 | 38.2 | 473 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | エドノテーラー | |
| 2021/12/31 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 雪 | 良 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1:28.7 | 0.1 | 38.5 | 476 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 400,000 | イッツソーラッド | |
| 2021/12/10 | 大井 | 5 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1400 | 晴 | 重 | ナ | 14 | 8 | 13 | 3 | 8 | 1:29.9 | 0.8 | 40.0 | 476 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | アースアバンティ | 
| 2021/11/19 | 大井 | 4 | がけっぷちリゾート賞C2一 二 | C2一二 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 8 | 15 | 4 | 9 | 1:15.2 | 0.9 | 39.0 | 481 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | トーセンジンライム | 
| 2021/11/03 | 大井 | 9 | ファンタスティックナイトC2一 | C2一 | 1400 | 晴 | 稍重 | ナ | 16 | 6 | 11 | 3 | 11 | 1:30.1 | 1.4 | 39.2 | 478 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | コスモマギカ | 
| 2021/06/30 | 大井 | 8 | C1四 五 六 | C1四五六 | 1400 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1:29.4 | 2.7 | 40.9 | 477 | 大木天 (大井) | 53.0 | 橋本馬 | 0 | ゴーザフォス | 
| 2021/03/23 | 大井 | 9 | C1六 七 八 | C1六七八 | 1400 | 晴 | 重 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1:28.3 | 0.5 | 38.7 | 472 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 180,000 | ニシノアクシス | |
| 2021/03/10 | 大井 | 8 | C1C2 | C1C2 | 1400 | 晴 | 稍重 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1:28.0 | 0.1 | 39.3 | 470 | 和田譲 (大井) | 57.0 | 橋本馬 | 480,000 | グランツシチー | |
| 2021/02/19 | 大井 | 5 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 晴 | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1:28.3 | 0.7 | 38.1 | 470 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 1,000,000 | (グラスエルファロ) | |
| 2021/01/21 | 大井 | 5 | C2五 六 | C2五六 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1:44.2 | 0.5 | 42.0 | 468 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | ブラックサラディン | |
| 2020/12/29 | 大井 | 6 | スズユウ賞C2五 六 | C2五六 | 1600 | 曇 | 良 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1:44.8 | 1.7 | 40.5 | 481 | 和田譲 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | マイネルサブマリン | |
| 2020/11/18 | 大井 | 7 | C2四 五 | C2四五 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1:45.1 | 2.6 | 42.6 | 475 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 0 | ヴィラバドラ | 
| 2020/11/06 | 大井 | 1 | 3歳200万円未満 | 3歳 | 1600 | 曇 | 良 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1:43.6 | 0.2 | 40.0 | 477 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 1,400,000 | (ジョブックコラード) | |
| 2020/10/09 | 大井 | 1 | 3歳200万円未満 | 3歳 | 1600 | 雨 | 不良 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1:46.5 | 2.0 | 42.7 | 477 | 山崎良 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 140,000 | ヤマトホープシップ | |
| 2020/02/04 | 大井 | 2 | 3歳130万円以下 | 3歳 | 1400 | 曇 | 良 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1:30.7 | 0.1 | 41.4 | 453 | 吉原寛 (川崎) | 56.0 | 橋本馬 | 680,000 | バイパーゼロ | |
| 2020/01/22 | 大井 | 1 | 3歳120万円以下 | 3歳 | 1200 | 曇 | 重 | 16 | 7 | 13 | 5 | 5 | 1:16.2 | 0.7 | 39.8 | 457 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 橋本馬 | 170,000 | アンジュジュバーン | |
| 2019/12/29 | 大井 | 1 | SPAT4の30億ポイント2歳 | 2歳 | 1400 | 晴 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1:31.4 | 2.2 | 41.7 | 462 | 西啓太 (大井) | 55.0 | 橋本馬 | 0 | ゴールドボンバー | |
| 2019/11/06 | 門別 | 9 | J認 ウィナーズチャレンジ2歳 | 2歳 | 1200 | 曇 | 良 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1:15.7 | 2.1 | 39.1 | 456 | 服部茂 (北海道) | 55.0 | 千葉津 | 0 | モリデンスター | |
| 2019/10/23 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 晴 | 良 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:15.7 | 0.4 | 37.4 | 466 | 服部茂 (北海道) | 55.0 | 千葉津 | 500,000 | (キングワールド) | |
| 2019/10/08 | 門別 | 5 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 雨 | 不良 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1:14.4 | 0.0 | 38.3 | 462 | 服部茂 (北海道) | 55.0 | 千葉津 | 100,000 | バルドエース | |
| 2019/09/25 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1200 | 晴 | 重 | 8 | 2 | 2 | 取消 | - | 服部茂 (北海道) | 55.0 | 千葉津 | 0 | ||||||
| 2019/08/29 | 門別 | 7 | J認 フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1200 | 曇 | 重 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1:15.4 | 1.2 | 39.2 | 456 | 服部茂 (北海道) | 54.0 | 千葉津 | 225,000 | ブリュット | |
※2022/05/09 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    