地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/01/03 金沢 4

C4

C4  1400   10 2 2 7 9 1:35.1 1.4 非計測 444 端勝成 (金沢) 56.0 山田桓 0 ケイエフリュウセイ
1997/12/21 金沢 7 C4  1400   9 7 7 6 5 1:34.0 2.0 非計測 441 宮本一 (金沢) 56.0 山田桓 42,000 スカラムーシュ
1997/12/13 金沢 3 C4  1400 不良   9 6 6 5 2 1:34.0 0.2 非計測 444 中川雅 (金沢) 56.0 山田桓 129,000 ウインディ
1997/12/01 金沢 4 C4  1400   8 7 7 8 3 1:34.2 0.9 非計測 440 宮本一 (金沢) 56.0 山田桓 62,000 ブイコバン
1997/11/16 金沢 6 C4  1400   9 6 6 9 8 1:35.4 1.7 非計測 440 宮本一 (金沢) 56.0 山田桓 0 レオティアラ
1997/11/04 金沢 5 C3  1400 稍重   8 4 4 7 5 1:35.1 1.5 非計測 444 端勝成 (金沢) 56.0 山田桓 40,000 エルメスシン
1997/10/28 金沢 3 C3  1400 不良   9 8 9 2 8 1:36.9 2.6 非計測 444 端勝成 (金沢) 56.0 山田桓 0 バースデーナイス
1997/10/11 金沢 3 C3  1400 不良   7 3 3 2 2 1:34.2 0.1 非計測 442 端勝成 (金沢) 56.0 山田桓 140,000 トミノダイオー
1997/09/23 金沢 4 C3  1400   7 3 3 4 3 1:34.4 0.8 非計測 438 端勝成 (金沢) 56.0 山田桓 68,000 リスクライデン
1997/09/08 金沢 5 C4  1400 不良   9 8 9 8 7 1:35.3 1.1 非計測 433 池田敦 (金沢) 56.0 山田桓 0 リスクライデン
1997/08/26 金沢 9 C3  1400   6 4 4 6 5 1:34.6 1.8 非計測 433 宮本一 (金沢) 56.0 山田桓 40,000 トゥインクルダイオ
1997/08/17 金沢 1 C3  1400   8 7 7 8 5 1:35.0 1.2 非計測 437 宮本一 (金沢) 56.0 山田桓 40,000 シャインサンダー
1997/07/20 金沢 2 C3  1400   8 7 7 8 7 1:34.5 1.8 非計測 442 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 プライムカイザー
1997/06/22 金沢 2 C3  1400 稍重   8 4 4 8 8 1:34.7 1.6 非計測 439 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 カツラギホクトセイ
1997/06/08 金沢 2 C3  1400   9 8 9 9 7 1:33.9 2.1 非計測 440 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 ジュディナギサ
1997/05/25 金沢 2 C3  1400 不良   9 7 7 9 6 1:34.8 2.3 非計測 440 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 ミユキカンノン
1997/05/11 金沢 4 C3  1400   8 8 8 6 6 1:33.6 1.0 非計測 434 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 トウヨウファイター
1997/04/27 金沢 3 C3  1400   9 7 7 4 6 1:34.9 2.0 非計測 440 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 チュケンオー
1997/04/08 金沢 6 C3  1400 不良   7 5 5 4 7 1:36.7 3.8 非計測 444 米倉知 (金沢) 56.0 山田桓 0 トヨサンマイガール
1996/12/24 金沢 5 C3  1400   9 5 5 1 2 1:33.5 0.2 非計測 438 米倉知 (金沢) 55.0 山田桓 150,000 レジェンドピューマ
1996/12/10 金沢 6 C3  1400 不良   7 6 6 2 2 1:33.2 0.6 非計測 436 米倉知 (金沢) 55.0 山田桓 150,000 ロスカ
1996/12/03 金沢 3 C3  1400 不良   10 1 1 5 3 1:33.1 0.3 非計測 434 米倉知 (金沢) 55.0 山田桓 73,000 ヘンリークォーン
1996/11/18 金沢 5 C3  1400 不良   10 4 4 6 4 1:32.8 0.6 非計測 436 米倉知 (金沢) 55.0 山田桓 55,000 ミヤコボーイ
1996/10/15 帯広 8 D  1800   11 7 9 3 5 1:59.6 1.3 非計測 426 岡島玉 (北海道) 55.0 原孝明 60,000 リキマックス
1996/10/03 帯広 7 D  1200   11 6 7 1 5 1:16.7 0.8 非計測 426 岡島玉 (北海道) 55.0 原孝明 56,000 マージービート
1996/09/12 旭川 7 D  1500   8 8 8 4 1 1:38.7 0.9 非計測 428 岡島玉 (北海道) 55.0 原孝明 650,000 (ニッセイローマン)
1996/08/29 旭川 6 D  1500   9 8 9 3 5 1:43.2 1.0 非計測 426 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 48,000 トミショウタイヨウ
1996/08/15 旭川 5 D  1500   11 6 6 2 3 1:43.5 0.3 非計測 426 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 120,000 サインアイドル
1996/08/01 旭川 6 D  1400   10 5 5 1 5 1:32.8 0.6 非計測 420 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 48,000 ストロングアユミ
1996/07/09 旭川 6 D  1400 稍重   10 8 10 1 2 1:33.6 0.0 非計測 416 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 180,000 ディナモグレイス
1996/06/25 旭川 6 D  1000   10 1 1 3 3 1:04.0 0.6 非計測 416 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 120,000 コウテツ
1996/06/11 旭川 5 D  1400   10 7 8 2 2 1:34.6 0.0 非計測 412 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 165,000 グリーンダーリン
1996/05/29 岩見沢 9 D  1500   10 1 1 2 3 1:40.3 0.2 非計測 416 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 110,000 コガネマウント
1996/05/21 岩見沢 3 4才  1400 不良   12 6 7 11 8 1:32.0 1.5 非計測 416 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 0 チャーリードン
1996/05/14 岩見沢 7 4才  1500 稍重   9 3 3 9 8 1:42.2 2.5 非計測 414 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 0 ユケユケキャップ
1996/05/06 岩見沢 8 4才  1500   12 3 3 12 9 1:41.8 1.8 非計測 414 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 0 ボーントゥラン
1996/04/24 岩見沢 6 4才  1400   12 4 4 6 11 1:36.5 1.8 非計測 428 坂下秀 (北海道) 55.0 原孝明 0 アトミックボーイ
1995/11/22 帯広 4 3才  1000   12 5 6 7 4 1:03.3 0.5 非計測 420 坂下秀 (北海道) 54.0 原孝明 72,000 アスーパーマン
1995/11/09 帯広 2 3才  1000   12 6 7 3 3 1:03.3 0.4 非計測 420 坂下秀 (北海道) 54.0 原孝明 120,000 スガノマイヒメ
1995/11/01 帯広 5 3才  1000   12 5 5 3 6 1:03.0 1.5 非計測 424 坂下秀 (北海道) 54.0 原孝明 0 ボンドスペシャル
1995/08/08 旭川 3 3才  1000 不良   10 5 5 4 4 1:03.6 1.1 非計測 404 坂下秀 (北海道) 53.0 原孝明 72,000 パワードリーム
1995/07/27 旭川 1 3才  1000   12 3 3 3 8 1:06.7 2.4 非計測 410 國信満 (北海道) 53.0 原孝明 0 ヒデノビューティ
1995/07/12 旭川 2 3才  1000   12 6 7 3 3 1:04.3 0.7 非計測 414 坂下秀 (北海道) 53.0 原孝明 120,000 クラタイセン
1995/06/29 旭川 2 3才  1000   12 2 2 4 7 1:06.0 1.7 非計測 414 坂下秀 (北海道) 53.0 原孝明 0 ロミスター
1995/06/13 旭川 2 3才  900   12 6 8 1 6 0:58.9 1.6 非計測 412 米川昇 (北海道) 53.0 原孝明 0 サンテスシンオー
1995/04/24 岩見沢 5 3才  900   9 5 5 3 5 0:59.0 2.0 非計測 402 坂下秀 (北海道) 53.0 原孝明 72,000 フジノチャレンジ

※1998/01/26 地方競馬登録抹消