- 
                                ティーラミレス
- 
                                牝5
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/24 | J新潟 | 12 | 3歳上1勝クラス | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1:14.4 | 2.7 | 39.3 | 464 | 石田拓 (JRA) | 53.0 | 辻哲英 | 0 | リクエイ | ||
| 2025/07/13 | J福島 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 晴 | 良 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1:11.3 | 0.8 | 35.6 | 460 | 今村聖 (JRA) | 54.0 | 辻哲英 | 0 | キープサインオン | ||
| 2025/05/03 | J新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1000 | 晴 | 良 | 16 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0:56.2 | 1.6 | 33.7 | 456 | 菊澤一 (JRA) | 56.0 | 辻哲英 | 0 | ニシノトキメキ | ||
| 2025/03/02 | J小倉 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 雨 | 重 | 17 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1:11.1 | 0.7 | 36.7 | 458 | 河原菜 (JRA) | 52.0 | 辻哲英 | 0 | パクスロマーナ | ||
| 2025/02/08 | J小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | 1000 | 晴 | 稍重 | 14 | 7 | 11 | 10 | 8 | 0:59.1 | 1.4 | 36.1 | 462 | 丹内祐 (JRA) | 56.0 | 辻哲英 | 0 | タイセイアレス | ||
| 2025/01/26 | J小倉 | 3 | 4歳上1勝クラス | 1000 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1:00.0 | 0.7 | 36.7 | 460 | 石田拓 (JRA) | 53.0 | 辻哲英 | 800,000 | サンディブロンド | ||
| 2024/10/14 | J新潟 | 9 | 稲光特別3歳上1勝クラス | 芝1000 | 晴 | 良 | 17 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0:55.8 | 0.6 | 33.5 | 448 | 田口貫 (JRA) | 56.0 | 辻哲英 | 0 | セイウンティーダ | ||
| 2024/09/01 | J新潟 | 12 | 雷光特別3歳上1勝クラス | 芝1000 | 晴 | 良 | 17 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0:55.1 | 0.6 | 32.6 | 450 | 藤田菜 (JRA) | 56.0 | 辻哲英 | 4,522,000 | クールベイビー | ||
| 2024/05/18 | J新潟 | 12 | 4歳上1勝クラス | 1200 | 晴 | 良 | 15 | 7 | 13 | 15 | 6 | 1:12.1 | 0.9 | 38.4 | 442 | 河原菜 (JRA) | 52.0 | 辻哲英 | 0 | グッドウッドガイ | ||
| 2024/03/23 | J中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | 1400 | 雨 | 重 | 16 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1:24.5 | 1.6 | 37.4 | 446 | 河原菜 (JRA) | 52.0 | 辻哲英 | 0 | エイシンレジューム | ||
| 2023/12/19 | 水沢 | 9 | C1一組 | C1一組 | 1600 | 曇 | 不良 | 12 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1:43.5 | 1.3 | 40.3 | 452 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 0 | ジャッジ | |
| 2023/12/04 | 水沢 | 11 | アロースタッド特別C1一組 | C1一組 | 1600 | 晴 | 重 | 11 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1:42.2 | 0.7 | 39.3 | 452 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 430,000 | (ラブファントム) | |
| 2023/11/14 | 盛岡 | 3 | C2一組 | C2一組 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1:27.6 | 0.2 | 37.9 | 450 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 350,000 | (ハシュマル) | |
| 2023/10/31 | 盛岡 | 1 | C2三組 | C2三組 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:28.1 | 0.1 | 39.2 | 456 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 350,000 | (アポロスマイル) | |
| 2023/10/16 | 盛岡 | 3 | C2六組 | C2六組 | 1200 | 小雨 | 稍重 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:13.0 | 1.5 | 36.9 | 444 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 350,000 | (ハナサキポプラ) | |
| 2023/10/01 | 盛岡 | 1 | C2十組 | C2十組 | 1200 | 曇 | 不良 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:13.6 | 0.4 | 36.2 | 446 | 高松亮 (岩手) | 54.0 | 佐藤雅 | 123,000 | ベニエ | |
| 2023/08/29 | 浦和 | 12 | J交 ツインサマー特3歳C1下 | 3歳C1下 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1:31.7 | 1.8 | 38.6 | 458 | 小林美 (JRA) | 50.0 | 辻哲英 | 0 | イーデンテソーロ | |
| 2023/06/17 | J東京 | 1 | 3歳未勝利 | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1:26.9 | 1.4 | 36.9 | 446 | 石川裕 (JRA) | 54.0 | 辻哲英 | 0 | オリビアジュテーム | ||
| 2023/05/07 | J東京 | 1 | 3歳未勝利 | 1400 | 曇 | 良 | 16 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1:27.5 | 1.6 | 38.2 | 448 | 内田博 (JRA) | 54.0 | 辻哲英 | 0 | テンホワイトラブ | ||
| 2023/04/16 | J福島 | 6 | 3歳未勝利 | 1700 | 晴 | 稍重 | 15 | 8 | 15 | 14 | 7 | 1:49.1 | 2.4 | 39.6 | 450 | 佐々大 (JRA) | 51.0 | 辻哲英 | 0 | ディアサクセサー | ||
| 2022/12/10 | J中山 | 6 | 2歳新馬 | 1800 | 晴 | 稍重 | 15 | 8 | 16 | 12 | 11 | 2:00.0 | 3.9 | 42.2 | 442 | 内田博 (JRA) | 54.0 | 辻哲英 | 0 | ショウナンライシン | ||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    