- 
                                イヴェールダイヤ
- 
                                牝
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/06/12 | 川崎 | 5 | ダッシュ賞C3選定馬 | C3 | 900 | 曇 | 稍重 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0:55.5 | 0.6 | 38.1 | 486 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 900,000 | (ナムラスマイル) | |
| 2015/05/25 | 浦和 | 4 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:47.7 | 0.9 | 35.9 | 485 | 森泰斗 (船橋) | 54.5 | 宇野博 | 800,000 | (トガメ) | |
| 2015/05/13 | 川崎 | 4 | C3六 七 八 | C3六七八 | 1500 | 晴 | 重 | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 1:46.4 | 6.1 | 49.0 | 486 | 半澤慶 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | フローレセンス | |
| 2015/04/27 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0:48.1 | 0.0 | 36.4 | 496 | 森泰斗 (船橋) | 54.5 | 宇野博 | 240,000 | トガメ | |
| 2015/03/23 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 曇 | 良 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0:48.3 | 0.0 | 36.3 | 487 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 800,000 | (クラカンパネラ) | |
| 2015/03/03 | 川崎 | 3 | C3十一 十二 十三 | C3111213 | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1:38.9 | 5.3 | 45.4 | 493 | 半澤慶 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ブラックアース | |
| 2015/02/16 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0:49.7 | 0.9 | 37.0 | 488 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ダンツファイト | |
| 2014/12/08 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 稍重 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0:49.3 | 0.4 | 37.5 | 476 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 80,000 | ネコグンダン | |
| 2014/11/17 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0:48.8 | 0.1 | 36.7 | 480 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 240,000 | トーホウリンドウ | |
| 2014/10/31 | 船橋 | 3 | C3選抜馬 | C3 | 1000 | 曇 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1:03.6 | 1.5 | 40.0 | 488 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 0 | オネダリ | |
| 2014/10/06 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 雨 | 不良 | 0 | 6 | 6 | 取止 | - | 繁田健 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ||||||
| 2014/09/10 | 浦和 | 6 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 曇 | 重 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0:49.2 | 0.1 | 37.2 | 483 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 800,000 | (ピンクチーター) | |
| 2014/08/01 | 浦和 | 6 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0:48.6 | 1.4 | 36.6 | 483 | 半澤慶 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 80,000 | マダムプレジデント | |
| 2014/07/14 | 浦和 | 6 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 曇 | 良 | 11 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0:49.2 | 0.9 | 37.0 | 484 | 半澤慶 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 80,000 | パンパードリリー | |
| 2014/06/09 | 川崎 | 2 | C3九 十 | C3九十 | 1400 | 曇 | 重 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1:34.7 | 2.6 | 44.3 | 477 | 内田利 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ドリームクイーン | |
| 2014/05/30 | 浦和 | 5 | C3選抜馬 | C3 | 800 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0:49.8 | 1.9 | 36.2 | 478 | 内田利 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | パンパードリリー | |
| 2014/04/28 | 浦和 | 1 | C3十五 十六 | C31516 | 1300 | 曇 | 良 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1:26.9 | 2.2 | 42.4 | 483 | 内田利 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ケンブリッジチーフ | |
| 2014/04/08 | 船橋 | 2 | C3六 七ア | C3六七 | 1200 | 晴 | 重 | 11 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1:17.9 | 1.7 | 41.6 | 484 | 森泰斗 (船橋) | 54.0 | 宇野博 | 0 | キョウエイリョウガ | |
| 2014/03/28 | 浦和 | 2 | C3 4歳イ | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1:26.2 | 1.3 | 41.0 | 474 | 内田利 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 80,000 | リベラリスト | |
| 2014/02/21 | 浦和 | 2 | C3 4歳ウ | C3 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1:37.1 | 4.1 | 45.8 | 487 | 半澤慶 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 0 | マイネロア | |
| 2014/01/17 | 浦和 | 2 | C3 4歳エ | C3 | 1300 | 晴 | 良 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1:28.2 | 1.8 | 42.6 | 479 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 宇野博 | 0 | ビーマイサン | |
| 2013/12/26 | 浦和 | 3 | 3歳 | 3歳 | 1400 | 曇 | 稍重 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1:34.5 | 0.7 | 42.1 | 483 | 内田利 (浦和) | 54.0 | 宇野博 | 130,000 | ブロンドムスタング | |
| 2013/11/24 | 大井 | 3 | 3歳未出走未受賞 | 3歳 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 8 | 13 | 12 | 13 | 1:33.7 | 4.0 | 43.0 | 489 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 宮浦正 | 0 | ゴールドマリキヤ | 
| 2013/11/04 | 大井 | 5 | みなとハナミズキ賞3歳20万円 | 3歳 | 1200 | 雨 | 不良 | ナ | 14 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1:18.7 | 3.8 | 41.6 | 488 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 宮浦正 | 0 | ソウルキング | 
| 2013/06/25 | 大井 | 1 | 3歳25万円以下 | 3歳 | 1200 | 曇 | 重 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1:18.7 | 2.8 | 42.6 | 484 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 宮浦正 | 0 | カイジンクラウン | |
| 2013/06/02 | 大井 | 1 | 3歳25万円以下 | 3歳 | 1200 | 晴 | 良 | 13 | 8 | 13 | 4 | 9 | 1:19.1 | 2.8 | 43.1 | 496 | 矢野貴 (大井) | 54.0 | 宮浦正 | 0 | ラウムフルーク | |
※2016/10/01 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    