- 
                                マルタカヴェルディ
- 
                                牡
- 
                                抹消
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/09/01 | 高知 | 3 | D9 記者選抜 | D9 | 1300 | 曇 | 良 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1:33.7 | 3.3 | 非計測 | 425 | 川本裕 (大井) | 55.0 | 炭田健 | 0 | ベイステートミラー | |
| 2007/08/19 | 高 知 | 5 | D4 | D4 | 1300 | 晴 | 良 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1:33.3 | 5.5 | 非計測 | 429 | 本橋孝 (船橋) | 53.0 | 炭田健 | 0 | エッジウェイズ | |
| 2007/08/04 | 高知 | 1 | D8 記者選抜 | D8 | 1300 | 曇 | 不良 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1:30.9 | 3.0 | 非計測 | 434 | 上田将 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | パレスシャトー | |
| 2007/07/21 | 高知 | 9 | D5 | D5 | 1300 | 晴 | 不良 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1:34.2 | 7.1 | 非計測 | 435 | 西山裕 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | オーサカヅキ | |
| 2007/07/07 | 高知 | 6 | 夢駆ける天の川特別D3 | D3 | 1300 | 曇 | 不良 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1:27.9 | 2.7 | 非計測 | 428 | 上田将 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | アンセスター | |
| 2007/06/10 | 高知 | 7 | D4 | D4 | 1400 | 晴 | 不良 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1:36.9 | 3.6 | 非計測 | 430 | 宮川浩 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | キャニオンチェリー | |
| 2007/05/27 | 高知 | 8 | D3 | D3 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1:38.4 | 4.3 | 非計測 | 444 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | キングステイ | |
| 2007/05/12 | 高知 | 8 | D4 | D4 | 1300 | 晴 | 良 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1:29.1 | 2.3 | 非計測 | 444 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | タイチーター | |
| 2007/04/30 | 高知 | 6 | りんちゃん誕生日特別D3 | D3 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1:29.1 | 1.9 | 非計測 | 441 | 中西達 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | ボストンフミオー | |
| 2007/04/15 | 高知 | 6 | D3 | D3 | 1300 | 曇 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1:29.7 | 3.8 | 非計測 | 446 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | ビッグオパール | |
| 2007/03/25 | 高知 | 5 | D4 | D4 | 1300 | 曇 | 不良 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:27.2 | 1.0 | 非計測 | 449 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 11,000 | パレスシャトー | |
| 2007/03/11 | 高知 | 2 | D4 | D4 | 1300 | 晴 | 不良 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1:28.1 | 1.0 | 非計測 | 450 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 11,000 | ヤマヨオペラオー | |
| 2007/02/25 | 高知 | 3 | D4 | D4 | 1400 | 曇 | 重 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:37.6 | 1.3 | 非計測 | 448 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 8,000 | オーサカヅキ | |
| 2007/02/10 | 高知 | 7 | 梅ちゃんありがと特別D5 | D5 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1:30.1 | 2.5 | 非計測 | 449 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | フィールドベスト | |
| 2007/01/21 | 高知 | 6 | D4 | D4 | 1300 | 曇 | 稍重 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1:29.2 | 0.7 | 非計測 | 449 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 11,000 | シンワスキャン | |
| 2007/01/02 | 高知 | 5 | D5 | D5 | 1400 | 小雨 | 重 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1:36.2 | 0.5 | 非計測 | 445 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 8,000 | ウォーターダグ | |
| 2006/12/24 | 高知 | 1 | D6 | D6 | 1300 | 晴 | 稍重 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1:28.7 | 0.6 | 非計測 | 444 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 11,000 | ブリリアントカップ | |
| 2006/12/10 | 高知 | 3 | D9 | D9 | 1300 | 晴 | 不良 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1:27.2 | 0.9 | 非計測 | 445 | 中西達 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 90,000 | (スーパードルフィン) | |
| 2006/11/18 | 高知 | 1 | D9 | D9 | 1300 | 曇 | 良 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:27.5 | 0.4 | 非計測 | 445 | 中西達 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 23,000 | テイクツーソウル | |
| 2006/11/04 | 高知 | 4 | D8 | D8 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1:27.8 | 0.8 | 非計測 | 442 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 0 | グロスポイント | |
| 2006/10/15 | 高知 | 10 | 黒潮菊花賞3歳 オープン | 3歳 | 1900 | 晴 | 良 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2:12.7 | 2.9 | 43.7 | 443 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 14,000 | レッドスターリリー | |
| 2006/09/23 | 高知 | 6 | お疲れ様くっさん特別E3 | E3 | 1400 | 晴 | 良 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1:36.2 | 0.2 | 非計測 | 446 | 中西達 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 23,000 | モズセレブ | |
| 2006/09/09 | 高知 | 7 | THRL春那特別E3 | E3 | 1300 | 曇 | 不良 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1:27.9 | 1.3 | 非計測 | 444 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 0 | シャインキュリアス | |
| 2006/08/26 | 高知 | 9 | スタージョッキーシリーズE2 | E2 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1:37.5 | 2.2 | 非計測 | 439 | 中西達 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | カネコメファミリー | |
| 2006/08/13 | 高知 | 7 | E3 | E3 | 1300 | 晴 | 良 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:29.0 | 1.1 | 非計測 | 445 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 11,000 | ゴーフライカイト | |
| 2006/07/30 | 高知 | 7 | 高橋真生三十路特別E4 | E4 | 1300 | 晴 | 良 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1:29.2 | 0.9 | 非計測 | 446 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 11,000 | モズセレブ | |
| 2006/07/15 | 高知 | 6 | E4 | E4 | 1300 | 晴 | 不良 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1:27.7 | 1.9 | 非計測 | 450 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 8,000 | ゴーフライカイト | |
| 2006/07/02 | 高知 | 6 | E4 | E4 | 1300 | 曇 | 稍重 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1:29.6 | 2.7 | 非計測 | 451 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 0 | キャニオンチェリー | |
| 2006/06/17 | 高知 | 1 | E7 | E7 | 1300 | 小雨 | 重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:27.0 | 0.0 | 非計測 | 454 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 100,000 | (グロスポイント) | |
| 2006/06/04 | 高知 | 10 | 高知優駿(黒潮ダービー)3歳 | 3歳 | 1900 | 晴 | 良 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2:15.2 | 3.5 | 42.2 | 459 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | ラインフォーク | |
| 2006/05/20 | 高知 | 4 | 3歳1 | 3歳1 | 1400 | 晴 | 不良 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1:34.1 | 1.3 | 非計測 | 456 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 12,000 | ラインフォーク | |
| 2006/05/07 | 高知 | 10 | 黒潮皐月賞3歳 オープン | 3歳 | 1400 | 曇 | 不良 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 1:34.1 | 2.1 | 40.3 | 457 | 明神繁 (高知) | 55.0 | 炭田健 | 0 | マルチシークレット | |
| 2006/04/16 | 高知 | 6 | 3歳1 | 3歳1 | 1400 | 晴 | 不良 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1:33.9 | 0.6 | 非計測 | 458 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 5,000 | ラインフォーク | |
| 2006/04/02 | 高知 | 4 | 3歳1 | 3歳1 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1:35.7 | 1.3 | 非計測 | 461 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 0 | ラインフォーク | |
| 2006/03/19 | 高知 | 3 | 3歳1 | 3歳1 | 1300 | 晴 | 不良 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1:26.0 | 0.1 | 非計測 | 463 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 25,000 | ラインフォーク | |
| 2006/03/12 | 高知 | 4 | 3歳1 | 3歳1 | 1400 | 曇 | 重 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1:36.2 | 0.6 | 非計測 | 463 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 12,000 | ラインフォーク | |
| 2006/02/26 | 高知 | 5 | 自分へのごほうび特別3歳1 | 3歳1 | 1400 | 曇 | 不良 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1:33.5 | 0.1 | 非計測 | 468 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 100,000 | (ダイコービブロス) | |
| 2006/02/12 | 高知 | 4 | 3歳1 | 3歳1 | 1400 | 晴 | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1:37.3 | 1.8 | 非計測 | 473 | 明神繁 (高知) | 54.0 | 炭田健 | 0 | ダイコービブロス | |
| 2005/10/12 | 旭川 | 3 | アタックチャレンジ2歳 | 2歳 | 1000 | 晴 | 重 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1:04.1 | 1.3 | 39.2 | 446 | 岡島玉 (北海道) | 55.0 | 田部和 | 0 | ユウキスズハ | |
| 2005/09/27 | 旭川 | 2 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1000 | 晴 | 良 | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1:04.7 | 0.2 | 39.7 | 448 | 岡島玉 (北海道) | 54.0 | 田部和 | 200,000 | (デアビーナス) | |
| 2005/09/13 | 旭川 | 6 | アタックチャレンジ2歳 | 2歳 | 1000 | 晴 | 稍重 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1:03.9 | 1.2 | 39.1 | 452 | 岡島玉 (北海道) | 54.0 | 田部和 | 110,000 | ラッキーチカラオー | |
| 2005/08/30 | 旭川 | 2 | 2歳 未勝利 | 2歳 | 1500 | 曇 | 良 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1:45.5 | 3.7 | 45.5 | 458 | 岡島玉 (北海道) | 54.0 | 田部和 | 0 | ミナミシアトル | |
| 2005/08/10 | 旭川 | 6 | フレッシュチャレンジ2歳 | 2歳 | 1000 | 晴 | 良 | 10 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1:04.9 | 2.2 | 非計測 | 458 | 岡島玉 (北海道) | 53.0 | 田部和 | 100,000 | ナチュラルパワー | |
※2007/09/18 地方競馬登録抹消
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    