地方競馬情報サイト

  • シュプレヒコール

  • 抹消
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1999/01/01 高知 6

C23

C23 1400   9 8 9 10 除外       459 佐原秀 (高知) 54.0 細川忠 0  
1998/12/12 高知 6

C23

C23 1400   11 8 11 11 5 1:33.0 0.3 非計測 463 中西達 (高知) 55.0 細川忠 34,000 カプートグローリー
1998/11/28 高知 7

C23

C23 1400   9 6 6 7 9 1:35.1 1.3 非計測 462 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 0 ダービーツイスター
1998/11/10 高知 5

C22

C22 1400   10 2 2 8 4 1:33.9 1.2 非計測 460 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 51,000 カイセイレディー
1998/11/02 高知 7

C21

C21 1400   11 6 6 2 7 1:33.6 1.6 非計測 455 佐原秀 (高知) 53.0 細川忠 0 エゴイスト
1998/10/19 高知 7

C1 特別選抜

C1  1400 稍重   8 7 7 7 8 1:32.0 1.5 非計測 454 佐原秀 (高知) 53.0 細川忠 0 ミストフェリーズ
1998/09/28 高知 10

C12

C12 1400   10 7 7 8 4 1:30.8 0.7 非計測 453 佐原秀 (高知) 53.0 細川忠 66,000 マイティマウス
1998/09/15 高知 10

C12

C12 1400   11 6 7 11 3 1:32.1 0.9 非計測 453 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 88,000 ロングサークル
1998/08/12 高知 6

C14

C14 1400   10 7 7 10 1 1:33.5 0.0 非計測 454 山北隆 (高知) 55.0 細川忠 360,000 (ペルタークイーン)
1998/07/29 高知 6

C14

C14 1400 稍重   10 2 2 10 8 1:32.5 1.2 非計測 459 佐原秀 (高知) 53.0 細川忠 0 ロングサークル
1998/06/18 高知 5

C14

C14 1400   9 5 5 7 6 1:34.0 1.3 非計測 460 中越豊 (高知) 55.0 細川忠 0 エーピークリーク
1998/05/27 高知 7

C14

C14 1400   11 2 2 9 7 1:34.3 1.8 非計測 456 佐原秀 (高知) 52.0 細川忠 0 ニチドウショウハイ
1998/01/03 高知 10

C14

C14 1400 不良   9 1 1 7 9 1:33.2 2.7 非計測 437 佐原秀 (高知) 52.0 細川忠 0 ペルタークイーン
1997/12/15 高知 7 C13 1400   11 6 7 1 8 1:34.7 1.6 非計測 441 川添明 (高知) 54.0 細川忠 0 ロイヤルイヤー
1997/09/15 水沢 7 C1  1400 不良   9 7 7 6 7 1:31.1 2.1 非計測 447 関本秀 (上山) 55.0 佐々修 0 サツキエンゼル
1997/08/16 盛岡 11 C1  1400   8 3 3 3 2 1:28.8 0.7 非計測 434 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 280,000 アーテイイチバン
1997/08/04 盛岡 10 C1  1400 不良   11 6 7 3 5 1:26.5 0.9 非計測 434 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 80,000 マイネルユリシーズ
1997/07/21 水沢 7 C1  1400   9 5 5 4 4 1:33.4 2.0 非計測 449 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 120,000 アサクサジパング
1997/06/09 盛岡 11 C1  1400 小雨   10 7 7 1 2 1:28.2 0.3 非計測 432 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 280,000 スイートイーティ
1997/05/24 盛岡 7 C1  1600   6 2 2 4 2 1:41.3 0.6 非計測 441 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 350,000 トップトパーズ
1997/05/10 水沢 11 C1  1400   10 2 2 6 2 1:35.4 0.7 非計測 440 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 280,000 ダイイチショウリ
1997/04/28 水沢 11 C1  1400   10 3 3 6 2 1:33.2 0.1 非計測 440 渡邉正 (岩手) 54.0 佐々修 280,000 マツエサーバル
1996/12/15 金沢 9 A級  2300   10 7 7 7 8 2:36.1 3.4 非計測 459 宮岸由 (金沢) 52.0 蝦名弘 0 ファーストサニーオ
1996/12/03 金沢 9 A級 ・ 2100 不良   10 7 8 10 8 2:20.5 2.5 非計測 457 森橋日 () 54.0 蝦名弘 0 タイカンホース
1996/11/17 金沢 9 A級  2300   11 7 9 10 11 2:35.3 2.8 非計測 454 森橋日 () 53.0 蝦名弘 0 ハヤテサカエオー
1996/11/04 金沢 9 A  1900   8 4 4 6 7 2:06.1 2.0 非計測 457 森橋日 () 54.0 蝦名弘 0 マグマアタッカー
1996/10/20 金沢 9 A級  2600 不良   11 6 6 8 8 2:56.9 3.9 非計測 451 森橋日 () 53.0 蝦名弘 0 ハヤテサカエオー
1996/10/06 金沢 8 A  1700   9 3 3 3 3 1:51.6 0.6 非計測 448 森橋日 () 54.0 蝦名弘 270,000 アラタマウインザー
1996/09/23 金沢 9 A級  1900   11 6 6 6 2 2:04.7 0.6 非計測 444 森橋日 () 54.0 蝦名弘 2,100,000 アラタマウインザー
1996/09/09 金沢 8 A  1700 不良   10 5 5 7 3 1:51.7 1.1 非計測 448 森橋日 () 54.0 蝦名弘 270,000 リスクワッスル
1996/08/27 金沢 8 A  1700 不良   6 3 3 4 4 1:52.2 1.0 非計測 445 森橋日 () 54.0 蝦名弘 243,000 タテヤマテイオー
1996/08/13 金沢 8 A  1700   7 1 1 5 6 1:53.7 2.1 非計測 440 長嶋和 (金沢) 54.0 蝦名弘 0 ノズカソウハ
1996/07/30 金沢 9 A  1700   8 5 5 5 5 1:51.7 1.3 非計測 442 森橋日 () 54.0 蝦名弘 159,000 ノズカソウハ
1996/07/16 金沢 9 A  1900   10 8 9 8 5 2:06.2 2.2 非計測 442 森橋日 () 54.0 蝦名弘 102,000 ミスタールドルフ
1996/07/01 金沢 9 A  1700   7 1 1 6 6 1:52.0 1.4 非計測 439 森橋日 () 54.0 蝦名弘 0 ホウヨウパラソル
1996/06/18 金沢 9 A  1700   9 1 1 5 4 1:52.8 1.9 非計測 436 森橋日 () 54.0 蝦名弘 206,000 ファーストサニーオ
1996/06/03 金沢 9 A  1700   10 4 4 6 3 1:51.4 1.8 非計測 436 森橋日 () 54.0 蝦名弘 270,000 キョウシンマルゼン
1996/05/20 金沢 9 A  1700   9 2 2 9 5 1:51.0 2.3 非計測 437 森橋日 () 54.0 蝦名弘 159,000 キョウシンマルゼン
1996/05/07 金沢 9 A  1700 稍重   10 7 7 4 8 1:52.5 1.1 非計測 437 森橋日 () 54.0 蝦名弘 0 ハヤテグレシャス
1996/03/25 高崎 9   1500   11 8 10 8 8 1:42.1 2.8 非計測 441 栗林宏 (高崎) 56.0 中島一 0 ローランブレイブ
1996/03/17 高崎 8 A B1 1500 不良   10 8 9 10 1 1:38.3 0.0 非計測 444 栗林宏 (高崎) 54.0 中島一 520,000 (カツノシグナル)
1996/02/09 高崎 7 A B 1500   8 7 7 6 4 1:42.2 0.6 非計測 445 三浦讓 () 54.0 中島一 46,000 ハロービクトリー
1996/01/28 高崎 7 A B 1500   8 8 8 8 7 1:43.7 2.0 非計測 443 栗林宏 (高崎) 54.0 中島一 0 シュートシュート
1996/01/15 高崎 7 A B 1500   10 8 9 6 6 1:43.8 1.2 非計測 441 三浦讓 () 54.0 中島一 0 ロータリーフローラ
1996/01/04 高崎 9 A B1 1500   9 8 8 9 4 1:43.0 1.3 非計測 445 三浦讓 () 54.0 中島一 62,000 ワカバノボル
1995/12/19 高崎 9 B1 B2 1500   12 5 6 6 9 1:43.9 2.5 非計測 444 三浦讓 () 55.0 中島一 0 マルケイテイオー
1995/11/26 高崎 8 A B1 1500   10 8 10 3 8 1:43.2 2.9 非計測 442 三浦讓 () 55.0 中島一 0 スピードシャトル
1995/11/14 高崎 6 A B1 1500   10 8 9 3 6 1:42.3 2.5 非計測 439 丸山弘 (高崎) 55.0 中島一 0 ヒンドパーサー
1995/10/09 高崎 9 A B1 1500   10 8 10 9 8 1:41.4 2.3 非計測 433 米田真 (高崎) 55.0 中島一 0 エムアイキング
1995/09/26 高崎 9 A B1 1500   10 7 7 6 5 1:42.3 1.2 非計測 432 水野貴 (高崎) 56.0 中島一 103,000 エステージェット
1995/04/22 J京都 8   1800 稍重   16 6 12 11 3 1:53.4 0.6 37.9 420 西谷誠 (JRA) 50.0 安藤正 1,900,000 サンエムタフネス
1995/03/25 J中京 8   1700 小雨 稍重   14 8 14 10 5 1:47.7 0.6 39.1 412 西谷誠 (JRA) 50.0 安藤正 740,000 ヒカリデライト
1995/03/12 J中京 12   1700   10 4 4 5 6 1:48.2 1.4 38.0 414 西谷誠 (JRA) 50.0 安藤正 0 ナモンシーザー
1995/02/18 J東京 8   1400   14 4 5 10 14 1:28.9 2.5 39.3 412 熊澤重 (JRA) 56.0 安藤正 0 キクノスパンカー
1994/09/25 J函館 12   1700 不良   10 7 8 5 6 1:50.8 1.4 40.9 430 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 0 センターコウキ
1994/09/18 J函館 11   1700   10 1 1 3 2 1:51.1 0.0 41.4 430 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 2,900,000 ファイブウイン
1994/09/04 J函館 7   1700   11 6 7 4 4 1:50.9 1.0 41.6 432 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 1,100,000 ソブリンミラクル
1994/08/21 J札幌 12   1700   9 6 6 6 3 1:48.5 0.4 39.7 434 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 1,800,000 ヴァンダムシチー
1994/08/06 J札幌 8   1700   10 5 5 4 5 1:48.9 0.8 40.1 438 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 730,000 センターコウキ
1994/07/16 J札幌 6   1700   10 8 10 1 1 1:49.0 0.6 41.0 434 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 5,000,000 (タケイチドラゴン)
1994/07/03 J札幌 4   1700   10 2 2 1 2 1:48.6 0.1 39.9 432 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 2,000,000 ブライトハンター
1994/06/19 J札幌 1   1700   9 2 2 1 2 1:49.1 0.8 40.2 426 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 2,000,000 エイシンヨーデル
1994/06/11 J札幌 3   1700   9 8 8 1 2 1:48.6 0.1 38.6 430 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 2,000,000 トウキョウシチー
1994/05/21 J阪神 1   1800   8 3 3 3 2 1:55.3 0.2 38.6 416 塩村克 (JRA) 55.0 安藤正 2,000,000 ゴールドインパクト
1994/04/30 J阪神 1   1800   12 7 10 8 2 1:56.1 0.0 40.0 414 塩村克 (JRA) 55.0 安藤正 2,000,000 カミノスタートル
1994/04/09 J阪神 3   1200   16 3 6 7 6 1:15.1 1.3 38.1 414 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 0 イイデスワン
1994/03/12 J中京 1   1600   12 7 9 7 4 1:44.7 0.9 39.4 410 千田輝 (JRA) 55.0 安藤正 750,000 フィールドテイオー
1994/02/27 J中京 4   1600   6 3 3 3 5 1:45.6 1.5 38.5 408 松永幹 (JRA) 54.0 安藤正 680,000 ファーストレコード
1994/02/13 J阪神 1   1800 不良   8 8 8 5 4 1:56.7 1.3 39.4 406 四位洋 (JRA) 53.0 安藤正 750,000 ケイチロル
1994/01/29 J阪神 1   1200 稍重   8 3 3 4 3 1:15.7 1.2 38.5 410 松永幹 (JRA) 55.0 安藤正 1,300,000 テイエムメデル
1994/01/15 J阪神 2   1800   10 4 4 3 5 1:59.7 1.3 41.3 412 松永幹 (JRA) 55.0 安藤正 500,000 シマノエメラルド
1993/12/25 J阪神 1   1800   10 5 5 2 4 2:00.7 1.2 40.7 412 松永幹 (JRA) 54.0 安藤正 750,000 テイエムブランド
1993/12/11 J阪神 1   1200 不良   7 5 5 2 3 1:15.9 0.4 39.6 412 松永幹 (JRA) 54.0 安藤正 1,300,000 リンデンジョージ
1993/11/28 J京都 2   芝1400   10 5 5 8 6 1:25.5 1.0 37.8 410 松永幹 (JRA) 54.0 安藤正 0 マンジュデンマサミ
1993/11/13 J京都 1   芝1200 稍重   9 4 4 2 4 1:12.0 0.7 36.3 420 松永幹 (JRA) 54.0 安藤正 750,000 ミスターヘルプ
1993/10/23 J京都 2   1400   9 2 2 6 2 1:28.6 0.4 39.3 414 千田輝 (JRA) 53.0 安藤正 2,000,000 クレシェンドラン
1993/10/10 J京都 3   芝1400   15 6 10 11 9 1:25.0 2.9 36.6 412 千田輝 (JRA) 53.0 安藤正 0 フィールドボンバー

※1999/01/18 地方競馬登録抹消