- 
                                アキノスマート
- 
                                牡8
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | 高知 | 7 | C2-5 | C2 | 1400 | 曇 | 稍重 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1:33.4 | 0.9 | 40.6 | 520 | 大澤誠 (高知) | 57.0 | 那俄哲 | 280,000 | アティード | |
| 2025/10/04 | 高知 | 8 | C2-4 | C2 | 1400 | 曇 | 重 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1:32.8 | 2.5 | 42.3 | 518 | 大澤誠 (高知) | 57.0 | 那俄哲 | 0 | シンリンゲンカイ | |
| 2025/09/23 | 高知 | 3 | YJSトライアルラウンド高C3 | C3 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:33.3 | 0.2 | 41.8 | 522 | 土方颯 (兵庫) | 57.0 | 那俄哲 | 720,000 | オセアトップガン | |
| 2025/09/07 | 高知 | 7 | C3-3 | C3 | 1300 | 晴 | 重 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1:25.0 | 0.1 | 38.4 | 516 | 佐原秀 (高知) | 57.0 | 那俄哲 | 240,000 | レゴリス | |
| 2025/07/27 | 高知 | 8 | C3-4 | C3 | 1300 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1:24.4 | 0.2 | 38.8 | 504 | 大澤誠 (高知) | 57.0 | 那俄哲 | 240,000 | メンヒ | |
| 2025/07/13 | 高知 | 5 | C3-5 | C3 | 1300 | 曇 | 不良 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1:24.4 | 0.0 | 39.1 | 506 | 大澤誠 (高知) | 57.0 | 那俄哲 | 240,000 | ムーンブルー | |
| 2025/05/16 | 川崎 | 10 | 第38回開成町阿波おどりB3三 | B3三 | 1400 | 晴 | 稍重 | ナ | 11 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1:32.6 | 1.2 | 40.6 | 500 | 加藤雄 (川崎) | 53.0 | 山崎尋 | 0 | ヒノデミッチー | 
| 2025/04/09 | 川崎 | 12 | 昇龍特別B3三 | B3三 | 1600 | 晴 | 稍重 | ナ | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1:46.0 | 2.0 | 40.1 | 501 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | エンジェルリッター | 
| 2025/03/21 | 浦和 | 10 | さすらいジョッキー特別B3三 | B3三 | 1500 | 晴 | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 1:37.3 | 2.0 | 39.5 | 506 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | オーシンスキャット | |
| 2025/03/04 | 川崎 | 10 | 早花咲月特別B3四 | B3四 | 1500 | 曇 | 不良 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1:37.8 | 1.4 | 39.8 | 505 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 240,000 | レイニングキャット | |
| 2025/02/04 | 川崎 | 11 | ヴィクトリーチャレンジB3選定 | B3 | 1600 | 曇 | 稍重 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1:46.3 | 1.4 | 41.8 | 502 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | ヴィブエアー | |
| 2025/01/04 | 川崎 | 10 | 大師特別B3二 | B3二 | 1600 | 晴 | 良 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1:46.3 | 0.3 | 39.9 | 508 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 600,000 | エストレラブレイン | |
| 2024/12/12 | 川崎 | 8 | ブルーマウンテン賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1:46.3 | 0.2 | 38.9 | 507 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 1,800,000 | (ビットコイン) | 
| 2024/10/09 | 川崎 | 7 | 雪ノ下賞C1四 五 | C1四五 | 1500 | 曇 | 不良 | ナ | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1:38.8 | 0.1 | 40.4 | 504 | 山崎誠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 1,200,000 | (ラブシックボッサ) | 
| 2024/09/20 | 浦和 | 10 | 空の日特別C1三 | C1三 | 1500 | 晴 | 良 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1:38.4 | 0.4 | 38.8 | 503 | 加藤雄 (川崎) | 53.0 | 山崎尋 | 0 | コスモレンブランサ | |
| 2024/09/04 | 川崎 | 9 | 葡萄賞C1四 五 六 | C1四五六 | 1500 | 晴 | 重 | ナ | 14 | 8 | 13 | 4 | 8 | 1:40.5 | 1.8 | 42.9 | 509 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | グロリアンズタイム | 
| 2024/08/06 | 川崎 | 12 | 百日草賞C1四 五 六 | C1四五六 | 1500 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1:37.9 | 1.1 | 41.6 | 507 | 山林信 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | タマノフィオーレ | 
| 2024/07/25 | 川崎 | 10 | クロート賞C1選定馬 | C1 | 2000 | 雨 | 良 | ナ | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2:17.9 | 2.7 | 41.7 | 504 | 伊藤裕 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | サングラデーション | 
| 2024/07/02 | 川崎 | 8 | 姫百合賞C1四 五 | C1四五 | 1500 | 曇 | 重 | ナ | 12 | 8 | 11 | 7 | 6 | 1:39.1 | 1.1 | 41.7 | 495 | 加藤雄 (川崎) | 53.0 | 山崎尋 | 0 | ブラックロータス | 
| 2024/06/13 | 川崎 | 9 | スペリオーレ賞C1一 二 | C1一二 | 1500 | 曇 | 稍重 | ナ | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1:38.4 | 1.3 | 40.5 | 496 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | エスプリゴンザレス | 
| 2024/05/09 | 川崎 | 7 | クラセアルタ賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1500 | 曇 | 稍重 | ナ | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1:36.4 | 0.5 | 40.1 | 500 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 山崎尋 | 0 | イデアノキセキ | 
| 2024/04/19 | 浦和 | 9 | 青葉特別C1二 | C1二 | 1400 | 晴 | 良 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1:30.7 | 0.9 | 39.8 | 501 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 山崎尋 | 270,000 | ディーン | |
| 2024/04/04 | 川崎 | 8 | ミリオネア賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1400 | 曇 | 重 | ナ | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1:33.3 | 1.7 | 41.5 | 511 | 加藤雄 (川崎) | 53.0 | 山崎尋 | 0 | アートオブライフ | 
| 2024/03/14 | 川崎 | 6 | 鳴門賞C1一 二 三 | C1一二三 | 1400 | 晴 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1:33.0 | 1.0 | 40.9 | 518 | 池谷匠 (川崎) | 56.0 | 山崎尋 | 180,000 | イサチルウキウキ | |
| 2023/11/25 | J東京 | 8 | 3歳上2勝クラス | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1:26.3 | 2.4 | 38.1 | 524 | Hドイ (JRA) | 58.0 | 蛯名利 | 0 | プラチナジュビリー | ||
| 2023/10/08 | J東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 1400 | 小雨 | 良 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1:27.4 | 2.5 | 37.7 | 510 | 原優介 (JRA) | 57.0 | 蛯名利 | 0 | バグラダス | ||
| 2023/09/24 | J中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | 1200 | 晴 | 稍重 | 16 | 5 | 10 | 15 | 13 | 1:12.6 | 1.2 | 38.1 | 518 | 佐々大 (JRA) | 57.0 | 蛯名利 | 0 | コスモノアゼット | ||
| 2023/05/13 | J東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 1600 | 小雨 | 稍重 | 16 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1:37.2 | 1.1 | 36.7 | 494 | Mデム (JRA) | 58.0 | 田中剛 | 0 | ギャラクシーナイト | ||
| 2023/04/22 | J東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 8 | 16 | 15 | 8 | 1:25.9 | 1.1 | 37.7 | 494 | 柴田大 (JRA) | 58.0 | 田中剛 | 0 | インヴァリアンス | ||
| 2022/07/16 | J福島 | 10 | いわき特別3歳上2勝クラス | 1700 | 曇 | 重 | 15 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1:45.1 | 2.0 | 38.2 | 498 | 江田照 (JRA) | 53.0 | 田中剛 | 0 | ホウオウルーレット | ||
| 2022/04/02 | J中山 | 9 | 千葉日報杯4歳上2勝クラス | 1800 | 晴 | 重 | 14 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1:55.2 | 2.0 | 40.3 | 496 | 松岡正 (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | ダノンマデイラ | ||
| 2022/03/05 | J中山 | 12 | 4歳上2勝クラス | 1800 | 晴 | 良 | 14 | 6 | 9 | 4 | 10 | 1:56.5 | 2.4 | 40.6 | 500 | 松岡正 (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | トラモント | ||
| 2021/12/11 | J阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | 1800 | 晴 | 良 | 16 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1:54.2 | 2.2 | 39.0 | 490 | 鮫島駿 (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | バーデンヴァイラー | ||
| 2021/11/20 | J東京 | 7 | 3歳上2勝クラス | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1:25.6 | 0.7 | 38.2 | 508 | Mデム (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | アポロティアモ | ||
| 2021/08/28 | J新潟 | 9 | 岩室温泉特別3歳上2勝クラス | 1200 | 曇 | 良 | 15 | 4 | 7 | 7 | 14 | 1:12.5 | 2.7 | 38.1 | 494 | Mデム (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | シャマル | ||
| 2021/06/05 | J東京 | 12 | 3歳上2勝クラス | 1400 | 曇 | 重 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1:23.7 | 0.6 | 36.4 | 500 | Mデム (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 1,100,000 | ストームガスト | ||
| 2021/05/15 | J東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1:37.3 | 0.3 | 37.3 | 500 | Mデム (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 2,800,000 | スズカゴウケツ | ||
| 2021/04/24 | J東京 | 12 | 4歳上2勝クラス | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1:24.6 | 0.2 | 36.7 | 510 | Mデム (JRA) | 57.0 | 田中剛 | 0 | フィルストバーン | ||
| 2021/01/11 | J中山 | 8 | 4歳上2勝クラス | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 7 | 13 | 2 | 13 | 1:13.0 | 1.0 | 38.2 | 516 | 横山典 (JRA) | 56.0 | 田中剛 | 0 | スーパーアキラ | ||
| 2020/06/28 | J東京 | 12 | 3歳上1勝クラス | 1400 | 曇 | 不良 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1:23.5 | 0.3 | 35.9 | 498 | 横山典 (JRA) | 54.0 | 田中剛 | 7,600,000 | (ネヴァタップアウト) | ||
| 2020/06/06 | J東京 | 7 | 3歳上1勝クラス | 1400 | 曇 | 良 | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1:24.6 | 0.1 | 35.7 | 500 | 横山典 (JRA) | 54.0 | 田中剛 | 3,000,000 | プリマジア | ||
| 2020/02/16 | J東京 | 4 | 3歳新馬 | 1600 | 雨 | 稍重 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1:39.9 | 0.8 | 38.4 | 484 | 横山典 (JRA) | 56.0 | 田中剛 | 6,000,000 | (レーシングマインド) | ||
| 2019/06/15 | J東京 | 5 | 2歳新馬 | 1400 | 雨 | 不良 | 15 | 5 | 10 | 除外 | 計不 | 横山典 (JRA) | 54.0 | 田中剛 | 0 | ヴィンカマヨール | ||||||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    