- 
                                サントグラール
- 
                                牝4
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 大井 | 6 | テキーラ・サンセッC2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1:28.7 | 1.2 | 38.3 | 455 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | オグメンタ | 
| 2025/07/17 | 大井 | 5 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 重 | 14 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1:28.6 | 1.9 | 38.6 | 451 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ライペニング | |
| 2025/06/11 | 大井 | 8 | ジン・ライム賞C1七 八 九 | C1七八九 | 1400 | 曇 | 不良 | ナ | 11 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1:29.4 | 1.5 | 39.2 | 439 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | パワーキングダム | 
| 2025/05/23 | 大井 | 3 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1:28.7 | 1.6 | 40.1 | 450 | 藤本現 (大井) | 54.0 | 蛯名雄 | 250,000 | ブルーアプローズ | |
| 2025/04/28 | 大井 | 7 | カーネーション特別C1C2選抜 | C1C2 | 1400 | 雨 | 稍重 | ナ | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1:27.0 | 0.6 | 35.6 | 443 | 藤田凌 (大井) | 53.0 | 蛯名雄 | 200,000 | オーデンミカ | 
| 2025/04/18 | 大井 | 7 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 曇 | 良 | ナ | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1:29.8 | 1.3 | 39.1 | 444 | 藤田凌 (大井) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | バーストオブカラー | 
| 2025/03/28 | 大井 | 2 | ホワイトステッキ賞C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 晴 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1:28.7 | 0.8 | 38.8 | 440 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 150,000 | パワーキングダム | |
| 2025/03/14 | 大井 | 6 | C2三 四 五 | C2三四五 | 1400 | 晴 | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1:29.0 | 1.4 | 38.5 | 439 | 町田直 (川崎) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | マヒナブラヴォー | |
| 2025/02/21 | 大井 | 12 | 梅見月特別C2二 三 四選抜 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 良 | 16 | 5 | 10 | 8 | 14 | 1:30.0 | 2.4 | 38.9 | 441 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ハイパワーゼンカイ | |
| 2025/01/31 | 大井 | 7 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 良 | 14 | 7 | 11 | 9 | 7 | 1:30.1 | 1.3 | 38.2 | 445 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ゴールデンエール | |
| 2025/01/17 | 大井 | 12 | 春駒特別C2二 三 四選抜 | C2二三四 | 1400 | 晴 | 良 | 14 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1:29.2 | 1.3 | 38.9 | 448 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 270,000 | クリティカルヒット | |
| 2024/10/15 | 大井 | 12 | つる座特別C2選抜牝馬 | C2 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1:30.3 | 0.2 | 38.2 | 453 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 720,000 | クイーンカナロア | 
| 2024/10/03 | 大井 | 5 | 3歳四 五 | 3歳四五 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1:16.5 | 1.7 | 38.1 | 453 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | コーゲンシルバー | 
| 2024/09/12 | 大井 | 8 | ビジュー賞3歳五 六 七 | 3歳五六七 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1:16.1 | 1.2 | 38.5 | 460 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | サフィールシェール | 
| 2024/08/14 | 大井 | 2 | 3歳四 五 | 3歳四五 | 1200 | 晴 | 良 | 16 | 6 | 12 | 6 | 7 | 1:15.7 | 1.1 | 38.1 | 453 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ジャズダンス | |
| 2024/07/11 | 大井 | 2 | 3歳四 五 六 | 3歳四五六 | 1400 | 曇 | 良 | 14 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1:30.4 | 0.0 | 38.4 | 451 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 600,000 | クイーンマートル | |
| 2024/06/27 | 大井 | 6 | 3歳四 五 六 | 3歳四五六 | 1400 | 曇 | 良 | 11 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1:31.2 | 1.4 | 39.0 | 456 | 町田直 (川崎) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ケーリーバンド | |
| 2024/06/05 | 大井 | 2 | 3歳四 五 六 | 3歳四五六 | 1400 | 晴 | 稍重 | 14 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1:31.0 | 1.3 | 39.8 | 453 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | ムソウ | |
| 2024/05/15 | 大井 | 2 | 3歳七 八 | 3歳七八 | 1200 | 晴 | 重 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1:16.0 | 2.3 | 36.9 | 446 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | セントラルガバナー | |
| 2024/04/11 | 大井 | 4 | 3歳四 五 六 | 3歳四五六 | 1400 | 晴 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1:31.5 | 1.3 | 40.1 | 452 | 本橋孝 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | プレストアーサー | |
| 2023/12/09 | 大井 | 6 | カナリア特別2歳選抜牝馬 | 2歳 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1:46.9 | 1.7 | 41.4 | 449 | 本田重 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 0 | パペッティア | 
| 2023/10/06 | 大井 | 4 | 2歳新馬 | 2歳 | 1400 | 晴 | 重 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1:28.7 | 0.5 | 37.9 | 447 | 本田重 (船橋) | 54.0 | 蛯名雄 | 4,000,000 | (スパローズ) | |
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    