- 
                                ヤクモ
- 
                                牡7
- 
                                現役
- 馬情報
| 年月日 | 競馬場 | R | 競走名 | 格組 | 距離 | 天候・馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 差 | 上3F | 体重 | 騎手(所属) | 重量 | 調教師 | 収得賞金 | 1着馬または(2着馬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 大井 | 12 | アンドロメダ賞B2四B3一選抜 | B2四B3一 | 1650 | 晴 | 重 | ナ | 13 | 8 | 12 | 13 | 12 | 1:48.7 | 2.4 | 42.6 | 513 | 藤田凌 (大井) | 57.0 | 阪本一 | 0 | ゴールデンブザー | 
| 2025/10/06 | 大井 | 9 | ミザール賞B2三選抜特別 | B2三 | 1400 | 曇 | 良 | ナ | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 1:30.5 | 5.0 | 41.5 | 506 | 鷹見陸 (大井) | 55.0 | 阪本一 | 0 | カヌレフレイバー | 
| 2025/09/15 | 大井 | 9 | 爽秋賞B2二選抜特別 | B2二 | 1600 | 曇 | 稍重 | ナ | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1:44.1 | 2.6 | 41.7 | 504 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ゴールデンクラウン | 
| 2025/09/03 | 大井 | 12 | 永代橋賞B2一選抜特別 | B2一 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1:14.9 | 2.1 | 39.2 | 507 | 鷹見陸 (大井) | 55.0 | 阪本一 | 0 | リュウノファウラー | 
| 2025/08/12 | 大井 | 10 | サマーナイト賞B2二選抜特別 | B2二 | 1600 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 4 | 5 | 12 | 14 | 1:44.9 | 4.3 | 42.8 | 506 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ムットクルフェ | 
| 2025/07/16 | 大井 | 12 | ベガ賞B2四B3一選抜特別 | B2四B3一 | 1400 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1:30.5 | 4.4 | 40.8 | 495 | 野畑凌 (川崎) | 57.0 | 阪本一 | 0 | キタサンヒコボシ | 
| 2025/01/13 | 大井 | 11 | ウェルカム2025賞B2二選抜 | B2二 | 1400 | 晴 | 稍重 | ナ | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 | 1:29.3 | 3.3 | 39.8 | 507 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 0 | リコールガー | 
| 2024/12/25 | 大井 | 12 | イベルノ賞B2三B3一選抜特別 | B2三B3一 | 1650 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1:47.3 | 0.8 | 39.6 | 507 | 藤田凌 (大井) | 57.0 | 阪本一 | 600,000 | シャンボール | 
| 2024/12/05 | 大井 | 7 | B2五 | B2五 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1:28.6 | 1.4 | 39.2 | 508 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 320,000 | ケテンドリーム | 
| 2024/11/04 | 大井 | 12 | ポルックス賞B2四B3一選抜特 | B2四B3一 | 1650 | 晴 | 稍重 | ナ | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1:48.6 | 2.0 | 42.2 | 509 | 野畑凌 (川崎) | 57.0 | 阪本一 | 0 | マルカンラニ | 
| 2024/10/15 | 大井 | 11 | アンドロメダ賞B2四B3一選抜 | B2四B3一 | 1800 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 8 | 15 | 5 | 15 | 1:59.4 | 3.7 | 43.2 | 505 | 野畑凌 (川崎) | 57.0 | 阪本一 | 0 | ロデオ | 
| 2024/10/01 | 大井 | 9 | ミザール賞B2二選抜特別 | B2二 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1:42.3 | 0.2 | 39.6 | 503 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 1,680,000 | メーサンデュラント | 
| 2024/09/11 | 大井 | 12 | 宮益坂賞B3三選抜特別 | B3三 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 13 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1:42.9 | 0.3 | 39.3 | 500 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 3,800,000 | (ゴールデンブザー) | 
| 2024/08/13 | 大井 | 12 | 南部坂賞B3三選抜特別 | B3三 | 1400 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1:27.5 | 0.5 | 38.3 | 502 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 阪本一 | 950,000 | ワールドコネクター | 
| 2024/07/31 | 大井 | 12 | トゥインクルバースデー賞B3三 | B3三 | 1400 | 雨 | 良 | ナ | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | 1:28.7 | 1.3 | 39.8 | 503 | 福原杏 (浦和) | 56.0 | 阪本一 | 0 | リコールガー | 
| 2024/07/11 | 大井 | 11 | 昌平坂賞B3三選抜特別 | B3三 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1:43.9 | 0.9 | 40.2 | 504 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 380,000 | クラウンシューター | 
| 2024/06/24 | 大井 | 11 | 淡路坂賞B3二選抜特別 | B3二 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 12 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1:47.9 | 4.8 | 44.1 | 504 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ミエノサンダー | 
| 2024/06/06 | 大井 | 10 | 鼠坂賞B3二選抜特別 | B3二 | 1800 | 曇 | 稍重 | ナ | 15 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2:01.7 | 5.7 | 45.9 | 509 | 吉井章 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ミエノサンダー | 
| 2024/05/14 | 大井 | 11 | 赤坂賞B3二選抜特別 | B3二 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1:44.8 | 0.7 | 41.0 | 508 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 570,000 | ブラックピアノ | 
| 2024/04/24 | 大井 | 10 | 行人坂賞B3二選抜特別 | B3二 | 1600 | 雨 | 不良 | ナ | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1:43.1 | 0.0 | 40.5 | 507 | 野畑凌 (川崎) | 56.0 | 阪本一 | 3,800,000 | (ロンギングナイス) | 
| 2024/04/12 | 大井 | 10 | 観音坂賞B3一選抜特別 | B3一 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1:46.6 | 2.3 | 43.0 | 509 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ダイキチホマレ | 
| 2024/03/20 | 大井 | 6 | 桜坂賞B3三選抜特別 | B3三 | 1600 | 雨 | 良 | ナ | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1:44.5 | 0.1 | 40.2 | 512 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 960,000 | ユーアオンフリーク | 
| 2024/02/29 | 大井 | 11 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬 | B3 | 1600 | 曇 | 稍重 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1:45.9 | 1.6 | 42.1 | 512 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ユーアオンフリーク | |
| 2024/02/14 | 大井 | 7 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1:44.3 | 0.4 | 40.9 | 512 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 480,000 | チャンピオンフジ | |
| 2024/01/25 | 大井 | 8 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 晴 | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1:45.2 | 1.8 | 42.6 | 511 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ジャスティンパワー | |
| 2023/12/27 | 大井 | 10 | 檜坂賞B3一選抜特別 | B3一 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 7 | 13 | 10 | 14 | 1:47.1 | 2.9 | 43.8 | 513 | 本田重 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | レイリ | 
| 2023/12/09 | 大井 | 12 | オープス磐梯賞B3四選抜特別 | B3四 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 16 | 5 | 10 | 5 | 11 | 1:45.3 | 1.6 | 40.5 | 512 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ストライク | 
| 2023/11/13 | 大井 | 11 | デイリースポーツ賞B3二選抜特 | B3二 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1:44.3 | 0.8 | 40.9 | 510 | 御神訓 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 360,000 | スウィング | 
| 2023/11/02 | 大井 | 5 | C1三 四 五 | C1三四五 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:43.3 | 0.8 | 40.2 | 511 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,200,000 | (チャンピオンフジ) | 
| 2023/10/05 | 大井 | 7 | C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1:41.2 | 0.8 | 39.6 | 508 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 480,000 | リアルガー | 
| 2023/09/22 | 大井 | 7 | 中央区賞C1三 四 五 | C1三四五 | 1600 | 雨 | 稍重 | ナ | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1:41.2 | 0.2 | 39.5 | 503 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 480,000 | グンジン | 
| 2023/09/07 | 大井 | 8 | ソノラ賞C1二 三 四 | C1二三四 | 1600 | 曇 | 重 | ナ | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1:42.0 | 1.7 | 40.6 | 510 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ラストストーリー | 
| 2023/08/15 | 大井 | 6 | C1八 九 | C1八九 | 1600 | 晴 | 不良 | ナ | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1:40.5 | 0.1 | 39.3 | 506 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,200,000 | (フレイムジョーカー) | 
| 2023/08/02 | 大井 | 8 | I.W.ハーパー賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 12 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1:40.9 | 0.0 | 39.3 | 506 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 480,000 | キキョウ | 
| 2023/07/14 | 大井 | 5 | C2二 三 | C2二三 | 1600 | 曇 | 良 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1:41.9 | 0.0 | 39.6 | 506 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 400,000 | フォルティウス | |
| 2023/06/28 | 大井 | 8 | フロリダ賞C1六 七 | C1六七 | 1200 | 曇 | 良 | ナ | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1:13.7 | 1.6 | 36.9 | 507 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ラインエンジェル | 
| 2023/06/06 | 大井 | 7 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1600 | 雨 | 重 | ナ | 12 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1:43.4 | 1.8 | 40.6 | 506 | 藤本現 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | レベルクリア | 
| 2023/05/26 | 大井 | 6 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 曇 | 稍重 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1:42.0 | 0.6 | 37.6 | 510 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,000,000 | (サーストントラスト) | |
| 2023/05/12 | 大井 | 7 | C2一 二 三 | C2一二三 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:42.3 | 0.2 | 39.4 | 504 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 150,000 | タロマイスター | 
| 2023/04/20 | 大井 | 5 | C2五 六 | C2五六 | 1600 | 晴 | 良 | 12 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1:41.7 | 0.6 | 39.7 | 505 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,000,000 | (サーストントラスト) | |
| 2023/03/30 | 大井 | 8 | パリジャン賞C2四 五 六 | C2四五六 | 1400 | 晴 | 不良 | ナ | 14 | 8 | 14 | 4 | 11 | 1:31.5 | 3.5 | 40.9 | 506 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | サトノクライム | 
| 2022/11/02 | 大井 | 8 | マタドール賞C1八 九 | C1八九 | 1200 | 晴 | 良 | ナ | 15 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1:14.2 | 0.9 | 38.6 | 508 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | エアダンルース | 
| 2022/10/04 | 大井 | 7 | 池月・磨墨賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 1:44.0 | 2.3 | 42.4 | 508 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | シントーヨーキヒ | 
| 2022/09/19 | 大井 | 6 | C1七 八 九 | C1七八九 | 1600 | 曇 | 不良 | ナ | 12 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1:43.2 | 1.9 | 40.5 | 510 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | マルカンブロンド | 
| 2022/09/05 | 大井 | 8 | ヤッファ賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1:45.3 | 2.7 | 41.5 | 508 | 西啓太 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ムサシグロリー | 
| 2022/08/15 | 大井 | 6 | テキーラ・サンセットC1九 十 | C1九十 | 1600 | 晴 | 重 | ナ | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1:41.8 | 0.3 | 38.7 | 504 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 480,000 | ノーズトゥテール | 
| 2022/07/29 | 大井 | 8 | ブルー・ラグーン賞C2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1:42.3 | 0.4 | 39.0 | 509 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 400,000 | キーチャンス | 
| 2022/07/12 | 大井 | 10 | こと座特別C2一選抜 | C2一 | 1600 | 曇 | 良 | ナ | 13 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1:42.9 | 1.0 | 39.5 | 504 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ラストストーリー | 
| 2022/06/29 | 大井 | 10 | ウマきゅん賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1:42.5 | 0.8 | 39.8 | 504 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ロジディープ | 
| 2022/06/08 | 大井 | 5 | C1五 六 七 | C1五六七 | 1400 | 曇 | 不良 | 13 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1:28.5 | 1.1 | 39.0 | 506 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ケイトップロード | |
| 2022/05/25 | 大井 | 8 | バレンシア賞C1五 六 | C1五六 | 1600 | 晴 | 良 | ナ | 14 | 5 | 8 | 5 | 10 | 1:42.8 | 1.2 | 40.1 | 510 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 0 | レディヴィクトリア | 
| 2022/05/09 | 大井 | 8 | コンチータ賞C1七 八 | C1七八 | 1600 | 雨 | 良 | ナ | 14 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1:43.5 | 0.2 | 40.9 | 504 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 180,000 | ミツカネジュピター | 
| 2022/04/18 | 大井 | 8 | ビアーグルト賞C1七 八 九 | C1七八九 | 1400 | 雨 | 重 | ナ | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1:27.2 | 0.3 | 37.9 | 503 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 180,000 | ベルジークザンダー | 
| 2022/03/28 | 大井 | 9 | C1七 八 | C1七八 | 1200 | 曇 | 重 | ナ | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1:15.2 | 1.1 | 38.9 | 503 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 300,000 | スマートフレイ | 
| 2022/03/08 | 大井 | 9 | C1八 九 | C1八九 | 1200 | 曇 | 良 | 16 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1:14.3 | 1.0 | 38.1 | 505 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | マイネルラッジョ | |
| 2022/02/07 | 大井 | 9 | C1七 八 | C1七八 | 1200 | 晴 | 良 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 1:14.0 | 1.0 | 37.8 | 505 | 藤田凌 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 120,000 | リコージーン | |
| 2022/01/24 | 大井 | 8 | C1六 七 | C1六七 | 1600 | 曇 | 良 | 14 | 8 | 14 | 7 | 9 | 1:44.9 | 1.5 | 39.9 | 505 | 張田昂 (船橋) | 56.0 | 阪本一 | 0 | ハデスキーパー | |
| 2021/12/31 | 大井 | 5 | C2二 三 四 | C2二三四 | 1600 | 曇 | 良 | 13 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1:44.7 | 1.3 | 41.5 | 506 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 150,000 | ジュンモユル | |
| 2021/12/08 | 大井 | 6 | C2七 八 | C2七八 | 1600 | 雨 | 不良 | ナ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:44.1 | 0.2 | 40.8 | 502 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,000,000 | (サイパー) | 
| 2021/11/18 | 大井 | 1 | 3歳122.5万円以上 | 3歳 | 1600 | 曇 | 良 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1:43.9 | 0.4 | 39.8 | 506 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 1,400,000 | (モリデンカイドウ) | |
| 2021/11/02 | 大井 | 1 | 3歳138.5万円以下 | 3歳 | 1600 | 晴 | 重 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:44.9 | 1.2 | 40.7 | 502 | 真島大 (大井) | 56.0 | 阪本一 | 350,000 | ベニノフェアリー | |
| 2021/06/08 | 金沢 | 8 | 金沢芸妓特別3歳A1 | 3歳A1 | 1500 | 曇 | 良 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:37.0 | 0.4 | 39.7 | 493 | 青柳正 (金沢) | 56.0 | 加藤和 | 153,000 | エムザックベール | |
| 2021/05/25 | 金沢 | 11 | 石川ダービー3歳 | 3歳 | 2000 | 曇 | 稍重 | 12 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2:13.7 | 3.4 | 40.9 | 490 | 米倉知 (金沢) | 57.0 | 加藤和 | 0 | アイバンホー | |
| 2021/05/02 | 金沢 | 7 | JA1YCG アマチュ3歳A2 | 3歳A2 | 1500 | 雨 | 不良 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1:37.9 | 0.7 | 38.0 | 485 | 米倉知 (金沢) | 56.0 | 加藤和 | 380,000 | (ベストシーズン) | |
| 2021/04/06 | 金沢 | 4 | 3歳A3 | 3歳A3 | 1400 | 晴 | 稍重 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1:30.8 | 0.9 | 38.3 | 486 | 米倉知 (金沢) | 56.0 | 加藤和 | 330,000 | (ジンジャーミント) | |
| 2021/03/21 | 金沢 | 1 | 3歳B4 | 3歳B4 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:31.9 | 0.9 | 38.8 | 481 | 米倉知 (金沢) | 56.0 | 加藤和 | 300,000 | (アルマヴァーゴ) | |
| 2021/02/21 | J阪神 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 良 | 16 | 4 | 8 | 16 | 11 | 1:58.8 | 3.6 | 40.2 | 476 | 城戸義 (JRA) | 56.0 | 石毛彦 | 0 | ヴォワドアンジェ | ||
| 2021/02/07 | J中京 | 2 | 3歳未勝利 | 1800 | 晴 | 稍重 | 14 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1:58.6 | 4.0 | 40.9 | 484 | 城戸義 (JRA) | 56.0 | 石毛彦 | 0 | ハイエストポイント | ||
| 2021/01/30 | J東京 | 3 | 3歳未勝利 | 1600 | 晴 | 重 | 16 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1:40.8 | 2.9 | 38.4 | 486 | 杉原誠 (JRA) | 56.0 | 石毛彦 | 0 | トーセンインディゴ | ||
| 2020/11/29 | J東京 | 1 | 2歳未勝利 | 1600 | 曇 | 良 | 16 | 5 | 10 | 15 | 14 | 1:42.6 | 3.6 | 40.7 | 484 | 嶋田純 (JRA) | 55.0 | 石毛彦 | 0 | ゴーストレート | ||
| 2020/09/12 | J中山 | 2 | 2歳未勝利 | 1800 | 小雨 | 良 | 16 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2:01.2 | 6.0 | 42.8 | 476 | 嶋田純 (JRA) | 54.0 | 石毛彦 | 0 | グローエルディング | ||
| 2020/07/25 | J新潟 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 曇 | 稍重 | 16 | 5 | 10 | 14 | 15 | 0:58.9 | 3.1 | 34.9 | 460 | 木幡育 (JRA) | 53.0 | 石毛彦 | 0 | ピュアエール | ||
| 2020/06/13 | J東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 雨 | 不良 | 13 | 3 | 3 | 12 | 13 | 1:30.8 | 4.0 | 38.8 | 460 | 岩部純 (JRA) | 54.0 | 石毛彦 | 0 | ノックオンウッド | ||
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    