地方競馬情報サイト

年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/11/16 川崎 8

ノベンバーフラワー賞4才 選抜

4才  1500   14 3 3 7 6 1:38.9 1.9 非計測 448 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 ケーティイースト
1998/11/07 J福島 7   1700   13 8 13 6 11 1:52.9 2.6 42.5 440 徳吉孝 (JRA) 53.0 畠山重 0 アワウエディング
1998/11/01 J福島 3   1000   12 5 6 5 9 1:02.7 0.9 38.5 448 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 ツジジェノバ
1998/10/10 J福島 4   1000 稍重   12 5 5 7 9 1:01.8 1.2 37.4 436 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 ジェノバシチー
1998/10/04 J中山 2   1000   11 6 7 4 2 1:01.2 0.3 37.9 452 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 2,000,000 セイウンマンダリン
1998/09/19 J中山 2   1000   14 5 8 6 7 1:01.1 2.5 37.0 452 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 タヤスアピール
1998/03/28 J中山 2   1800   15 1 1 10 13 1:59.6 3.5 42.9 450 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 フローレンスユメコ
1998/03/14 J中山 1   1200 稍重   16 6 11 8 12 1:15.6 2.2 40.1 452 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 アズサユミ
1998/02/21 J東京 3   1200 不良   16 4 8 4 5 1:14.5 1.6 37.7 452 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 600,000 インディペンデンス
1998/01/31 J東京 7   芝1800   14 8 13 7 9 1:51.7 1.6 37.1 454 横山義 (JRA) 53.0 畠山重 0 タイキミストラル

※1998/11/23 地方競馬登録抹消