地方競馬情報サイト

  • ボールドドール

  • 抹消
  • (アア)
  • 馬情報
年月日 競馬場 R 競走名 格組 距離 天候・馬場 頭数 馬番 人気 着順 タイム 上3F 体重 騎手(所属) 重量 調教師 収得賞金 1着馬または(2着馬)
1998/12/29 宇都宮 1

C2イ

C2イ 1400   12 7 9 1 5 1:36.1 1.3 非計測 533 青木秀 (栃木) 55.0 八 木 28,000 キタノクロフネ
1998/12/16 足利 4

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   10 5 5 8 7 1:37.4 2.7 非計測 529 粂川京 (栃木) 53.0 八 木 0 カンナベスト
1998/12/03 宇都宮 1

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 5 6 5 12 1:35.8 4.1 非計測 528 粂川京 (栃木) 54.0 八 木 0 フクハタ
1998/11/23 足利 1

C1イ

C1イ 1400   10 5 5 6 8 1:35.2 2.3 非計測 522 森泰斗 (栃木) 53.0 八 木 0 キタノコルドオー
1998/10/24 宇都宮 3

C1イ

C1イ 1400   12 5 5 6 11 1:34.6 3.1 非計測 515 粂川京 (栃木) 54.0 八 木 0 セイエイトップ
1998/10/02 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400 不良   11 5 5 11 11 1:34.6 4.9 非計測 517 粂川京 (栃木) 54.0 八 木 0 トチノミサキ
1998/06/14 宇都宮 1

C1イ C2イ

C1イC2イ 1300 不良   8 5 5 2 1 1:24.4 0.1 非計測 535 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 400,000 (セイエイトップ)
1998/05/31 足利 1

C2ロ

C2ロ 1400   9 3 3 1 2 1:34.8 0.0 非計測 532 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 96,000 ホクトテンシン
1998/05/20 宇都宮 3

C1 選抜

C1  1400 稍重   11 7 9 8 8 1:32.9 0.8 非計測 536 粂川京 (栃木) 51.0 中村和 0 フクハタ
1998/05/05 宇都宮 6

C1 選抜

C1  1400   12 4 4 4 9 1:34.3 2.5 非計測 535 粂川京 (栃木) 51.0 中村和 0 ミネノカイウン
1998/04/20 宇都宮 3

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 3 3 2 11 1:34.5 3.4 非計測 532 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 0 カントウセイハ
1998/04/06 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400   10 7 8 2 6 1:33.5 2.2 非計測 534 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 0 グランドレット
1998/03/16 宇都宮 7

C1 選抜

C1  1400   12 3 3 8 6 1:34.3 2.1 非計測 530 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 0 ユーキタイム
1998/02/28 足利 1

C2ロ

C2ロ 1400 不良   7 4 4 2 1 1:33.2 0.4 非計測 532 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 300,000 (カミカワホース)
1998/02/14 宇都宮 9

C1イ C2イ

C1イC2イ 1400   12 4 4 6 9 1:36.2 1.8 非計測 524 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 0 バロントラップ
1998/02/04 宇都宮 7

C2 選抜

C2  1400   12 8 12 1 11 1:36.6 2.7 非計測 523 野澤憲 (栃木) 54.0 中村和 0 キングバトラー
1998/01/23 足利 8

C2 選抜

C2  1400   8 8 8 2 5 1:35.7 1.4 非計測 525 山田博 (栃木) 54.0 中村和 33,000 カツヨシスター
1998/01/11 宇都宮 7

C2 選抜

C2  1400 不良   12 7 10 3 7 1:31.2 1.4 非計測 528 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 0 ヨシゼンファイナル
1997/12/30 宇都宮 6 C2  1400 稍重   10 6 6 3 5 1:33.6 0.5 非計測 530 粂川京 (栃木) 53.0 中村和 43,000 カンナベスト
1997/12/14 足利 6 C2  1400   9 1 1 1 1 1:33.9 0.0 非計測 532 粂川京 (栃木) 51.0 中村和 330,000 (イセイチイナリ)
1997/11/29 宇都宮 8 C2  1400 不良   12 6 8 1 8 1:31.7 0.7 非計測 534 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 0 タカラローゼン
1997/11/16 宇都宮 7 C2  1400 不良   12 6 8 4 4 1:31.0 0.2 非計測 533 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 52,000 タカラローゼン
1997/11/04 宇都宮 2 C2ハ 1400   12 8 11 1 1 1:34.0 0.9 非計測 537 粂川京 (栃木) 52.0 中村和 400,000 (ボールドスイセイ)
1997/05/26 足利 3 C1イC2イ 1400   7 7 7 3 3 1:36.3 0.7 非計測 528 山田博 (栃木) 55.0 中村和 38,000 マーシャルウイナー
1997/05/14 宇都宮 1 C1イC2イ 1400 不良   12 1 1 4 12 1:34.1 3.4 非計測 534 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 0 リンタックシャイン
1997/04/30 宇都宮 8 C1  1400 稍重   9 6 6 3 8 1:33.7 1.8 非計測 538 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 アケミオー
1997/04/19 宇都宮 7 C1  1400   12 6 8 2 9 1:34.2 1.6 非計測 535 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 0 ストリークセプター
1997/04/08 宇都宮 2 C1ロC2イ 1400 不良   10 3 3 1 1 1:31.8 0.0 非計測 530 山田博 (栃木) 55.0 中村和 420,000 (トゥインクルスター)
1997/03/19 宇都宮 8 C1  1400   12 4 4 4 12 1:34.6 2.7 非計測 532 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 カガオーカン
1997/03/05 足利 8 C1  1400   10 3 3 3 7 1:35.4 1.1 非計測 533 山田博 (栃木) 55.0 中村和 0 アケミオー
1997/02/19 宇都宮 7 C2  1400   11 7 9 3 1 1:33.9 0.4 非計測 532 山田博 (栃木) 53.0 中村和 430,000 (コトブキプリンセス)
1997/02/01 足利 9 C2  1400   9 4 4 1 4 1:36.3 0.6 非計測 528 山田博 (栃木) 53.0 中村和 40,000 クインブラウン
1997/01/23 宇都宮 8 C2  1400 稍重   11 8 10 2 6 1:34.7 1.3 非計測 525 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 アケミオー
1997/01/09 宇都宮 6 C2  1400   11 5 5 2 6 1:32.3 1.1 非計測 530 山田博 (栃木) 55.0 中村和 0 コウチシューホー
1996/12/16 足利 1 C2イ 1400   7 2 2 1 1 1:36.1 1.1 非計測 533 山田博 (栃木) 55.0 中村和 300,000 (シャトロー)
1996/12/02 宇都宮 9 C2  1400   11 8 10 3 10 1:36.8 3.6 非計測 533 野澤憲 (栃木) 55.0 中村和 0 コウチシューホー
1996/11/18 足利 2 C2ロ 1400   7 6 6 1 1 1:36.0 1.3 非計測 計不 山田博 (栃木) 55.0 中村和 300,000 (ローゼンステーツ)
1996/06/06 足利 9 B2 C1 1400   10 7 7 7 8 1:37.7 2.0 非計測 527 山田博 (栃木) 53.0 中村和 0 ロイヤルリンボー
1996/05/27 足利 8 B2 C1 1400   10 5 5 3 7 1:36.1 1.1 非計測 531 山田博 (栃木) 53.0 中村和 0 プルーラ
1996/05/11 宇都宮 8 B2 C1 1400   9 3 3 3 8 1:34.9 2.7 非計測 537 内田利 (栃木) 53.0 中村和 0 ロイヤルサンダー
1996/05/06 宇都宮 1 C1イ 1400   10 2 2 1 1 1:30.6 0.3 非計測 532 内田利 (栃木) 55.0 中村和 430,000 (ハルクラリー)
1996/04/15 宇都宮 3 C1イC2イ 1400   9 4 4 1 2 1:33.6 0.0 非計測 531 内田利 (栃木) 55.0 中村和 156,000 ホクトキヌツバサ
1996/04/03 宇都宮 5 C1イ 1400   10 6 6 2 5 1:36.7 0.7 非計測 545 内田利 (栃木) 55.0 中村和 37,000 サウスノーブル
1996/03/16 宇都宮 8 C2  1400 不良   12 6 8 1 1 1:30.8 0.4 非計測 528 内田利 (栃木) 55.0 中村和 430,000 (ヤノノカゼ)
1996/03/03 足利 7 C2  1400   9 7 7 1 4 1:35.5 0.4 非計測 529 長島茂 (栃木) 55.0 中村和 40,000 イチマツチヅル
1996/02/25 宇都宮 6 C2  1400   12 7 9 3 3 1:34.4 0.8 非計測 530 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 74,000 アイアイタワー
1996/02/10 足利 1 C1イC2イ 1400   10 1 1 2 1 1:35.1 1.5 非計測 531 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 310,000 (クインブラウン)
1996/01/23 宇都宮 8 C2  1400   11 7 9 2 11 1:34.0 2.4 非計測 533 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 0 アイアイタワー
1996/01/09 宇都宮 8 C2  1400   12 8 12 2 6 1:34.5 1.9 非計測 532 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 0 カゼノアケミ
1995/12/30 宇都宮 6 C2  1400   12 1 1 1 2 1:32.9 0.1 非計測 526 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 172,000 ホマレライデン
1995/12/12 足利 9 C2  1400   10 8 9 2 2 1:35.2 0.1 非計測 522 山田博 (栃木) 55.0 中村和 123,000 ハルクラリー
1995/11/29 宇都宮 4 C1イC2イ 1400   11 6 7 1 2 1:33.8 1.0 非計測 524 山田博 (栃木) 54.0 中村和 168,000 ホクトショウグン
1995/11/20 足利 4 C2ロ 1400   9 6 6 1 2 1:34.5 0.2 非計測 527 山田博 (栃木) 55.0 中村和 111,000 ホマレライデン
1995/05/04 宇都宮 10 C1  1400   12 4 4 6 8 1:34.4 1.3 非計測 520 山田博 (栃木) 56.0 中村和 0 カツハヤホマレ
1995/04/19 足利 8 C1  1400   9 1 1 1 5 1:36.4 0.7 非計測 524 山田博 (栃木) 56.0 中村和 34,000 ヒカリエルアサヒ
1995/04/04 宇都宮 10 C1  1400   11 7 8 1 7 1:35.1 1.0 非計測 528 山田博 (栃木) 56.5 中村和 0 カイドパーク
1995/03/21 宇都宮 11 C1  1400 稍重   12 6 8 1 3 1:33.3 1.3 非計測 520 山田博 (栃木) 57.0 中村和 90,000 プルバロン
1995/03/04 足利 8 B2 C1 1400 稍重   10 7 8 2 4 1:35.4 1.0 非計測 522 内田利 (栃木) 54.0 中村和 46,000 スイートフェアリー
1995/02/21 宇都宮 11 C1  1400   11 1 1 2 1 1:34.6 0.3 非計測 522 山田博 (栃木) 56.0 中村和 450,000 (ハスキーホワイト)
1995/02/06 宇都宮 9 B2 C1 1400   10 7 7 2 5 1:35.9 1.2 非計測 522 山田博 (栃木) 54.0 中村和 48,000 ドントファスト
1995/01/25 足利 8 C1  1400   8 4 4 1 1 1:38.3 0.0 非計測 530 山田博 (栃木) 55.0 中村和 330,000 (ベオグラード)
1995/01/07 宇都宮 8 C2  1400   10 6 8 3 1 1:30.6 0.3 非計測 526 山田博 (栃木) 54.0 中村和 430,000 (ハルクラリー)
1994/12/30 宇都宮 6 C2  1400 稍重   9 2 2 1 7 1:36.5 1.7 非計測 527 山田博 (栃木) 55.0 中村和 0 ホクトマーキュリー
1994/12/18 足利 8 C2  1400   10 7 7 5 1 1:34.6 0.6 非計測 527 山田博 (栃木) 54.0 中村和 330,000 (ハルクラリー)
1994/12/07 宇都宮 7 C2  1400   8 7 7 4 6 1:35.1 1.6 非計測 520 山田博 (栃木) 55.0 中村和 0 ベオグラード
1994/11/25 足利 1 C2イ 1400   8 4 4 2 1 1:37.1 0.2 非計測 526 山田博 (栃木) 55.0 中村和 300,000 (ヤノノカゼ)
1994/05/29 宇都宮 7 4才  1500   9 1 1 5 9 1:45.3 6.2 非計測 500 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 0 タマスキー
1994/05/03 宇都宮 10 4才  1900   9 5 5 4 9 2:18.3 7.4 非計測 500 鈴木正 (栃木) 55.0 中村和 0 キタノヨシゼン
1994/04/17 宇都宮 7 4才  1500   9 5 5 2 3 1:42.0 0.0 非計測 507 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 130,000 キタノヨシゼン
1994/04/03 宇都宮 7 4才  1500   9 6 6 4 3 1:42.8 0.5 非計測 510 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 130,000 アドバンスウインド
1994/03/22 宇都宮 7 4才  1500   8 7 7 6 1 1:41.8 0.7 非計測 510 鈴木正 (栃木) 54.0 中村和 800,000 (ヒカリエルアサヒ)
1994/01/23 足利 6 4才  1400 稍重   8 7 7 7 7 1:35.3 2.9 非計測 507 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 エースハート
1994/01/08 宇都宮 7 4才  1500   10 7 7 5 10 1:43.4 3.6 非計測 507 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 ウインドダイハーン
1993/12/27 宇都宮 10 3才  1500   10 8 9 6 10 1:46.2 4.8 非計測 510 山田博 (栃木) 54.0 中村和 0 ウインドダイハーン
1993/12/08 宇都宮 5 3才  1400   11 7 8 1 1 1:36.5 0.2 非計測 500 山田博 (栃木) 54.0 中村和 700,000 (グリンヨシゼン)
1993/11/23 宇都宮 4 3才  1400   11 8 11 1 1 1:35.0 1.0 非計測 509 山田博 (栃木) 54.0 中村和 550,000 (ノーマンジーン)
1993/10/29 宇都宮 2 3才イ 800   9 4 4 2 2 0:50.5 0.9 非計測 507 山田博 (栃木) 54.0 中村和 320,000 コダマニジンスキー

※1999/02/25 地方競馬登録抹消